70kmW - 70.6km ↑4110m - 北海道トレイルランニング大会2014inルスツ [前方羊蹄] 2014年09月21日
氏名 坂田さくら 佐々木洋美 岡久雅子 武藤奈穂
所属   網走女子運動部   ウィンドラン
記録   10:49:48   12:16:54   13:18:28       DISQ
順位 1 2 3  
◆ ラップタイム
△→1 22:551 25:552 26:293 29:294
1→2 38:001 42:503 42:102 45:134
2→3 1:02:211 1:11:323 1:04:482 1:15:024
3→4 46:021 51:502 53:393 53:474
4→5 8:512 8:451 9:263 13:284
5→6 50:491 53:442 59:113 59:514
6→7 18:221 19:382 21:003 34:584
7→8 35:591 40:022 47:284 43:573
8→9 42:541 46:122 56:534 51:023
9→10 1:00:491 1:04:232 1:08:434 1:06:253
10→11 48:581 55:122 1:02:453 1:07:394
11→12 16:431 28:244 27:443 20:112
12→13 20:301 25:122 27:263 28:014
13→14 34:011 36:042 38:013 51:084
14→15 40:571 44:302 45:283 ×-
15→16 17:521 30:173 25:362 ×-
16→17 43:081 46:072 1:08:303 ×-
17→18 28:211 36:532 41:053 ×-
18→◎ 12:163 9:241 12:062 ×-
◆ 積算タイム
△→1 22:551 25:552 26:293 29:294
1→2 1:00:551 1:08:453 1:08:392 1:14:424
2→3 2:03:161 2:20:173 2:13:272 2:29:444
3→4 2:49:181 3:12:073 3:07:062 3:23:314
4→5 2:58:091 3:20:523 3:16:322 3:36:594
5→6 3:48:581 4:14:362 4:15:433 4:36:504
6→7 4:07:201 4:34:142 4:36:433 5:11:484
7→8 4:43:191 5:14:162 5:24:113 5:55:454
8→9 5:26:131 6:00:282 6:21:043 6:46:474
9→10 6:27:021 7:04:512 7:29:473 7:53:124
10→11 7:16:001 8:00:032 8:32:323 9:00:514
11→12 7:32:431 8:28:272 9:00:163 9:21:024
12→13 7:53:131 8:53:392 9:27:423 9:49:034
13→14 8:27:141 9:29:432 10:05:433 10:40:114
14→15 9:08:111 10:14:132 10:51:113 ×-
15→16 9:26:031 10:44:302 11:16:473 ×-
16→17 10:09:111 11:30:372 12:25:173 ×-
17→18 10:37:321 12:07:302 13:06:223 ×-
18→◎ 10:49:481 12:16:542 13:18:283 ×-
氏名 坂田さくら 佐々木洋美 岡久雅子 武藤奈穂
◆ 巡行速度(%)
  85.9 97.5 104.2 108.1
◆ ミス率(%)
  6.1 5.4 6.4
氏名 坂田さくら 佐々木洋美 岡久雅子 武藤奈穂
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 103 105 117
1→2 93 104 103 110
2→3 94 108 98 113
3→4 91 103 106 106
4→5 98 97 105 149
5→6 93 98 108 110
6→7 93 100 107 178
7→8 90 100 119 110
8→9 92 99 122 109
9→10 95 101 108 104
10→11 88 99 113 122
11→12 78 132 129 94
12→13 84 103 113 115
13→14 94 100 106 142
14→15 94 102 104
15→16 73 123 104
16→17 82 88 130
17→18 80 104 116
18→◎ 109 84 108
合計 90 102 111
◆ ミスタイム
△→1 1:21 1:27 0:19 2:21
1→2 2:47 2:52 -0:34 0:54
2→3 5:28 6:59 -4:14 3:27
3→4 2:39 2:36 1:00 -0:48
4→5 1:07 -0:02 0:02 3:44
5→6 3:56 0:32 2:18 0:52
6→7 1:28 0:28 0:30 13:43
7→8 1:38 1:03 5:47 0:44
8→9 2:47 0:40 8:12 0:33
9→10 5:57 2:07 2:09 -2:37
10→11 1:11 0:58 4:45 7:31
11→12 -1:47 7:24 5:17 -3:06
12→13 -0:26 1:26 2:01 1:40
13→14 3:04 0:57 0:28 12:11
14→15 3:28 1:58 -0:01
15→16 -3:15 6:19 -0:01
16→17 -2:02 -5:08 13:42
17→18 -2:05 2:20 4:09
18→◎ 2:36 -1:34 0:22
合計 39:27 40:06 51:01
◆ ミスを除いたタイム
  10:10:21 11:36:48 12:27:27
氏名 坂田さくら 佐々木洋美 岡久雅子 武藤奈穂
所属   網走女子運動部   ウィンドラン
記録   10:49:48   12:16:54   13:18:28       DISQ
順位 1 2 3  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.