順位 | 名前 | 記録 | (タイム) | 所属 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||||
1 | 塩平 真士 | 1100点 | (2:51:15) | 北大OLC | 10 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | - | 100 | - | - | - | 100 | 40 | - | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→133→132→161→162→164→165→150→155→153→154→157→154→152→151→134→135→138→136→F | ||||
2 | 川本 真輝 | 1080点 | (2:57:59) | 北大OLC | 10 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 50 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 100 | 40 | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→136→139→140→137→138→135→134→133→132→151→152→154→157→160→159→158→156→155→153→154→F | ||||
3 | 松本 龍之介 | 860点 | (2:51:13) | 北大OLC | 10 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 50 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→133→132→151→152→154→153→155→156→157→134→135→138→137→139→140→136→F | ||||
4 | 戸田 聖人 | 840点 | (2:56:57) | 北大OLC | 10 | 20 | 60 | - | 30 | 20 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 100 | 40 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→133→135→138→137→136→132→161→162→163→164→155→153→154→152→151→F | ||||
5 | 吉澤 晃弥 | 820点 | (2:49:49) | 北大OLC | 10 | 20 | 60 | - | - | 20 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 100 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→132→151→152→154→157→160→156→155→153→154→133→138→137→136→F | ||||
6 | 島松 龍矢 | 800点 | (2:38:46) | 北大OLC | 10 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 100 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→133→132→151→152→154→157→159→158→156→155→153→134→135→138→137→136→F | ||||
7 | 椛澤 朋之 | 720点 | (2:47:36) | 北大OLC | 10 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 50 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | →131→136→138→135→180→140→139→137→138→134→132→133→F | ||||
8 | 伊藤 桂一 | 700点 | (2:55:32) | 大雪山TRS | 10 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 50 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | - | 60 | - | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →135→136→138→137→139→140→133→134→132→151→152→154→157→156→131→F | ||||
9 | 東井 透 | 670点 | (2:58:59) | 10 | - | 60 | - | - | - | 10 | - | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 360 | →131→180→179→140→139→137→133→F | |||||
10 | 昆野 郁 | 530点 | (減点60) | 札幌農学校 | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | 50 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | →131→136→138→137→139→140→175→160→157→F | ||||
11 | 大平 信貴 | 480点 | (2:52:35) | ちゃまる丸 | 10 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | 40 | 100 | - | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→132→151→157→159→160→156→154→134→F | ||||
12 | 吉田 亘希 | 454点 | (減点146) | 北大OLC | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 100 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→132→151→152→154→153→155→156→157→159→158→F | ||||
13 | 柏木 雄毅 | -68点 | (減点738) | 北大OLC | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →131→132→151→152→154→153→155→149→165→164→163→162→F | ||||
14 |
安田 真志 日下 弦樹 |
-726点 | (減点1446) | 山猿 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 360 | →161→180→179→131→136→139→140→161→F | ||||
山名 祥貴 白幡 遼 |
DISQ | (減点4216) | ぱたぱた | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 360 | →132→161→179→180→138→F |