MN - 1km ↑45m - Run To Give2017 [ルスツリゾート] 2017年09月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤原継 | MartinRaic h |
田之岡湊斗 | 田之岡真兼 | 阿部岳瑠 | 阿部央岳 | 阿部知輝 | 相川昊 | 相川隆司 | 和島好之 | 氏名 | 丸田正人 | 佐々木伸恭 | 岩井悠 | 岩井剛 | PeterZimme rmann |
LeongKhaiK ong |
門前啓二 | 宇佐美義紀 | 前中悠李 | 前中億 | 氏名 | 樫野有史 | 樫野太一 | ||||||||||||||||||||||
所属 | TeamKYRK | Kiroro | チームあべくん | チームあべくん | チームあべくん | Kiroro | 所属 | Kiroro | B級ハイカー! | Kiroro | Kiroro | B級ハイカー! | B級ハイカー! | 所属 | Tai-team | Tai-team | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:11:08 | 0:11:58 | 0:12:07 | 0:12:12 | 0:14:19 | 0:14:22 | 0:14:24 | 0:14:48 | 0:14:51 | 0:15:07 | 記録 | 0:15:11 | 0:15:36 | 0:17:33 | 0:17:35 | 0:18:08 | 0:23:17 | 0:24:51 | 0:24:57 | 0:31:18 | 0:31:23 | 記録 | 0:34:32 | 0:34:35 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 参 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 順位 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:50 | 1 | 4:15 | 6 | 3:41 | 3 | 3:33 | 2 | 5:02 | 12 | 4:56 | 11 | 5:05 | 13 | 4:09 | 4 | 4:12 | 5 | 4:29 | 8 | △→1 | 4:23 | 7 | 5:11 | 14 | 5:31 | 16 | 5:26 | 15 | 4:35 | 10 | 4:33 | 9 | 6:56 | 18 | 6:42 | 17 | 8:32 | 21 | 8:40 | 22 | △→1 | 8:22 | 19 | 8:27 | 20 |
1→2 | × | - | 1:48 | 3 | 2:10 | 7 | 2:22 | 9 | 2:15 | 8 | 2:24 | 10 | 2:09 | 6 | 1:37 | 1 | 2:08 | 5 | 2:38 | 12 | 1→2 | 2:48 | 13 | 2:27 | 11 | 2:51 | 14 | 3:05 | 15 | 1:47 | 2 | 2:01 | 4 | 3:49 | 16 | 3:56 | 17 | 5:39 | 21 | 5:20 | 19 | 1→2 | 5:21 | 20 | 5:19 | 18 |
2→3 | 3:08 | - | 0:52 | 1 | 1:09 | 5 | 1:09 | 5 | 1:12 | 7 | 1:13 | 8 | 0:56 | 2 | 1:42 | 14 | 1:18 | 11 | 1:18 | 11 | 2→3 | 1:08 | 4 | 1:22 | 13 | 1:17 | 10 | 1:15 | 9 | 1:02 | 3 | 6:31 | 21 | 2:35 | 19 | 2:37 | 20 | 2:15 | 15 | 2:24 | 17 | 2→3 | 2:32 | 18 | 2:21 | 16 |
3→4 | 2:03 | 19 | 0:48 | 2 | 0:48 | 2 | 0:49 | 4 | 0:58 | 6 | 1:02 | 8 | 1:15 | 11 | 0:42 | 1 | 1:00 | 7 | 1:12 | 10 | 3→4 | 1:24 | 13 | 1:10 | 9 | 1:26 | 15 | 1:22 | 12 | 2:39 | 21 | 0:49 | 4 | 1:25 | 14 | 1:26 | 15 | 2:02 | 18 | 2:01 | 17 | 3→4 | 2:31 | 20 | 2:44 | 22 |
4→5 | 0:50 | 1 | 1:17 | 4 | 1:23 | 7 | 1:13 | 3 | 1:29 | 11 | 1:17 | 4 | 1:23 | 7 | 1:20 | 6 | 1:03 | 2 | 2:02 | 14 | 4→5 | 1:25 | 9 | 1:26 | 10 | 1:45 | 12 | 1:47 | 13 | 2:39 | 16 | 2:02 | 14 | 3:19 | 19 | 3:19 | 19 | 2:52 | 18 | 2:51 | 17 | 4→5 | 6:13 | 22 | 6:12 | 21 |
5→6 | × | - | 1:11 | 5 | 1:07 | 3 | 1:18 | 6 | 1:10 | 4 | 1:25 | 10 | 1:24 | 9 | 1:05 | 1 | 1:36 | 11 | 1:05 | 1 | 5→6 | 1:20 | 7 | 1:21 | 8 | 1:49 | 13 | 1:48 | 12 | 1:50 | 14 | 4:32 | 21 | 2:06 | 16 | 2:05 | 15 | 2:42 | 17 | 2:44 | 18 | 5→6 | 3:15 | 20 | 3:13 | 19 |
6→7 | 1:14 | - | 0:50 | 4 | 0:46 | 2 | 0:43 | 1 | 1:04 | 8 | 0:48 | 3 | 0:55 | 6 | 0:52 | 5 | 1:10 | 9 | 1:00 | 7 | 6→7 | 1:10 | 9 | 1:12 | 11 | 1:17 | 13 | 1:18 | 14 | 1:33 | 15 | 1:16 | 12 | 2:00 | 17 | 1:59 | 16 | 4:16 | 20 | 4:16 | 20 | 6→7 | 2:16 | 19 | 2:10 | 18 |
7→8 | 0:49 | 7 | 0:40 | 2 | 0:40 | 2 | 0:41 | 5 | 0:45 | 6 | 0:37 | 1 | 0:40 | 2 | 2:57 | 22 | 1:46 | 16 | 1:09 | 10 | 7→8 | 1:13 | 13 | 1:05 | 9 | 1:11 | 12 | 1:10 | 11 | 1:24 | 14 | 1:00 | 8 | 1:53 | 17 | 1:35 | 15 | 1:54 | 18 | 1:54 | 18 | 7→8 | 1:56 | 20 | 2:03 | 21 |
8→◎ | 0:14 | 1 | 0:17 | 3 | 0:23 | 6 | 0:24 | 7 | 0:24 | 7 | 0:40 | 16 | 0:37 | 13 | 0:24 | 7 | 0:38 | 14 | 0:14 | 1 | 8→◎ | 0:20 | 4 | 0:22 | 5 | 0:26 | 11 | 0:24 | 7 | 0:39 | 15 | 0:33 | 12 | 0:48 | 17 | 1:18 | 20 | 1:06 | 18 | 1:13 | 19 | 8→◎ | 2:06 | 21 | 2:06 | 21 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:50 | 1 | 4:15 | 6 | 3:41 | 3 | 3:33 | 2 | 5:02 | 12 | 4:56 | 11 | 5:05 | 13 | 4:09 | 4 | 4:12 | 5 | 4:29 | 8 | △→1 | 4:23 | 7 | 5:11 | 14 | 5:31 | 16 | 5:26 | 15 | 4:35 | 10 | 4:33 | 9 | 6:56 | 18 | 6:42 | 17 | 8:32 | 21 | 8:40 | 22 | △→1 | 8:22 | 19 | 8:27 | 20 |
1→2 | × | - | 6:03 | 4 | 5:51 | 2 | 5:55 | 3 | 7:17 | 11 | 7:20 | 12 | 7:14 | 10 | 5:46 | 1 | 6:20 | 5 | 7:07 | 8 | 1→2 | 7:11 | 9 | 7:38 | 13 | 8:22 | 14 | 8:31 | 15 | 6:22 | 6 | 6:34 | 7 | 10:45 | 17 | 10:38 | 16 | 14:11 | 21 | 14:00 | 20 | 1→2 | 13:43 | 18 | 13:46 | 19 |
2→3 | 5:58 | - | 6:55 | 1 | 7:00 | 2 | 7:04 | 3 | 8:29 | 10 | 8:33 | 11 | 8:10 | 7 | 7:28 | 5 | 7:38 | 6 | 8:25 | 9 | 2→3 | 8:19 | 8 | 9:00 | 12 | 9:39 | 13 | 9:46 | 14 | 7:24 | 4 | 13:05 | 15 | 13:20 | 17 | 13:15 | 16 | 16:26 | 21 | 16:24 | 20 | 2→3 | 16:15 | 19 | 16:07 | 18 |
3→4 | 8:01 | - | 7:43 | 1 | 7:48 | 2 | 7:53 | 3 | 9:27 | 7 | 9:35 | 8 | 9:25 | 6 | 8:10 | 4 | 8:38 | 5 | 9:37 | 9 | 3→4 | 9:43 | 10 | 10:10 | 12 | 11:05 | 13 | 11:08 | 14 | 10:03 | 11 | 13:54 | 15 | 14:45 | 17 | 14:41 | 16 | 18:28 | 19 | 18:25 | 18 | 3→4 | 18:46 | 20 | 18:51 | 21 |
4→5 | 8:51 | - | 9:00 | 1 | 9:11 | 3 | 9:06 | 2 | 10:56 | 8 | 10:52 | 7 | 10:48 | 6 | 9:30 | 4 | 9:41 | 5 | 11:39 | 11 | 4→5 | 11:08 | 9 | 11:36 | 10 | 12:50 | 13 | 12:55 | 14 | 12:42 | 12 | 15:56 | 15 | 18:04 | 17 | 18:00 | 16 | 21:20 | 19 | 21:16 | 18 | 4→5 | 24:59 | 20 | 25:03 | 21 |
5→6 | × | - | 10:11 | 1 | 10:18 | 2 | 10:24 | 3 | 12:06 | 6 | 12:17 | 8 | 12:12 | 7 | 10:35 | 4 | 11:17 | 5 | 12:44 | 10 | 5→6 | 12:28 | 9 | 12:57 | 11 | 14:39 | 13 | 14:43 | 14 | 14:32 | 12 | 20:28 | 17 | 20:10 | 16 | 20:05 | 15 | 24:02 | 19 | 24:00 | 18 | 5→6 | 28:14 | 20 | 28:16 | 21 |
6→7 | 10:05 | - | 11:01 | 1 | 11:04 | 2 | 11:07 | 3 | 13:10 | 8 | 13:05 | 6 | 13:07 | 7 | 11:27 | 4 | 12:27 | 5 | 13:44 | 10 | 6→7 | 13:38 | 9 | 14:09 | 11 | 15:56 | 12 | 16:01 | 13 | 16:05 | 14 | 21:44 | 15 | 22:10 | 17 | 22:04 | 16 | 28:18 | 19 | 28:16 | 18 | 6→7 | 30:30 | 21 | 30:26 | 20 |
7→8 | 10:54 | - | 11:41 | 1 | 11:44 | 2 | 11:48 | 3 | 13:55 | 6 | 13:42 | 4 | 13:47 | 5 | 14:24 | 8 | 14:13 | 7 | 14:53 | 10 | 7→8 | 14:51 | 9 | 15:14 | 11 | 17:07 | 12 | 17:11 | 13 | 17:29 | 14 | 22:44 | 15 | 24:03 | 17 | 23:39 | 16 | 30:12 | 19 | 30:10 | 18 | 7→8 | 32:26 | 20 | 32:29 | 21 |
8→◎ | 11:08 | - | 11:58 | 1 | 12:07 | 2 | 12:12 | 3 | 14:19 | 4 | 14:22 | 5 | 14:24 | 6 | 14:48 | 7 | 14:51 | 8 | 15:07 | 9 | 8→◎ | 15:11 | 10 | 15:36 | 11 | 17:33 | 12 | 17:35 | 13 | 18:08 | 14 | 23:17 | 15 | 24:51 | 16 | 24:57 | 17 | 31:18 | 18 | 31:23 | 19 | 8→◎ | 34:32 | 20 | 34:35 | 21 |
氏名 | 藤原継 | MartinRaic h |
田之岡湊斗 | 田之岡真兼 | 阿部岳瑠 | 阿部央岳 | 阿部知輝 | 相川昊 | 相川隆司 | 和島好之 | 氏名 | 丸田正人 | 佐々木伸恭 | 岩井悠 | 岩井剛 | PeterZimme rmann |
LeongKhaiK ong |
門前啓二 | 宇佐美義紀 | 前中悠李 | 前中億 | 氏名 | 樫野有史 | 樫野太一 | ||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.7 | 103.4 | 106.1 | 104.2 | 124.4 | 125.5 | 119.8 | 109.1 | 120.6 | 124.5 | 127.0 | 139.7 | 159.9 | 157.4 | 122.7 | 126.1 | 205.3 | 203.6 | 249.9 | 255.8 | 262.3 | 262.9 | |||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.0 | 9.5 | 8.3 | 10.2 | 9.8 | 10.0 | 14.0 | 25.4 | 15.3 | 15.1 | 12.2 | 6.4 | 4.8 | 6.6 | 31.0 | 44.0 | 13.8 | 15.2 | 15.9 | 13.9 | 20.8 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤原継 | MartinRaic h |
田之岡湊斗 | 田之岡真兼 | 阿部岳瑠 | 阿部央岳 | 阿部知輝 | 相川昊 | 相川隆司 | 和島好之 | 氏名 | 丸田正人 | 佐々木伸恭 | 岩井悠 | 岩井剛 | PeterZimme rmann |
LeongKhaiK ong |
門前啓二 | 宇佐美義紀 | 前中悠李 | 前中億 | 氏名 | 樫野有史 | 樫野太一 | ||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 84 | 127 | 110 | 106 | 150 | 147 | 151 | 124 | 125 | 134 | △→1 | 131 | 154 | 164 | 162 | 137 | 136 | 207 | 200 | 254 | 258 | △→1 | 249 | 252 | ||||||||||||||||||||||
1→2 | − | 104 | 125 | 137 | 130 | 138 | 124 | 93 | 123 | 152 | 1→2 | 162 | 141 | 164 | 178 | 103 | 116 | 220 | 227 | 326 | 308 | 1→2 | 309 | 307 | ||||||||||||||||||||||
2→3 | − | 92 | 122 | 122 | 127 | 129 | 99 | 180 | 138 | 138 | 2→3 | 120 | 145 | 136 | 132 | 109 | 690 | 274 | 277 | 238 | 254 | 2→3 | 268 | 249 | ||||||||||||||||||||||
3→4 | 267 | 104 | 104 | 107 | 126 | 135 | 163 | 91 | 130 | 157 | 3→4 | 183 | 152 | 187 | 178 | 346 | 107 | 185 | 187 | 265 | 263 | 3→4 | 328 | 357 | ||||||||||||||||||||||
4→5 | 81 | 124 | 134 | 118 | 144 | 124 | 134 | 129 | 102 | 197 | 4→5 | 137 | 139 | 169 | 173 | 256 | 197 | 321 | 321 | 277 | 276 | 4→5 | 602 | 600 | ||||||||||||||||||||||
5→6 | − | 108 | 102 | 119 | 107 | 129 | 128 | 99 | 146 | 99 | 5→6 | 122 | 123 | 166 | 164 | 168 | 414 | 192 | 190 | 247 | 250 | 5→6 | 297 | 294 | ||||||||||||||||||||||
6→7 | − | 109 | 101 | 94 | 140 | 105 | 120 | 114 | 153 | 131 | 6→7 | 153 | 158 | 169 | 171 | 204 | 166 | 263 | 261 | 561 | 561 | 6→7 | 298 | 285 | ||||||||||||||||||||||
7→8 | 126 | 103 | 103 | 105 | 115 | 95 | 103 | 454 | 272 | 177 | 7→8 | 187 | 167 | 182 | 179 | 215 | 154 | 290 | 244 | 292 | 292 | 7→8 | 297 | 315 | ||||||||||||||||||||||
8→◎ | 93 | 113 | 153 | 160 | 160 | 267 | 247 | 160 | 253 | 93 | 8→◎ | 133 | 147 | 173 | 160 | 260 | 220 | 320 | 520 | 440 | 487 | 8→◎ | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||
合計 | − | 113 | 114 | 115 | 135 | 136 | 136 | 140 | 140 | 143 | 合計 | 143 | 147 | 166 | 166 | 171 | 220 | 235 | 236 | 296 | 296 | 合計 | 326 | 327 | ||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | -0:55 | 0:47 | 0:07 | 0:03 | 0:52 | 0:43 | 1:04 | 0:29 | 0:09 | 0:18 | △→1 | 0:07 | 0:30 | 0:09 | 0:09 | 0:28 | 0:19 | 0:03 | -0:08 | 0:09 | 0:05 | △→1 | -0:26 | -0:22 | ||||||||||||||||||||||
1→2 | − | 0:01 | 0:20 | 0:34 | 0:06 | 0:13 | 0:04 | -0:17 | 0:03 | 0:29 | 1→2 | 0:36 | 0:02 | 0:05 | 0:21 | -0:21 | -0:10 | 0:16 | 0:24 | 1:19 | 0:54 | 1→2 | 0:48 | 0:46 | ||||||||||||||||||||||
2→3 | − | -0:07 | 0:09 | 0:10 | 0:02 | 0:02 | -0:12 | 0:40 | 0:10 | 0:07 | 2→3 | -0:04 | 0:03 | -0:14 | -0:14 | -0:08 | 5:20 | 0:39 | 0:42 | -0:07 | -0:01 | 2→3 | 0:03 | -0:08 | ||||||||||||||||||||||
3→4 | 1:12 | 0:00 | -0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:04 | 0:20 | -0:08 | 0:05 | 0:15 | 3→4 | 0:26 | 0:06 | 0:12 | 0:10 | 1:43 | -0:09 | -0:09 | -0:08 | 0:07 | 0:03 | 3→4 | 0:30 | 0:43 | ||||||||||||||||||||||
4→5 | -0:19 | 0:13 | 0:17 | 0:08 | 0:12 | -0:01 | 0:09 | 0:12 | -0:12 | 0:45 | 4→5 | 0:06 | -0:01 | 0:06 | 0:09 | 1:23 | 0:44 | 1:12 | 1:13 | 0:17 | 0:12 | 4→5 | 3:30 | 3:29 | ||||||||||||||||||||||
5→6 | − | 0:03 | -0:03 | 0:10 | -0:12 | 0:03 | 0:05 | -0:07 | 0:17 | -0:17 | 5→6 | -0:03 | -0:11 | 0:04 | 0:05 | 0:29 | 3:09 | -0:09 | -0:09 | -0:02 | -0:04 | 5→6 | 0:23 | 0:20 | ||||||||||||||||||||||
6→7 | − | 0:03 | -0:02 | -0:05 | 0:07 | -0:09 | 0:00 | 0:02 | 0:15 | 0:03 | 6→7 | 0:12 | 0:08 | 0:04 | 0:06 | 0:37 | 0:18 | 0:26 | 0:26 | 2:22 | 2:19 | 6→7 | 0:16 | 0:10 | ||||||||||||||||||||||
7→8 | 0:05 | 0:00 | -0:01 | 0:00 | -0:04 | -0:12 | -0:07 | 2:14 | 0:59 | 0:20 | 7→8 | 0:23 | 0:11 | 0:09 | 0:09 | 0:36 | 0:11 | 0:33 | 0:16 | 0:17 | 0:14 | 7→8 | 0:14 | 0:20 | ||||||||||||||||||||||
8→◎ | -0:03 | 0:01 | 0:07 | 0:08 | 0:05 | 0:21 | 0:19 | 0:08 | 0:20 | -0:05 | 8→◎ | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:00 | 0:21 | 0:14 | 0:17 | 0:47 | 0:29 | 0:35 | 8→◎ | 1:27 | 1:27 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 1:17 | 1:08 | 1:00 | 1:14 | 1:24 | 1:27 | 2:01 | 3:46 | 2:17 | 2:17 | 合計 | 1:52 | 1:00 | 0:50 | 1:09 | 5:37 | 10:15 | 3:25 | 3:48 | 4:59 | 4:23 | 合計 | 7:12 | 7:15 | ||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01 | 10:50 | 11:07 | 10:58 | 12:55 | 12:55 | 12:23 | 11:02 | 12:34 | 12:50 | 13:19 | 14:36 | 16:43 | 16:26 | 12:31 | 13:02 | 21:26 | 21:09 | 26:19 | 27:00 | 27:20 | 27:20 | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤原継 | MartinRaic h |
田之岡湊斗 | 田之岡真兼 | 阿部岳瑠 | 阿部央岳 | 阿部知輝 | 相川昊 | 相川隆司 | 和島好之 | 氏名 | 丸田正人 | 佐々木伸恭 | 岩井悠 | 岩井剛 | PeterZimme rmann |
LeongKhaiK ong |
門前啓二 | 宇佐美義紀 | 前中悠李 | 前中億 | 氏名 | 樫野有史 | 樫野太一 | ||||||||||||||||||||||
所属 | TeamKYRK | Kiroro | チームあべくん | チームあべくん | チームあべくん | Kiroro | 所属 | Kiroro | B級ハイカー! | Kiroro | Kiroro | B級ハイカー! | B級ハイカー! | 所属 | Tai-team | Tai-team | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:11:08 | 0:11:58 | 0:12:07 | 0:12:12 | 0:14:19 | 0:14:22 | 0:14:24 | 0:14:48 | 0:14:51 | 0:15:07 | 記録 | 0:15:11 | 0:15:36 | 0:17:33 | 0:17:35 | 0:18:08 | 0:23:17 | 0:24:51 | 0:24:57 | 0:31:18 | 0:31:23 | 記録 | 0:34:32 | 0:34:35 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 参 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 順位 | 20 | 21 |