N - 1km ↑45m - Run To Give2017 [ルスツリゾート] 2017年09月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤原梨邦 | 大野真由莉 | 藤原継 | 小笠真理 | MartinRaic h |
田之岡湊斗 | 田之岡雪美 | 田之岡真兼 | 工藤杏月 | 布施野頌子 | 氏名 | 岩井優 | 阿部岳瑠 | 阿部央岳 | 阿部知輝 | 相川凛 | 藤原佳子 | 相川昊 | 相川隆司 | 和島好之 | 丸田正人 | 氏名 | 佐々木伸恭 | 岩井悠 | 岩井剛 | PetcharutU nyamanee |
PeterZimme rmann |
工藤久美子 | 岩井恵 | 成瀬美希 | LeongKhaiK ong |
門前啓二 | 氏名 | 宇佐美義紀 | 前中悠李 | 前中億 | 樫野有史 | 樫野太一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | TeamKYRK | NWUOLC | TeamKYRK | Kiroro | WS会 | 所属 | チームあべくん | チームあべくん | チームあべくん | TeamKYRK | Kiroro | Kiroro | 所属 | B級ハイカー! | Kiroro | Kiroro | 大雪山TR | Kiroro | B級ハイカー! | 所属 | B級ハイカー! | Tai-team | Tai-team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:10:05 | 0:10:08 | 0:11:08 | 0:11:12 | 0:11:58 | 0:12:07 | 0:12:09 | 0:12:12 | 0:13:43 | 0:13:48 | 記録 | 0:13:49 | 0:14:19 | 0:14:22 | 0:14:24 | 0:14:27 | 0:14:30 | 0:14:48 | 0:14:51 | 0:15:07 | 0:15:11 | 記録 | 0:15:36 | 0:17:33 | 0:17:35 | 0:18:03 | 0:18:08 | 0:18:14 | 0:18:16 | 0:20:33 | 0:23:17 | 0:24:51 | 記録 | 0:24:57 | 0:31:18 | 0:31:23 | 0:34:32 | 0:34:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 参 | 参 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 順位 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 参 | 26 | 27 | 順位 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:07 | 2 | 3:14 | 3 | 2:50 | 1 | 3:53 | 7 | 4:15 | 11 | 3:41 | 6 | 3:39 | 5 | 3:33 | 4 | 4:43 | 19 | 4:32 | 15 | △→1 | 4:48 | 20 | 5:02 | 22 | 4:56 | 21 | 5:05 | 23 | 4:03 | 8 | 4:20 | 12 | 4:09 | 9 | 4:12 | 10 | 4:29 | 14 | 4:23 | 13 | △→1 | 5:11 | 24 | 5:31 | 28 | 5:26 | 27 | 4:40 | 18 | 4:35 | 17 | 5:15 | 25 | 5:19 | 26 | 6:47 | 30 | 4:33 | 16 | 6:56 | 31 | △→1 | 6:42 | 29 | 8:32 | 34 | 8:40 | 35 | 8:22 | 32 | 8:27 | 33 |
1→2 | 1:41 | 3 | 1:23 | 1 | × | - | 1:47 | 4 | 1:48 | 7 | 2:10 | 13 | 2:20 | 16 | 2:22 | 17 | 2:09 | 11 | 1:47 | 4 | 1→2 | 2:10 | 13 | 2:15 | 15 | 2:24 | 18 | 2:09 | 11 | 2:26 | 19 | 3:42 | 28 | 1:37 | 2 | 2:08 | 10 | 2:38 | 23 | 2:48 | 24 | 1→2 | 2:27 | 20 | 2:51 | 25 | 3:05 | 26 | 2:05 | 9 | 1:47 | 4 | 2:30 | 21 | 2:32 | 22 | 3:25 | 27 | 2:01 | 8 | 3:49 | 29 | 1→2 | 3:56 | 30 | 5:39 | 34 | 5:20 | 32 | 5:21 | 33 | 5:19 | 31 |
2→3 | 0:55 | 3 | 0:42 | 1 | 3:08 | - | 1:13 | 13 | 0:52 | 2 | 1:09 | 9 | 1:07 | 6 | 1:09 | 9 | 1:23 | 21 | 1:12 | 11 | 2→3 | 1:23 | 21 | 1:12 | 11 | 1:13 | 13 | 0:56 | 4 | 1:21 | 19 | 1:07 | 6 | 1:42 | 24 | 1:18 | 17 | 1:18 | 17 | 1:08 | 8 | 2→3 | 1:22 | 20 | 1:17 | 16 | 1:15 | 15 | 2:00 | 26 | 1:02 | 5 | 1:37 | 23 | 2:00 | 26 | 1:47 | 25 | 6:31 | 34 | 2:35 | 32 | 2→3 | 2:37 | 33 | 2:15 | 28 | 2:24 | 30 | 2:32 | 31 | 2:21 | 29 |
3→4 | 0:41 | 1 | 0:41 | 1 | 2:03 | 32 | 0:42 | 3 | 0:48 | 5 | 0:48 | 5 | 0:51 | 11 | 0:49 | 8 | 1:00 | 13 | 0:50 | 10 | 3→4 | 1:00 | 13 | 0:58 | 12 | 1:02 | 16 | 1:15 | 21 | 1:03 | 17 | 0:48 | 5 | 0:42 | 3 | 1:00 | 13 | 1:12 | 20 | 1:24 | 24 | 3→4 | 1:10 | 19 | 1:26 | 27 | 1:22 | 23 | 1:19 | 22 | 2:39 | 34 | 1:26 | 27 | 1:06 | 18 | 1:24 | 24 | 0:49 | 8 | 1:25 | 26 | 3→4 | 1:26 | 27 | 2:02 | 31 | 2:01 | 30 | 2:31 | 33 | 2:44 | 35 |
4→5 | 1:06 | 3 | 1:11 | 4 | 0:50 | 1 | 1:12 | 5 | 1:17 | 8 | 1:23 | 14 | 1:12 | 5 | 1:13 | 7 | 1:19 | 10 | 1:54 | 22 | 4→5 | 1:20 | 11 | 1:29 | 18 | 1:17 | 8 | 1:23 | 14 | 1:35 | 19 | 1:20 | 11 | 1:20 | 11 | 1:03 | 2 | 2:02 | 23 | 1:25 | 16 | 4→5 | 1:26 | 17 | 1:45 | 20 | 1:47 | 21 | 2:40 | 29 | 2:39 | 28 | 2:16 | 27 | 2:04 | 25 | 2:09 | 26 | 2:02 | 23 | 3:19 | 32 | 4→5 | 3:19 | 32 | 2:52 | 31 | 2:51 | 30 | 6:13 | 35 | 6:12 | 34 |
5→6 | 0:55 | 2 | 0:49 | 1 | × | - | × | - | 1:11 | 8 | 1:07 | 6 | 1:13 | 10 | 1:18 | 11 | 1:22 | 14 | 1:48 | 20 | 5→6 | 1:12 | 9 | 1:10 | 7 | 1:25 | 16 | 1:24 | 15 | 1:32 | 17 | 1:04 | 3 | 1:05 | 4 | 1:36 | 18 | 1:05 | 4 | 1:20 | 12 | 5→6 | 1:21 | 13 | 1:49 | 22 | 1:48 | 20 | 1:51 | 24 | 1:50 | 23 | 1:41 | 19 | 1:51 | 24 | × | - | 4:32 | 32 | 2:06 | 27 | 5→6 | 2:05 | 26 | 2:42 | 28 | 2:44 | 29 | 3:15 | 31 | 3:13 | 30 |
6→7 | 0:44 | 3 | 0:45 | 4 | 1:14 | - | 1:28 | - | 0:50 | 8 | 0:46 | 5 | 0:47 | 6 | 0:43 | 2 | 0:50 | 8 | 0:42 | 1 | 6→7 | 0:58 | 13 | 1:04 | 15 | 0:48 | 7 | 0:55 | 12 | 1:20 | 22 | 0:54 | 11 | 0:52 | 10 | 1:10 | 16 | 1:00 | 14 | 1:10 | 16 | 6→7 | 1:12 | 18 | 1:17 | 20 | 1:18 | 21 | 1:33 | 24 | 1:33 | 24 | 1:42 | 26 | 1:32 | 23 | 2:55 | - | 1:16 | 19 | 2:00 | 28 | 6→7 | 1:59 | 27 | 4:16 | 31 | 4:16 | 31 | 2:16 | 30 | 2:10 | 29 |
7→8 | 0:43 | 10 | 1:10 | 19 | 0:49 | 15 | 0:40 | 5 | 0:40 | 5 | 0:40 | 5 | 0:37 | 1 | 0:41 | 9 | 0:38 | 3 | 0:44 | 11 | 7→8 | 0:39 | 4 | 0:45 | 12 | 0:37 | 1 | 0:40 | 5 | 0:45 | 12 | 0:45 | 12 | 2:57 | 35 | 1:46 | 29 | 1:09 | 18 | 1:13 | 22 | 7→8 | 1:05 | 17 | 1:11 | 21 | 1:10 | 19 | 1:24 | 25 | 1:24 | 25 | 1:18 | 23 | 1:18 | 23 | 1:26 | 27 | 1:00 | 16 | 1:53 | 30 | 7→8 | 1:35 | 28 | 1:54 | 31 | 1:54 | 31 | 1:56 | 33 | 2:03 | 34 |
8→◎ | 0:13 | 1 | 0:13 | 1 | 0:14 | 3 | 0:17 | 5 | 0:17 | 5 | 0:23 | 13 | 0:23 | 13 | 0:24 | 15 | 0:19 | 7 | 0:19 | 7 | 8→◎ | 0:19 | 7 | 0:24 | 15 | 0:40 | 28 | 0:37 | 25 | 0:22 | 11 | 0:30 | 21 | 0:24 | 15 | 0:38 | 26 | 0:14 | 3 | 0:20 | 10 | 8→◎ | 0:22 | 11 | 0:26 | 19 | 0:24 | 15 | 0:31 | 22 | 0:39 | 27 | 0:29 | 20 | 0:34 | 24 | 0:40 | 28 | 0:33 | 23 | 0:48 | 30 | 8→◎ | 1:18 | 33 | 1:06 | 31 | 1:13 | 32 | 2:06 | 34 | 2:06 | 34 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:07 | 2 | 3:14 | 3 | 2:50 | 1 | 3:53 | 7 | 4:15 | 11 | 3:41 | 6 | 3:39 | 5 | 3:33 | 4 | 4:43 | 19 | 4:32 | 15 | △→1 | 4:48 | 20 | 5:02 | 22 | 4:56 | 21 | 5:05 | 23 | 4:03 | 8 | 4:20 | 12 | 4:09 | 9 | 4:12 | 10 | 4:29 | 14 | 4:23 | 13 | △→1 | 5:11 | 24 | 5:31 | 28 | 5:26 | 27 | 4:40 | 18 | 4:35 | 17 | 5:15 | 25 | 5:19 | 26 | 6:47 | 30 | 4:33 | 16 | 6:56 | 31 | △→1 | 6:42 | 29 | 8:32 | 34 | 8:40 | 35 | 8:22 | 32 | 8:27 | 33 |
1→2 | 4:48 | 2 | 4:37 | 1 | × | - | 5:40 | 3 | 6:03 | 8 | 5:51 | 5 | 5:59 | 7 | 5:55 | 6 | 6:52 | 15 | 6:19 | 9 | 1→2 | 6:58 | 16 | 7:17 | 20 | 7:20 | 21 | 7:14 | 19 | 6:29 | 12 | 8:02 | 25 | 5:46 | 4 | 6:20 | 10 | 7:07 | 17 | 7:11 | 18 | 1→2 | 7:38 | 22 | 8:22 | 26 | 8:31 | 27 | 6:45 | 14 | 6:22 | 11 | 7:45 | 23 | 7:51 | 24 | 10:12 | 28 | 6:34 | 13 | 10:45 | 30 | 1→2 | 10:38 | 29 | 14:11 | 34 | 14:00 | 33 | 13:43 | 31 | 13:46 | 32 |
2→3 | 5:43 | 2 | 5:19 | 1 | 5:58 | - | 6:53 | 3 | 6:55 | 4 | 7:00 | 5 | 7:06 | 7 | 7:04 | 6 | 8:15 | 14 | 7:31 | 10 | 2→3 | 8:21 | 16 | 8:29 | 18 | 8:33 | 19 | 8:10 | 13 | 7:50 | 12 | 9:09 | 22 | 7:28 | 9 | 7:38 | 11 | 8:25 | 17 | 8:19 | 15 | 2→3 | 9:00 | 21 | 9:39 | 24 | 9:46 | 25 | 8:45 | 20 | 7:24 | 8 | 9:22 | 23 | 9:51 | 26 | 11:59 | 27 | 13:05 | 28 | 13:20 | 30 | 2→3 | 13:15 | 29 | 16:26 | 34 | 16:24 | 33 | 16:15 | 32 | 16:07 | 31 |
3→4 | 6:24 | 2 | 6:00 | 1 | 8:01 | - | 7:35 | 3 | 7:43 | 4 | 7:48 | 5 | 7:57 | 7 | 7:53 | 6 | 9:15 | 12 | 8:21 | 9 | 3→4 | 9:21 | 13 | 9:27 | 15 | 9:35 | 16 | 9:25 | 14 | 8:53 | 11 | 9:57 | 19 | 8:10 | 8 | 8:38 | 10 | 9:37 | 17 | 9:43 | 18 | 3→4 | 10:10 | 22 | 11:05 | 25 | 11:08 | 26 | 10:04 | 21 | 10:03 | 20 | 10:48 | 23 | 10:57 | 24 | 13:23 | 27 | 13:54 | 28 | 14:45 | 30 | 3→4 | 14:41 | 29 | 18:28 | 32 | 18:25 | 31 | 18:46 | 33 | 18:51 | 34 |
4→5 | 7:30 | 2 | 7:11 | 1 | 8:51 | - | 8:47 | 3 | 9:00 | 4 | 9:11 | 7 | 9:09 | 6 | 9:06 | 5 | 10:34 | 12 | 10:15 | 10 | 4→5 | 10:41 | 13 | 10:56 | 16 | 10:52 | 15 | 10:48 | 14 | 10:28 | 11 | 11:17 | 18 | 9:30 | 8 | 9:41 | 9 | 11:39 | 20 | 11:08 | 17 | 4→5 | 11:36 | 19 | 12:50 | 23 | 12:55 | 24 | 12:44 | 22 | 12:42 | 21 | 13:04 | 26 | 13:01 | 25 | 15:32 | 27 | 15:56 | 28 | 18:04 | 30 | 4→5 | 18:00 | 29 | 21:20 | 32 | 21:16 | 31 | 24:59 | 33 | 25:03 | 34 |
5→6 | 8:25 | 2 | 8:00 | 1 | × | - | × | - | 10:11 | 3 | 10:18 | 4 | 10:22 | 5 | 10:24 | 6 | 11:56 | 10 | 12:03 | 12 | 5→6 | 11:53 | 9 | 12:06 | 13 | 12:17 | 15 | 12:12 | 14 | 12:00 | 11 | 12:21 | 16 | 10:35 | 7 | 11:17 | 8 | 12:44 | 18 | 12:28 | 17 | 5→6 | 12:57 | 19 | 14:39 | 22 | 14:43 | 23 | 14:35 | 21 | 14:32 | 20 | 14:45 | 24 | 14:52 | 25 | × | - | 20:28 | 28 | 20:10 | 27 | 5→6 | 20:05 | 26 | 24:02 | 30 | 24:00 | 29 | 28:14 | 31 | 28:16 | 32 |
6→7 | 9:09 | 2 | 8:45 | 1 | 10:05 | - | 10:15 | - | 11:01 | 3 | 11:04 | 4 | 11:09 | 6 | 11:07 | 5 | 12:46 | 10 | 12:45 | 9 | 6→7 | 12:51 | 11 | 13:10 | 14 | 13:05 | 12 | 13:07 | 13 | 13:20 | 16 | 13:15 | 15 | 11:27 | 7 | 12:27 | 8 | 13:44 | 18 | 13:38 | 17 | 6→7 | 14:09 | 19 | 15:56 | 20 | 16:01 | 21 | 16:08 | 23 | 16:05 | 22 | 16:27 | 25 | 16:24 | 24 | 18:27 | - | 21:44 | 26 | 22:10 | 28 | 6→7 | 22:04 | 27 | 28:18 | 30 | 28:16 | 29 | 30:30 | 32 | 30:26 | 31 |
7→8 | 9:52 | 1 | 9:55 | 2 | 10:54 | - | 10:55 | - | 11:41 | 3 | 11:44 | 4 | 11:46 | 5 | 11:48 | 6 | 13:24 | 7 | 13:29 | 8 | 7→8 | 13:30 | 9 | 13:55 | 12 | 13:42 | 10 | 13:47 | 11 | 14:05 | 14 | 14:00 | 13 | 14:24 | 16 | 14:13 | 15 | 14:53 | 18 | 14:51 | 17 | 7→8 | 15:14 | 19 | 17:07 | 20 | 17:11 | 21 | 17:32 | 23 | 17:29 | 22 | 17:45 | 25 | 17:42 | 24 | 19:53 | - | 22:44 | 26 | 24:03 | 28 | 7→8 | 23:39 | 27 | 30:12 | 30 | 30:10 | 29 | 32:26 | 31 | 32:29 | 32 |
8→◎ | 10:05 | 1 | 10:08 | 2 | 11:08 | - | 11:12 | - | 11:58 | 3 | 12:07 | 4 | 12:09 | 5 | 12:12 | 6 | 13:43 | 7 | 13:48 | 8 | 8→◎ | 13:49 | 9 | 14:19 | 10 | 14:22 | 11 | 14:24 | 12 | 14:27 | 13 | 14:30 | 14 | 14:48 | 15 | 14:51 | 16 | 15:07 | 17 | 15:11 | 18 | 8→◎ | 15:36 | 19 | 17:33 | 20 | 17:35 | 21 | 18:03 | 22 | 18:08 | 23 | 18:14 | 24 | 18:16 | 25 | 20:33 | - | 23:17 | 26 | 24:51 | 27 | 8→◎ | 24:57 | 28 | 31:18 | 29 | 31:23 | 30 | 34:32 | 31 | 34:35 | 32 |
氏名 | 藤原梨邦 | 大野真由莉 | 藤原継 | 小笠真理 | MartinRaic h |
田之岡湊斗 | 田之岡雪美 | 田之岡真兼 | 工藤杏月 | 布施野頌子 | 氏名 | 岩井優 | 阿部岳瑠 | 阿部央岳 | 阿部知輝 | 相川凛 | 藤原佳子 | 相川昊 | 相川隆司 | 和島好之 | 丸田正人 | 氏名 | 佐々木伸恭 | 岩井悠 | 岩井剛 | PetcharutU nyamanee |
PeterZimme rmann |
工藤久美子 | 岩井恵 | 成瀬美希 | LeongKhaiK ong |
門前啓二 | 氏名 | 宇佐美義紀 | 前中悠李 | 前中億 | 樫野有史 | 樫野太一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.6 | 91.9 | 96.3 | 118.8 | 115.0 | 116.8 | 115.9 | 113.3 | 132.7 | 131.2 | 130.8 | 138.3 | 138.2 | 131.7 | 139.6 | 131.3 | 114.4 | 131.5 | 137.8 | 142.1 | 155.4 | 175.6 | 173.4 | 151.9 | 135.8 | 169.8 | 168.5 | 217.8 | 139.0 | 228.5 | 226.6 | 279.5 | 285.0 | 288.8 | 287.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | 14.2 | 24.0 | 5.3 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 11.5 | 9.1 | 13.3 | 10.2 | 8.6 | 11.0 | 14.3 | 9.4 | 15.4 | 27.3 | 16.5 | 14.0 | 10.2 | 5.5 | 4.6 | 6.1 | 20.6 | 30.3 | 11.2 | 12.0 | 2.2 | 43.8 | 12.5 | 14.1 | 14.3 | 12.8 | 20.8 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤原梨邦 | 大野真由莉 | 藤原継 | 小笠真理 | MartinRaic h |
田之岡湊斗 | 田之岡雪美 | 田之岡真兼 | 工藤杏月 | 布施野頌子 | 氏名 | 岩井優 | 阿部岳瑠 | 阿部央岳 | 阿部知輝 | 相川凛 | 藤原佳子 | 相川昊 | 相川隆司 | 和島好之 | 丸田正人 | 氏名 | 佐々木伸恭 | 岩井悠 | 岩井剛 | PetcharutU nyamanee |
PeterZimme rmann |
工藤久美子 | 岩井恵 | 成瀬美希 | LeongKhaiK ong |
門前啓二 | 氏名 | 宇佐美義紀 | 前中悠李 | 前中億 | 樫野有史 | 樫野太一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 102 | 106 | 93 | 127 | 139 | 120 | 119 | 116 | 154 | 148 | △→1 | 157 | 164 | 161 | 166 | 132 | 142 | 136 | 137 | 146 | 143 | △→1 | 169 | 180 | 177 | 152 | 150 | 172 | 174 | 222 | 149 | 226 | △→1 | 219 | 279 | 283 | 273 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 108 | 89 | − | 114 | 115 | 139 | 149 | 152 | 138 | 114 | 1→2 | 139 | 144 | 154 | 138 | 156 | 237 | 104 | 137 | 169 | 179 | 1→2 | 157 | 183 | 198 | 133 | 114 | 160 | 162 | 219 | 129 | 244 | 1→2 | 252 | 362 | 342 | 343 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 111 | 85 | − | 147 | 105 | 139 | 135 | 139 | 167 | 145 | 2→3 | 167 | 145 | 147 | 113 | 163 | 135 | 205 | 157 | 157 | 137 | 2→3 | 165 | 155 | 151 | 242 | 125 | 195 | 242 | 215 | 787 | 312 | 2→3 | 316 | 272 | 290 | 306 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 99 | 99 | 298 | 102 | 116 | 116 | 123 | 119 | 145 | 121 | 3→4 | 145 | 140 | 150 | 181 | 152 | 116 | 102 | 145 | 174 | 203 | 3→4 | 169 | 208 | 198 | 191 | 385 | 208 | 160 | 203 | 119 | 206 | 3→4 | 208 | 295 | 293 | 365 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 111 | 119 | 84 | 121 | 129 | 139 | 121 | 122 | 132 | 191 | 4→5 | 134 | 149 | 129 | 139 | 159 | 134 | 134 | 106 | 204 | 142 | 4→5 | 144 | 176 | 179 | 268 | 266 | 228 | 208 | 216 | 204 | 334 | 4→5 | 334 | 288 | 287 | 625 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 98 | 88 | − | − | 127 | 120 | 130 | 139 | 146 | 193 | 5→6 | 129 | 125 | 152 | 150 | 164 | 114 | 116 | 171 | 116 | 143 | 5→6 | 145 | 195 | 193 | 198 | 196 | 180 | 198 | − | 486 | 225 | 5→6 | 223 | 289 | 293 | 348 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 102 | 105 | − | − | 116 | 107 | 109 | 100 | 116 | 98 | 6→7 | 135 | 149 | 112 | 128 | 186 | 126 | 121 | 163 | 140 | 163 | 6→7 | 167 | 179 | 181 | 216 | 216 | 237 | 214 | − | 177 | 279 | 6→7 | 277 | 595 | 595 | 316 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 115 | 188 | 131 | 107 | 107 | 107 | 99 | 110 | 102 | 118 | 7→8 | 104 | 121 | 99 | 107 | 121 | 121 | 474 | 284 | 185 | 196 | 7→8 | 174 | 190 | 188 | 225 | 225 | 209 | 209 | 230 | 161 | 303 | 7→8 | 254 | 305 | 305 | 311 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8→◎ | 98 | 98 | 105 | 128 | 128 | 173 | 173 | 180 | 143 | 143 | 8→◎ | 143 | 180 | 300 | 278 | 165 | 225 | 180 | 285 | 105 | 150 | 8→◎ | 165 | 195 | 180 | 233 | 293 | 218 | 255 | 300 | 248 | 360 | 8→◎ | 585 | 495 | 548 | 945 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 105 | 105 | − | − | 124 | 126 | 126 | 127 | 142 | 143 | 合計 | 144 | 149 | 149 | 150 | 150 | 151 | 154 | 154 | 157 | 158 | 合計 | 162 | 182 | 183 | 187 | 188 | 189 | 190 | − | 242 | 258 | 合計 | 259 | 325 | 326 | 359 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:02 | 0:25 | -0:07 | 0:15 | 0:44 | 0:06 | 0:06 | 0:05 | 0:39 | 0:31 | △→1 | 0:48 | 0:48 | 0:42 | 1:03 | -0:13 | 0:19 | 0:39 | 0:11 | 0:16 | 0:02 | △→1 | 0:26 | 0:08 | 0:08 | 0:01 | 0:26 | 0:03 | 0:09 | 0:07 | 0:18 | -0:04 | △→1 | -0:14 | -0:01 | -0:03 | -0:29 | -0:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 0:07 | -0:03 | − | -0:04 | 0:00 | 0:21 | 0:31 | 0:36 | 0:05 | -0:16 | 1→2 | 0:07 | 0:05 | 0:15 | 0:06 | 0:15 | 1:39 | -0:10 | 0:05 | 0:29 | 0:35 | 1→2 | 0:01 | 0:07 | 0:23 | -0:17 | -0:20 | -0:09 | -0:06 | 0:01 | -0:09 | 0:15 | 1→2 | 0:24 | 1:17 | 0:53 | 0:50 | 0:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:05 | -0:04 | − | 0:14 | -0:05 | 0:11 | 0:09 | 0:13 | 0:17 | 0:07 | 2→3 | 0:18 | 0:03 | 0:04 | -0:09 | 0:12 | 0:02 | 0:45 | 0:13 | 0:10 | -0:03 | 2→3 | 0:05 | -0:10 | -0:11 | 0:45 | -0:05 | 0:13 | 0:36 | -0:01 | 5:22 | 0:42 | 2→3 | 0:44 | -0:04 | 0:02 | 0:09 | -0:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | -0:01 | 0:03 | 1:23 | -0:07 | 0:00 | 0:00 | 0:03 | 0:02 | 0:05 | -0:04 | 3→4 | 0:06 | 0:01 | 0:05 | 0:21 | 0:05 | -0:06 | -0:05 | 0:06 | 0:15 | 0:25 | 3→4 | 0:06 | 0:13 | 0:10 | 0:16 | 1:43 | 0:16 | -0:04 | -0:06 | -0:08 | -0:09 | 3→4 | -0:08 | 0:06 | 0:03 | 0:32 | 0:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 0:06 | 0:16 | -0:07 | 0:01 | 0:08 | 0:13 | 0:03 | 0:05 | 0:00 | 0:36 | 4→5 | 0:02 | 0:06 | -0:05 | 0:04 | 0:12 | 0:02 | 0:12 | -0:15 | 0:40 | 0:00 | 4→5 | -0:07 | 0:00 | 0:04 | 1:09 | 1:18 | 0:35 | 0:23 | -0:01 | 0:39 | 1:03 | 4→5 | 1:04 | 0:05 | 0:01 | 3:21 | 3:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | -0:01 | -0:02 | − | − | 0:07 | 0:02 | 0:08 | 0:15 | 0:08 | 0:35 | 5→6 | -0:01 | -0:07 | 0:08 | 0:10 | 0:14 | -0:10 | 0:01 | 0:22 | -0:12 | 0:00 | 5→6 | -0:06 | 0:11 | 0:11 | 0:26 | 0:34 | 0:06 | 0:17 | − | 3:14 | -0:02 | 5→6 | -0:02 | 0:05 | 0:04 | 0:33 | 0:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:01 | 0:05 | − | − | 0:01 | -0:04 | -0:03 | -0:06 | -0:07 | -0:14 | 6→7 | 0:02 | 0:05 | -0:11 | -0:02 | 0:20 | -0:02 | 0:03 | 0:13 | 0:01 | 0:09 | 6→7 | 0:05 | 0:01 | 0:03 | 0:28 | 0:35 | 0:29 | 0:20 | − | 0:16 | 0:22 | 6→7 | 0:22 | 2:16 | 2:13 | 0:12 | 0:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 0:05 | 0:36 | 0:13 | -0:04 | -0:03 | -0:04 | -0:06 | -0:01 | -0:12 | -0:05 | 7→8 | -0:10 | -0:07 | -0:15 | -0:09 | -0:07 | -0:04 | 2:14 | 0:57 | 0:18 | 0:20 | 7→8 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:27 | 0:33 | 0:15 | 0:15 | 0:05 | 0:08 | 0:28 | 7→8 | 0:10 | 0:10 | 0:08 | 0:08 | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8→◎ | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:07 | 0:08 | 0:09 | 0:01 | 0:02 | 8→◎ | 0:02 | 0:06 | 0:22 | 0:19 | 0:03 | 0:12 | 0:09 | 0:20 | -0:04 | 0:01 | 8→◎ | 0:01 | 0:03 | 0:01 | 0:11 | 0:21 | 0:06 | 0:12 | 0:11 | 0:14 | 0:18 | 8→◎ | 0:48 | 0:29 | 0:35 | 1:27 | 1:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0:26 | 1:26 | 1:37 | 0:31 | 1:02 | 1:00 | 1:09 | 1:24 | 1:15 | 1:50 | 合計 | 1:24 | 1:14 | 1:35 | 2:03 | 1:21 | 2:14 | 4:03 | 2:27 | 2:07 | 1:33 | 合計 | 0:51 | 0:49 | 1:05 | 3:43 | 5:29 | 2:02 | 2:12 | 0:24 | 10:12 | 3:06 | 合計 | 3:32 | 4:29 | 4:00 | 7:12 | 7:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:39 | 8:42 | 8:28 | 10:36 | 10:56 | 11:07 | 11:00 | 10:48 | 12:28 | 11:58 | 12:25 | 13:05 | 12:47 | 12:21 | 13:06 | 12:16 | 10:45 | 12:24 | 13:00 | 13:38 | 14:45 | 16:44 | 16:30 | 14:20 | 12:39 | 16:12 | 16:04 | 20:05 | 13:05 | 21:45 | 21:25 | 26:49 | 27:23 | 27:20 | 27:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤原梨邦 | 大野真由莉 | 藤原継 | 小笠真理 | MartinRaic h |
