2017kCΉgCjOεοinXc | |||
2017N0924ϊ [Oϋrϋ] | |||
[bvRobgpf[^] [bvRobgQpf[^] | |||
50mile@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 83.4km ͺ5165m | ²XΨ12:58:37 |
UO@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 62.6km ͺ3655m | μ\ξ 8:27:15 |
UO@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 62.6km ͺ3655m | Ί΄ 9:01:02 |
RO@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 33.2km ͺ2145m | ½S 3:53:55 |
RO@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 33.2km ͺ2145m | ΊM 3:51:39 |
PT@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 16.5km ͺ940m | ΰVΌ 2:02:06 |
PT@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 16.5km ͺ940m | ΐ½ 2:06:13 |
OT@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 5.2km ͺ315m | qn 0:28:14 |
OT@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 5.2km ͺ315m | qμΒ 0:38:55 |
j@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 2.4km ͺ120m | ²‘Β 0:12:26 |
j@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 2.4km ͺ120m | qμT 0:14:59 |
60km@jq/60km@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 62.6km ͺ3655m | μ\ξ 8:27:15 |
30km@jq/30km@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 33.2km ͺ2145m | ΊM 3:51:39 |
15km@jq/15km@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 16.5km ͺ940m | ΰVΌ 2:02:06 |
05km@jq/05km@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 5.2km ͺ315m | qn 0:28:14 |
Kids@jq/Kids@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 2.4km ͺ120m | ²‘Β 0:12:26 |
oΝϊ : 2017/09/25 21:08 |