ウルトラO_男女混合チーム - 5.04km ↑820m - ウルトラオリエンテーリング大会inルスツ 2017年06月25日 | ||||||
氏名 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
二宮裕樹
,石丸映 子 |
|||
所属 | スムニダ山岳スキー部 | ルミカルフOC | へっぴり腰 | |||
記録 | 6:20:33 | 7:47:16 | 8:52:00 | |||
順位 | 1 | 参 | 2 | |||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 13:07 | 1 | 16:58 | 3 | 15:43 | 2 |
1→2 | 19:07 | 1 | 26:45 | 3 | 25:26 | 2 |
2→3 | 12:03 | 1 | 16:14 | 3 | 15:45 | 2 |
3→4 | 10:33 | 1 | 15:32 | 3 | 14:07 | 2 |
4→5 | 20:55 | 1 | 29:38 | 3 | 28:28 | 2 |
5→6 | 34:20 | 1 | 36:11 | 2 | 50:23 | 3 |
6→7 | 29:53 | 1 | 43:48 | 3 | 40:17 | 2 |
7→8 | 6:32 | 1 | 11:31 | 2 | 21:38 | 3 |
8→9 | 30:23 | 1 | 50:05 | 3 | 38:45 | 2 |
9→10 | 14:04 | 1 | 26:43 | 3 | 15:27 | 2 |
10→11 | 13:32 | 1 | 32:37 | 3 | 27:09 | 2 |
11→12 | 9:19 | 2 | 8:31 | 1 | 11:21 | 3 |
12→13 | 15:10 | 2 | 13:26 | 1 | 23:24 | 3 |
13→14 | 9:52 | 1 | 10:06 | 2 | 17:25 | 3 |
14→15 | 33:46 | 2 | 31:41 | 1 | 43:46 | 3 |
15→16 | 13:08 | 1 | 13:13 | 2 | 26:35 | 3 |
16→17 | 18:01 | 2 | 15:02 | 1 | 22:06 | 3 |
17→18 | 51:08 | 2 | 42:20 | 1 | 1:12:29 | 3 |
18→◎ | 25:40 | 2 | 26:55 | 3 | 21:46 | 1 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 13:07 | 1 | 16:58 | 3 | 15:43 | 2 |
1→2 | 32:14 | 1 | 43:43 | 3 | 41:09 | 2 |
2→3 | 44:17 | 1 | 59:57 | 3 | 56:54 | 2 |
3→4 | 54:50 | 1 | 1:15:29 | 3 | 1:11:01 | 2 |
4→5 | 1:15:45 | 1 | 1:45:07 | 3 | 1:39:29 | 2 |
5→6 | 1:50:05 | 1 | 2:21:18 | 2 | 2:29:52 | 3 |
6→7 | 2:19:58 | 1 | 3:05:06 | 2 | 3:10:09 | 3 |
7→8 | 2:26:30 | 1 | 3:16:37 | 2 | 3:31:47 | 3 |
8→9 | 2:56:53 | 1 | 4:06:42 | 2 | 4:10:32 | 3 |
9→10 | 3:10:57 | 1 | 4:33:25 | 3 | 4:25:59 | 2 |
10→11 | 3:24:29 | 1 | 5:06:02 | 3 | 4:53:08 | 2 |
11→12 | 3:33:48 | 1 | 5:14:33 | 3 | 5:04:29 | 2 |
12→13 | 3:48:58 | 1 | 5:27:59 | 3 | 5:27:53 | 2 |
13→14 | 3:58:50 | 1 | 5:38:05 | 2 | 5:45:18 | 3 |
14→15 | 4:32:36 | 1 | 6:09:46 | 2 | 6:29:04 | 3 |
15→16 | 4:45:44 | 1 | 6:22:59 | 2 | 6:55:39 | 3 |
16→17 | 5:03:45 | 1 | 6:38:01 | 2 | 7:17:45 | 3 |
17→18 | 5:54:53 | 1 | 7:20:21 | 2 | 8:30:14 | 3 |
18→◎ | 6:20:33 | 1 | 7:47:16 | 2 | 8:52:00 | 3 |
氏名 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
二宮裕樹
,石丸映 子 |
|||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
74.3 | 85.1 | 101.6 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
12.3 | 18.2 | 13.8 | ||||
氏名 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
二宮裕樹
,石丸映 子 |
|||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 86 | 111 | 103 | |||
1→2 | 80 | 113 | 107 | |||
2→3 | 82 | 111 | 107 | |||
3→4 | 79 | 116 | 105 | |||
4→5 | 79 | 113 | 108 | |||
5→6 | 85 | 90 | 125 | |||
6→7 | 79 | 115 | 106 | |||
7→8 | 49 | 87 | 164 | |||
8→9 | 76 | 126 | 98 | |||
9→10 | 75 | 143 | 82 | |||
10→11 | 55 | 133 | 111 | |||
11→12 | 96 | 88 | 117 | |||
12→13 | 88 | 78 | 135 | |||
13→14 | 79 | 81 | 140 | |||
14→15 | 93 | 87 | 120 | |||
15→16 | 74 | 75 | 151 | |||
16→17 | 98 | 82 | 120 | |||
17→18 | 92 | 77 | 131 | |||
18→◎ | 104 | 109 | 88 | |||
合計 | 83 | 102 | 116 | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | 1:47 | 3:59 | 0:13 | |||
1→2 | 1:28 | 6:32 | 1:18 | |||
2→3 | 1:09 | 3:45 | 0:51 | |||
3→4 | 0:36 | 4:08 | 0:30 | |||
4→5 | 1:21 | 7:14 | 1:43 | |||
5→6 | 4:24 | 1:54 | 9:27 | |||
6→7 | 1:40 | 11:29 | 1:42 | |||
7→8 | -3:17 | 0:16 | 8:12 | |||
8→9 | 0:52 | 16:16 | -1:37 | |||
9→10 | 0:09 | 10:46 | -3:35 | |||
10→11 | -4:37 | 11:50 | 2:20 | |||
11→12 | 2:06 | 0:14 | 1:28 | |||
12→13 | 2:18 | -1:19 | 5:48 | |||
13→14 | 0:37 | -0:30 | 4:46 | |||
14→15 | 6:44 | 0:43 | 6:47 | |||
15→16 | 0:02 | -1:48 | 8:40 | |||
16→17 | 4:22 | -0:36 | 3:26 | |||
17→18 | 10:03 | -4:44 | 16:18 | |||
18→◎ | 7:16 | 5:50 | -3:24 | |||
合計 | 46:53 | 1:24:55 | 1:13:28 | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
5:33:40 | 6:22:21 | 7:38:32 | ||||
氏名 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
二宮裕樹
,石丸映 子 |
|||
所属 | スムニダ山岳スキー部 | ルミカルフOC | へっぴり腰 | |||
記録 | 6:20:33 | 7:47:16 | 8:52:00 | |||
順位 | 1 | 参 | 2 |