ウルトラO_男女混合チーム/ウルトラO_男子ソロ - 5.04km ↑820m - ウルトラオリエンテーリング大会inルスツ 2017年06月25日 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 木谷弥彦 | 三浦裕司 | 大西一成 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
東井透 | 田中翔 | 坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
松本佳也 | 二宮裕樹
,石丸映 子 |
昆野郁 | ||||||||||
所属 | マケドンスコ | MAMMUT北海道 | スムニダ山岳スキー部 | 札幌 | 北大OLC | ルミカルフOC | 昨日はシンガポール | へっぴり腰 | 札幌農学校 | |||||||||||
記録 | 4:53:08 | 5:13:03 | 5:56:31 | 6:20:33 | 6:36:04 | 7:33:18 | 7:47:16 | 8:25:03 | 8:52:00 | DISQ | ||||||||||
順位 | ウルトラO_男子ソロ 1 | ウルトラO_男子ソロ 2 | ウルトラO_男子ソロ 3 | ウルトラO_男女混合チーム 1 | ウルトラO_男子ソロ 4 | ウルトラO_男子ソロ 5 | ウルトラO_男女混合チーム 参 | ウルトラO_男子ソロ 6 | ウルトラO_男女混合チーム 2 | ウルトラO_男子ソロ | ||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 10:33 | 1 | 11:07 | 2 | 14:30 | 8 | 13:07 | 4 | 13:12 | 5 | 12:23 | 3 | 16:58 | 10 | 14:21 | 7 | 15:43 | 9 | 13:42 | 6 |
1→2 | 16:17 | 2 | 16:08 | 1 | 18:44 | 3 | 19:07 | 4 | 20:32 | 6 | 20:03 | 5 | 26:45 | 10 | 22:12 | 7 | 25:26 | 9 | 22:43 | 8 |
2→3 | 10:03 | 2 | 9:49 | 1 | 11:38 | 3 | 12:03 | 4 | 13:09 | 5 | 13:32 | 6 | 16:14 | 10 | 14:06 | 7 | 15:45 | 9 | 14:06 | 7 |
3→4 | 8:10 | 1 | 8:28 | 2 | 10:10 | 3 | 10:33 | 4 | 11:01 | 5 | 12:49 | 8 | 15:32 | 10 | 11:05 | 6 | 14:07 | 9 | 12:44 | 7 |
4→5 | 17:06 | 2 | 17:05 | 1 | 21:45 | 5 | 20:55 | 4 | 22:50 | 6 | 23:56 | 7 | 29:38 | 10 | 20:43 | 3 | 28:28 | 9 | 25:59 | 8 |
5→6 | 18:43 | 1 | 20:10 | 2 | 21:45 | 3 | 34:20 | 7 | 24:28 | 4 | 27:10 | 6 | 36:11 | 8 | 25:54 | 5 | 50:23 | 10 | 36:16 | 9 |
6→7 | 21:26 | 1 | 22:56 | 2 | 24:19 | 3 | 29:53 | 6 | 26:17 | 4 | 29:12 | 5 | 43:48 | 9 | 31:00 | 7 | 40:17 | 8 | 51:20 | 10 |
7→8 | 9:28 | 5 | 8:57 | 4 | 7:13 | 2 | 6:32 | 1 | 11:59 | 8 | 8:13 | 3 | 11:31 | 7 | 10:44 | 6 | 21:38 | 9 | 26:20 | 10 |
8→9 | 21:11 | 1 | 29:56 | 2 | 40:17 | 7 | 30:23 | 3 | 34:22 | 4 | 43:21 | 8 | 50:05 | 9 | 37:23 | 5 | 38:45 | 6 | 1:03:26 | 10 |
9→10 | 10:59 | 1 | 14:00 | 4 | 13:30 | 2 | 14:04 | 5 | 13:50 | 3 | 19:01 | 8 | 26:43 | 10 | 15:27 | 6 | 15:27 | 6 | 26:17 | 9 |
10→11 | 11:56 | 2 | 11:01 | 1 | 18:52 | 5 | 13:32 | 4 | 12:25 | 3 | 21:21 | 7 | 32:37 | 10 | 19:13 | 6 | 27:09 | 9 | 24:58 | 8 |
11→12 | 7:45 | 2 | 7:30 | 1 | 8:08 | 3 | 9:19 | 6 | 8:46 | 5 | 11:18 | 7 | 8:31 | 4 | 13:31 | 9 | 11:21 | 8 | 15:40 | 10 |
12→13 | 11:47 | 1 | 12:59 | 2 | 13:08 | 3 | 15:10 | 6 | 14:45 | 5 | 17:17 | 7 | 13:26 | 4 | 22:45 | 8 | 23:24 | 9 | 25:01 | 10 |
13→14 | 11:45 | 6 | 9:22 | 2 | 9:05 | 1 | 9:52 | 4 | 9:50 | 3 | 13:20 | 7 | 10:06 | 5 | 15:23 | 8 | 17:25 | 9 | 20:29 | 10 |
14→15 | 27:10 | 1 | 29:21 | 2 | 30:07 | 3 | 33:46 | 5 | 37:33 | 6 | 40:56 | 7 | 31:41 | 4 | 51:40 | 9 | 43:46 | 8 | 1:04:38 | 10 |
15→16 | 10:57 | 1 | 11:30 | 2 | 13:35 | 5 | 13:08 | 3 | 15:40 | 6 | 17:53 | 7 | 13:13 | 4 | 22:04 | 8 | 26:35 | 9 | 29:05 | 10 |
16→17 | 13:36 | 1 | 14:57 | 2 | 16:17 | 4 | 18:01 | 5 | 22:20 | 7 | 22:37 | 8 | 15:02 | 3 | 29:37 | 9 | 22:06 | 6 | × | - |
17→18 | 33:19 | 1 | 36:18 | 2 | 41:50 | 3 | 51:08 | 6 | 49:49 | 5 | 59:44 | 7 | 42:20 | 4 | 1:16:51 | 9 | 1:12:29 | 8 | × | - |
18→◎ | 20:57 | 1 | 21:29 | 2 | 21:38 | 3 | 25:40 | 5 | 33:16 | 7 | 39:12 | 8 | 26:55 | 6 | 51:04 | 9 | 21:46 | 4 | × | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 10:33 | 1 | 11:07 | 2 | 14:30 | 8 | 13:07 | 4 | 13:12 | 5 | 12:23 | 3 | 16:58 | 10 | 14:21 | 7 | 15:43 | 9 | 13:42 | 6 |
1→2 | 26:50 | 1 | 27:15 | 2 | 33:14 | 5 | 32:14 | 3 | 33:44 | 6 | 32:26 | 4 | 43:43 | 10 | 36:33 | 8 | 41:09 | 9 | 36:25 | 7 |
2→3 | 36:53 | 1 | 37:04 | 2 | 44:52 | 4 | 44:17 | 3 | 46:53 | 6 | 45:58 | 5 | 59:57 | 10 | 50:39 | 8 | 56:54 | 9 | 50:31 | 7 |
3→4 | 45:03 | 1 | 45:32 | 2 | 55:02 | 4 | 54:50 | 3 | 57:54 | 5 | 58:47 | 6 | 1:15:29 | 10 | 1:01:44 | 7 | 1:11:01 | 9 | 1:03:15 | 8 |
4→5 | 1:02:09 | 1 | 1:02:37 | 2 | 1:16:47 | 4 | 1:15:45 | 3 | 1:20:44 | 5 | 1:22:43 | 7 | 1:45:07 | 10 | 1:22:27 | 6 | 1:39:29 | 9 | 1:29:14 | 8 |
5→6 | 1:20:52 | 1 | 1:22:47 | 2 | 1:38:32 | 3 | 1:50:05 | 7 | 1:45:12 | 4 | 1:49:53 | 6 | 2:21:18 | 9 | 1:48:21 | 5 | 2:29:52 | 10 | 2:05:30 | 8 |
6→7 | 1:42:18 | 1 | 1:45:43 | 2 | 2:02:51 | 3 | 2:19:58 | 7 | 2:11:29 | 4 | 2:19:05 | 5 | 3:05:06 | 9 | 2:19:21 | 6 | 3:10:09 | 10 | 2:56:50 | 8 |
7→8 | 1:51:46 | 1 | 1:54:40 | 2 | 2:10:04 | 3 | 2:26:30 | 5 | 2:23:28 | 4 | 2:27:18 | 6 | 3:16:37 | 8 | 2:30:05 | 7 | 3:31:47 | 10 | 3:23:10 | 9 |
8→9 | 2:12:57 | 1 | 2:24:36 | 2 | 2:50:21 | 3 | 2:56:53 | 4 | 2:57:50 | 5 | 3:10:39 | 7 | 4:06:42 | 8 | 3:07:28 | 6 | 4:10:32 | 9 | 4:26:36 | 10 |
9→10 | 2:23:56 | 1 | 2:38:36 | 2 | 3:03:51 | 3 | 3:10:57 | 4 | 3:11:40 | 5 | 3:29:40 | 7 | 4:33:25 | 9 | 3:22:55 | 6 | 4:25:59 | 8 | 4:52:53 | 10 |
10→11 | 2:35:52 | 1 | 2:49:37 | 2 | 3:22:43 | 3 | 3:24:29 | 5 | 3:24:05 | 4 | 3:51:01 | 7 | 5:06:02 | 9 | 3:42:08 | 6 | 4:53:08 | 8 | 5:17:51 | 10 |
11→12 | 2:43:37 | 1 | 2:57:07 | 2 | 3:30:51 | 3 | 3:33:48 | 5 | 3:32:51 | 4 | 4:02:19 | 7 | 5:14:33 | 9 | 3:55:39 | 6 | 5:04:29 | 8 | 5:33:31 | 10 |
12→13 | 2:55:24 | 1 | 3:10:06 | 2 | 3:43:59 | 3 | 3:48:58 | 5 | 3:47:36 | 4 | 4:19:36 | 7 | 5:27:59 | 9 | 4:18:24 | 6 | 5:27:53 | 8 | 5:58:32 | 10 |
13→14 | 3:07:09 | 1 | 3:19:28 | 2 | 3:53:04 | 3 | 3:58:50 | 5 | 3:57:26 | 4 | 4:32:56 | 6 | 5:38:05 | 8 | 4:33:47 | 7 | 5:45:18 | 9 | 6:19:01 | 10 |
14→15 | 3:34:19 | 1 | 3:48:49 | 2 | 4:23:11 | 3 | 4:32:36 | 4 | 4:34:59 | 5 | 5:13:52 | 6 | 6:09:46 | 8 | 5:25:27 | 7 | 6:29:04 | 9 | 7:23:39 | 10 |
15→16 | 3:45:16 | 1 | 4:00:19 | 2 | 4:36:46 | 3 | 4:45:44 | 4 | 4:50:39 | 5 | 5:31:45 | 6 | 6:22:59 | 8 | 5:47:31 | 7 | 6:55:39 | 9 | 7:52:44 | 10 |
16→17 | 3:58:52 | 1 | 4:15:16 | 2 | 4:53:03 | 3 | 5:03:45 | 4 | 5:12:59 | 5 | 5:54:22 | 6 | 6:38:01 | 8 | 6:17:08 | 7 | 7:17:45 | 9 | × | - |
17→18 | 4:32:11 | 1 | 4:51:34 | 2 | 5:34:53 | 3 | 5:54:53 | 4 | 6:02:48 | 5 | 6:54:06 | 6 | 7:20:21 | 7 | 7:33:59 | 8 | 8:30:14 | 9 | × | - |
18→◎ | 4:53:08 | 1 | 5:13:03 | 2 | 5:56:31 | 3 | 6:20:33 | 4 | 6:36:04 | 5 | 7:33:18 | 6 | 7:47:16 | 7 | 8:25:03 | 8 | 8:52:00 | 9 | × | - |
氏名 | 木谷弥彦 | 三浦裕司 | 大西一成 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
東井透 | 田中翔 | 坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
松本佳也 | 二宮裕樹
,石丸映 子 |
昆野郁 | ||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
89.0 | 96.4 | 104.5 | 112.1 | 116.8 | 129.9 | 117.5 | 129.7 | 140.6 | 178.3 | |||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
6.4 | 4.5 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 12.0 | 23.6 | 21.0 | 19.6 | − | |||||||||||
氏名 | 木谷弥彦 | 三浦裕司 | 大西一成 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
東井透 | 田中翔 | 坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
松本佳也 | 二宮裕樹
,石丸映 子 |
昆野郁 | ||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
△→1 | 93 | 98 | 128 | 116 | 116 | 109 | 149 | 126 | 138 | 121 | ||||||||||
1→2 | 96 | 95 | 110 | 112 | 120 | 118 | 157 | 130 | 149 | 133 | ||||||||||
2→3 | 96 | 93 | 111 | 115 | 125 | 129 | 155 | 134 | 150 | 134 | ||||||||||
3→4 | 91 | 95 | 114 | 118 | 123 | 143 | 174 | 124 | 158 | 143 | ||||||||||
4→5 | 93 | 93 | 119 | 114 | 125 | 131 | 162 | 113 | 156 | 142 | ||||||||||
5→6 | 93 | 100 | 108 | 170 | 121 | 134 | 179 | 128 | 249 | 179 | ||||||||||
6→7 | 94 | 100 | 106 | 131 | 115 | 128 | 191 | 135 | 176 | 224 | ||||||||||
7→8 | 129 | 122 | 99 | 89 | 164 | 112 | 157 | 147 | 295 | 360 | ||||||||||
8→9 | 78 | 110 | 148 | 112 | 127 | 160 | 184 | 138 | 143 | 233 | ||||||||||
9→10 | 86 | 110 | 106 | 110 | 108 | 149 | 209 | 121 | 121 | 206 | ||||||||||
10→11 | 101 | 93 | 160 | 115 | 105 | 181 | 277 | 163 | 230 | 212 | ||||||||||
11→12 | 99 | 96 | 104 | 120 | 112 | 145 | 109 | 173 | 146 | 201 | ||||||||||
12→13 | 93 | 103 | 104 | 120 | 117 | 137 | 106 | 180 | 185 | 198 | ||||||||||
13→14 | 125 | 99 | 96 | 105 | 104 | 141 | 107 | 163 | 185 | 217 | ||||||||||
14→15 | 94 | 102 | 104 | 117 | 130 | 142 | 110 | 179 | 152 | 224 | ||||||||||
15→16 | 92 | 97 | 115 | 111 | 132 | 151 | 111 | 186 | 224 | 245 | ||||||||||
16→17 | 94 | 103 | 112 | 124 | 154 | 156 | 103 | 204 | 152 | − | ||||||||||
17→18 | 90 | 98 | 113 | 138 | 134 | 161 | 114 | 207 | 195 | − | ||||||||||
18→◎ | 98 | 101 | 101 | 120 | 156 | 184 | 126 | 239 | 102 | − | ||||||||||
合計 | 94 | 100 | 114 | 122 | 127 | 145 | 150 | 162 | 171 | − | ||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 0:27 | 0:10 | 2:38 | 0:24 | -0:03 | -2:22 | 3:38 | -0:22 | -0:14 | -6:33 | ||||||||||
1→2 | 1:06 | -0:18 | 0:55 | 0:01 | 0:38 | -2:06 | 6:43 | 0:06 | 1:28 | -7:42 | ||||||||||
2→3 | 0:42 | -0:18 | 0:39 | 0:17 | 0:53 | -0:07 | 3:54 | 0:29 | 0:59 | -4:38 | ||||||||||
3→4 | 0:13 | -0:09 | 0:50 | 0:32 | 0:35 | 1:13 | 5:02 | -0:30 | 1:34 | -3:12 | ||||||||||
4→5 | 0:49 | -0:34 | 2:37 | 0:25 | 1:28 | 0:09 | 8:08 | -3:01 | 2:44 | -6:39 | ||||||||||
5→6 | 0:44 | 0:41 | 0:37 | 11:41 | 0:52 | 0:54 | 12:26 | -0:18 | 21:58 | 0:13 | ||||||||||
6→7 | 1:03 | 0:52 | 0:23 | 4:14 | -0:27 | -0:33 | 16:54 | 1:19 | 8:06 | 10:30 | ||||||||||
7→8 | 2:57 | 1:53 | -0:26 | -1:40 | 3:26 | -1:18 | 2:55 | 1:14 | 11:20 | 13:16 | ||||||||||
8→9 | -3:00 | 3:45 | 11:53 | -0:04 | 2:39 | 8:03 | 18:10 | 2:10 | 0:34 | 14:59 | ||||||||||
9→10 | -0:23 | 1:41 | 0:09 | -0:15 | -1:05 | 2:25 | 11:43 | -1:07 | -2:30 | 3:30 | ||||||||||
10→11 | 1:26 | -0:21 | 6:33 | 0:19 | -1:21 | 6:02 | 18:46 | 3:56 | 10:35 | 3:56 | ||||||||||
11→12 | 0:49 | -0:01 | -0:01 | 0:35 | -0:20 | 1:10 | -0:38 | 3:25 | 0:24 | 1:46 | ||||||||||
12→13 | 0:32 | 0:48 | -0:04 | 1:01 | 0:00 | 0:52 | -1:25 | 6:22 | 5:38 | 2:29 | ||||||||||
13→14 | 3:22 | 0:17 | -0:46 | -0:42 | -1:10 | 1:05 | -0:59 | 3:10 | 4:10 | 3:40 | ||||||||||
14→15 | 1:28 | 1:31 | -0:04 | 1:24 | 3:50 | 3:25 | -2:15 | 14:13 | 3:10 | 13:08 | ||||||||||
15→16 | 0:24 | 0:04 | 1:11 | -0:09 | 1:49 | 2:28 | -0:43 | 6:41 | 9:55 | 7:56 | ||||||||||
16→17 | 0:40 | 0:57 | 1:06 | 1:44 | 5:22 | 3:44 | -2:02 | 10:47 | 1:41 | − | ||||||||||
17→18 | 0:15 | 0:29 | 3:00 | 9:30 | 6:26 | 11:28 | -1:19 | 28:41 | 20:16 | − | ||||||||||
18→◎ | 1:57 | 0:54 | -0:41 | 1:44 | 8:20 | 11:27 | 1:49 | 23:23 | -8:15 | − | ||||||||||
合計 | 18:53 | 14:01 | 32:30 | 33:51 | 36:19 | 54:26 | 1:50:07 | 1:45:55 | 1:44:31 | − | ||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
4:34:15 | 4:59:02 | 5:24:01 | 5:46:42 | 5:59:45 | 6:38:52 | 5:57:09 | 6:39:08 | 7:07:29 | − | |||||||||||
氏名 | 木谷弥彦 | 三浦裕司 | 大西一成 | 伊藤吉昭
,伊藤真 由恵 |
東井透 | 田中翔 | 坂口祐生
,吉岡梨 花子 |
松本佳也 | 二宮裕樹
,石丸映 子 |
昆野郁 | ||||||||||
所属 | マケドンスコ | MAMMUT北海道 | スムニダ山岳スキー部 | 札幌 | 北大OLC | ルミカルフOC | 昨日はシンガポール | へっぴり腰 | 札幌農学校 | |||||||||||
記録 | 4:53:08 | 5:13:03 | 5:56:31 | 6:20:33 | 6:36:04 | 7:33:18 | 7:47:16 | 8:25:03 | 8:52:00 | DISQ | ||||||||||
順位 | ウルトラO_男子ソロ 1 | ウルトラO_男子ソロ 2 | ウルトラO_男子ソロ 3 | ウルトラO_男女混合チーム 1 | ウルトラO_男子ソロ 4 | ウルトラO_男子ソロ 5 | ウルトラO_男女混合チーム 参 | ウルトラO_男子ソロ 6 | ウルトラO_男女混合チーム 2 | ウルトラO_男子ソロ |