ABYX - 3km ↑140m - WESTIN Run To Give2019兼 Park-O Tour Hokkaido 2019 第4戦 [ルスツリゾート] 2019年09月22日
氏名 高木一人 八重樫篤矢 道坂怜生 青木雅実 高橋利奈 野中道夫 石原湧樹 スギウラトモアキ 泉修平 道坂伸一 氏名 PetcharutU
nyamanee
長久保依里 沢本小春 山崎弘文 RaichMarti
n
河村昌治
所属 北大オリエン部 東北大olc スキーO−NT スキーO−NT   2plus4 スキーO−NT   札幌農学校 新居特許事務所 所属 Kiroro   札幌緑丘小学校 やまざきこども医院 Kiroro  
記録    0:18:28    0:18:53    0:19:25    0:21:06    0:23:00    0:24:11    0:26:14    0:26:46    0:30:18    0:33:31 記録    0:57:45    0:58:03    1:11:34       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13      
◆ ラップタイム
△→1 0:198 0:154 0:187 0:165 0:143 0:132 0:111 0:219 0:165 0:2411 △→1 0:4414 0:2912 0:4515 0:219 0:2912 0:5716
1→2 0:491 0:491 1:023 1:127 1:065 1:086 1:023 1:199 1:138 4:1815 1→2 3:2214 1:3510 2:1912 1:3911 2:4413 ×-
2→3 1:143 1:011 1:112 1:296 2:0110 1:428 1:154 2:3012 1:327 1:275 2→3 3:1713 1:479 21:5315 3:4014 2:0110 ×-
3→4 1:441 1:562 2:063 2:144 2:144 2:156 2:377 3:4511 3:188 3:209 3→4 6:3912 10:1815 8:2213 3:2310 8:3514 ×-
4→5 0:471 0:582 1:023 1:115 1:044 1:178 1:167 1:239 1:2810 1:136 4→5 2:5415 1:2911 1:3713 2:1114 1:2911 ×-
5→6 0:411 0:453 0:432 0:484 0:495 1:3513 0:576 1:039 1:007 ×- 5→6 1:2111 1:0910 1:007 1:2212 1:3614 ×-
6→7 1:027 0:472 0:472 0:556 0:494 0:515 0:441 1:027 1:099 2:16- 6→7 2:0110 4:0813 2:0211 ×- 2:4612 ×-
7→8 0:322 0:354 0:322 0:311 0:398 0:354 0:366 0:377 0:4810 0:419 7→8 2:2014 1:2713 1:2412 2:11- 1:0611 ×-
8→9 0:161 0:214 0:192 0:214 0:203 0:227 0:214 0:227 0:339 0:4111 8→9 0:5414 1:0415 0:4813 0:3910 0:4111 ×-
9→10 0:362 0:394 0:351 0:475 0:506 1:147 0:373 1:178 ×- 2:5313 9→10 2:3312 1:5311 1:4210 1:259 ×- ×-
10→11 0:342 0:404 1:0710 0:342 0:485 0:496 0:321 0:547 1:29- 1:009 10→11 1:3211 1:4413 1:3512 0:547 5:16- ×-
11→12 0:552 1:023 0:501 1:084 1:106 1:238 1:106 1:095 1:4010 1:289 11→12 2:4915 1:4411 2:4014 1:5713 1:4411 ×-
12→13 0:576 0:371 1:017 0:463 1:118 0:565 2:5714 0:422 0:554 1:129 12→13 2:1413 1:2010 8:0715 1:4512 1:2111 ×-
13→14 0:582 0:561 1:023 1:034 1:097 1:086 1:148 1:045 1:279 1:4511 13→14 2:2113 4:3515 1:4812 1:3610 4:3414 ×-
14→15 1:195 1:132 1:061 1:164 1:257 1:216 1:548 1:143 2:0410 3:0215 14→15 2:5814 2:029 2:5713 2:0912 2:0410 ×-
15→16 0:512 0:595 0:501 0:564 1:169 1:037 1:158 0:533 1:3110 1:016 15→16 2:1215 1:5813 1:4012 1:3110 2:0514 ×-
16→17 0:471 0:482 0:513 0:544 1:078 0:595 1:179 1:026 1:4912 1:047 16→17 1:4711 4:0014 2:0513 1:3010 4:2115 ×-
17→18 1:421 1:584 1:462 1:533 2:005 2:096 2:478 2:509 3:5812 2:237 17→18 9:5714 9:3213 3:5511 3:2310 10:3415 ×-
18→19 0:442 0:503 0:421 0:514 0:536 1:017 1:129 0:514 1:5315 1:068 18→19 1:3312 1:3211 1:1910 1:4314 1:3813 ×-
19→20 1:083 1:072 1:011 1:174 1:185 1:276 1:369 1:369 1:307 1:307 19→20 2:5115 2:4314 2:3813 1:5012 1:4911 ×-
20→21 0:141 0:165 0:141 0:176 0:154 0:218 0:141 0:2211 0:197 0:218 20→21 0:2312 0:2614 0:218 0:2614 0:2312 ×-
21→◎ 0:191 0:213 0:202 0:278 0:224 0:224 0:309 0:309 0:266 0:266 21→◎ 1:0314 1:0815 0:3713 0:309 0:3312 46:11-
◆ 積算タイム
△→1 0:198 0:154 0:187 0:165 0:143 0:132 0:111 0:219 0:165 0:2411 △→1 0:4414 0:2912 0:4515 0:219 0:2912 0:5716
1→2 1:082 1:041 1:204 1:287 1:204 1:216 1:133 1:409 1:298 4:4215 1→2 4:0614 2:0411 3:0412 2:0010 3:1313 ×-
2→3 2:222 2:051 2:314 2:575 3:218 3:037 2:283 4:1010 3:016 6:0913 2→3 7:2314 3:519 24:5715 5:4012 5:1411 ×-
3→4 4:062 4:011 4:373 5:115 5:357 5:186 5:054 7:559 6:198 9:2911 3→4 14:0213 14:0914 33:1915 9:0310 13:4912 ×-
4→5 4:531 4:592 5:393 6:225 6:397 6:356 6:214 9:189 7:478 10:4210 4→5 16:5614 15:3813 34:5615 11:1411 15:1812 ×-
5→6 5:341 5:442 6:223 7:104 7:286 8:107 7:185 10:219 8:478 ×- 5→6 18:1713 16:4711 35:5614 12:3610 16:5412 ×-
6→7 6:362 6:311 7:093 8:055 8:176 9:017 8:024 11:239 9:568 12:58- 6→7 20:1811 20:5512 37:5813 ×- 19:4010 ×-
7→8 7:082 7:061 7:413 8:364 8:566 9:367 8:385 12:009 10:448 13:39- 7→8 22:3812 22:2211 39:2213 14:47- 20:4610 ×-
8→9 7:241 7:272 8:003 8:574 9:166 9:587 8:595 12:229 11:178 14:20- 8→9 23:3212 23:2611 40:1013 15:26- 21:2710 ×-
9→10 8:001 8:062 8:353 9:445 10:066 11:127 9:364 13:398 ×- 17:13- 9→10 26:0510 25:199 41:5211 16:51- ×- ×-
10→11 8:341 8:462 9:423 10:185 10:546 12:017 10:084 14:338 12:46- 18:13- 10→11 27:3710 27:039 43:2711 17:45- 26:43- ×-
11→12 9:291 9:482 10:323 11:265 12:046 13:247 11:184 15:428 14:26- 19:41- 11→12 30:2610 28:479 46:0711 19:42- 28:27- ×-
12→13 10:262 10:251 11:333 12:124 13:155 14:207 14:156 16:248 15:21- 20:53- 12→13 32:4010 30:079 54:1411 21:27- 29:48- ×-
13→14 11:242 11:211 12:353 13:154 14:245 15:286 15:297 17:288 16:48- 22:38- 13→14 35:0110 34:429 56:0211 23:03- 34:22- ×-
14→15 12:432 12:341 13:413 14:314 15:495 16:496 17:237 18:428 18:52- 25:40- 14→15 37:5910 36:449 58:5911 25:12- 36:26- ×-
15→16 13:342 13:331 14:313 15:274 17:055 17:526 18:387 19:358 20:23- 26:41- 15→16 40:1110 38:429 1:00:3911 26:43- 38:31- ×-
16→17 14:212 14:211 15:223 16:214 18:125 18:516 19:557 20:378 22:12- 27:45- 16→17 41:589 42:4210 1:02:4411 28:13- 42:52- ×-
17→18 16:031 16:192 17:083 18:144 20:125 21:006 22:427 23:278 26:10- 30:08- 17→18 51:559 52:1410 1:06:3911 31:36- 53:26- ×-
18→19 16:471 17:092 17:503 19:054 21:055 22:016 23:547 24:188 28:03- 31:14- 18→19 53:289 53:4610 1:07:5811 33:19- 55:04- ×-
19→20 17:551 18:162 18:513 20:224 22:235 23:286 25:307 25:548 29:33- 32:44- 19→20 56:199 56:2910 1:10:3611 35:09- 56:53- ×-
20→21 18:091 18:322 19:053 20:394 22:385 23:496 25:447 26:168 29:52- 33:05- 20→21 56:429 56:5510 1:10:5711 35:35- 57:16- ×-
21→◎ 18:281 18:532 19:253 21:064 23:005 24:116 26:147 26:468 30:18- 33:31- 21→◎ 57:459 58:0310 1:11:3411 36:05- 57:49- 47:08-
氏名 高木一人 八重樫篤矢 道坂怜生 青木雅実 高橋利奈 野中道夫 石原湧樹 スギウラトモアキ 泉修平 道坂伸一 氏名 PetcharutU
nyamanee
長久保依里 沢本小春 山崎弘文 RaichMarti
n
河村昌治
◆ 巡行速度(%)
  93.2 97.4 96.5 107.8 114.2 116.8 117.6 120.5 147.1 134.9   246.6 189.4 206.4 177.0 191.6 450.0
◆ ミス率(%)
  9.0 7.2 10.3 7.6 10.2 12.8 20.7 20.5 15.1 28.9   24.3 42.7 49.6
氏名 高木一人 八重樫篤矢 道坂怜生 青木雅実 高橋利奈 野中道夫 石原湧樹 スギウラトモアキ 泉修平 道坂伸一 氏名 PetcharutU
nyamanee
長久保依里 沢本小春 山崎弘文 RaichMarti
n
河村昌治
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 150 118 142 126 111 103 87 166 126 189 △→1 347 229 355 166 229 450
1→2 92 92 116 135 124 128 116 148 137 484 1→2 379 178 261 186 308
2→3 108 89 103 130 176 149 109 218 134 127 2→3 287 156 1912 320 176
3→4 90 101 109 116 116 117 136 195 172 173 3→4 346 536 435 176 447
4→5 84 104 111 128 115 138 137 149 158 131 4→5 313 160 174 235 160
5→6 95 105 100 112 114 221 133 147 140 5→6 188 160 140 191 223
6→7 135 102 102 120 107 111 96 135 150 6→7 263 539 265 361
7→8 101 111 101 98 123 111 114 117 152 129 7→8 442 275 265 208
8→9 87 115 104 115 109 120 115 120 180 224 8→9 295 349 262 213 224
9→10 100 108 97 131 139 206 103 214 481 9→10 425 314 283 236
10→11 102 120 201 102 144 147 96 162 180 10→11 276 312 285 162
11→12 99 111 90 122 126 149 126 124 180 158 11→12 304 187 287 210 187
12→13 137 89 146 110 170 134 425 101 132 173 12→13 322 192 1169 252 194
13→14 99 95 106 107 118 116 126 109 148 179 13→14 240 469 184 164 467
14→15 111 103 93 107 120 114 161 104 175 256 14→15 251 172 249 182 175
15→16 99 115 97 109 148 123 146 103 177 119 15→16 257 230 195 177 244
16→17 97 99 105 111 138 121 158 127 224 132 16→17 220 493 257 185 536
17→18 95 110 99 106 112 121 156 159 222 134 17→18 558 535 220 190 593
18→19 97 110 93 113 117 135 159 113 249 146 18→19 205 203 174 227 216
19→20 104 103 93 118 119 133 147 147 138 138 19→20 262 249 242 168 167
20→21 100 114 100 121 107 150 100 157 136 150 20→21 164 186 150 186 164
21→◎ 95 105 100 135 110 110 150 150 130 130 21→◎ 315 340 185 150 165
合計 101 104 107 116 126 133 144 147 合計 317 319 393
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:03 0:06 0:02 0:00 -0:02 -0:04 0:06 -0:03 0:07 △→1 0:13 0:05 0:19 -0:01 0:05 0:00
1→2 -0:01 -0:03 0:11 0:14 0:05 0:06 -0:01 0:15 -0:05 3:06 1→2 1:10 -0:06 0:29 0:05 1:02
2→3 0:10 -0:06 0:05 0:15 0:43 0:22 -0:06 1:07 -0:09 -0:06 2→3 0:28 -0:23 19:31 1:38 -0:11
3→4 -0:03 0:04 0:15 0:10 0:02 0:00 0:21 1:26 0:28 0:44 3→4 1:55 6:40 4:24 -0:01 4:54
4→5 -0:05 0:04 0:08 0:11 0:00 0:12 0:11 0:16 0:06 -0:02 4→5 0:37 -0:16 -0:18 0:32 -0:18
5→6 0:01 0:03 0:01 0:02 0:00 0:45 0:06 0:11 -0:03 5→6 -0:25 -0:12 -0:29 0:06 0:14
6→7 0:19 0:02 0:03 0:05 -0:04 -0:03 -0:10 0:07 0:01 6→7 0:08 2:41 0:27 1:18
7→8 0:02 0:04 0:01 -0:03 0:03 -0:02 -0:01 -0:01 0:01 -0:02 7→8 1:02 0:27 0:19 0:05
8→9 -0:01 0:03 0:01 0:01 -0:01 0:01 -0:01 0:00 0:06 0:16 8→9 0:09 0:29 0:10 0:07 0:06
9→10 0:02 0:04 0:00 0:08 0:09 0:32 -0:05 0:34 2:04 9→10 1:04 0:45 0:28 0:21
10→11 0:03 0:08 0:35 -0:02 0:10 0:10 -0:07 0:14 0:15 10→11 0:10 0:41 0:26 -0:05
11→12 0:03 0:08 -0:04 0:08 0:06 0:18 0:05 0:02 0:18 0:13 11→12 0:32 -0:01 0:45 0:18 -0:03
12→13 0:18 -0:04 0:21 0:01 0:23 0:07 2:08 -0:08 -0:06 0:16 12→13 0:31 0:01 6:41 0:31 0:01
13→14 0:03 -0:01 0:05 0:00 0:02 -0:01 0:05 -0:07 0:01 0:26 13→14 -0:04 2:44 -0:13 -0:08 2:42
14→15 0:13 0:04 -0:03 -0:01 0:04 -0:02 0:30 -0:12 0:20 1:26 14→15 0:03 -0:12 0:30 0:03 -0:12
15→16 0:03 0:09 0:00 0:01 0:17 0:03 0:15 -0:09 0:15 -0:08 15→16 0:05 0:21 -0:06 0:00 0:27
16→17 0:02 0:01 0:04 0:02 0:11 0:02 0:20 0:03 0:37 -0:02 16→17 -0:13 2:28 0:25 0:04 2:48
17→18 0:02 0:14 0:03 -0:02 -0:02 0:04 0:41 0:41 1:21 -0:01 17→18 5:33 6:09 0:14 0:14 7:09
18→19 0:02 0:06 -0:02 0:02 0:01 0:08 0:19 -0:04 0:46 0:05 18→19 -0:19 0:06 -0:15 0:23 0:11
19→20 0:07 0:03 -0:02 0:07 0:03 0:11 0:19 0:17 -0:06 0:02 19→20 0:10 0:39 0:23 -0:06 -0:16
20→21 0:01 0:02 0:00 0:02 -0:01 0:05 -0:02 0:05 -0:02 0:02 20→21 -0:12 -0:01 -0:08 0:01 -0:04
21→◎ 0:00 0:02 0:01 0:05 -0:01 -0:01 0:06 0:06 -0:03 -0:01 21→◎ 0:14 0:30 -0:04 -0:05 -0:05
合計 1:40 1:22 2:00 1:36 2:21 3:05 5:26 5:29 4:21 9:03 合計 14:03 24:46 35:31
◆ ミスを除いたタイム
  16:48 17:31 17:25 19:30 20:39 21:06 20:48 21:17 25:43 23:49   43:42 33:17 36:03
氏名 高木一人 八重樫篤矢 道坂怜生 青木雅実 高橋利奈 野中道夫 石原湧樹 スギウラトモアキ 泉修平 道坂伸一 氏名 PetcharutU
nyamanee
長久保依里 沢本小春 山崎弘文 RaichMarti
n
河村昌治
所属 北大オリエン部 東北大olc スキーO−NT スキーO−NT   2plus4 スキーO−NT   札幌農学校 新居特許事務所 所属 Kiroro   札幌緑丘小学校 やまざきこども医院 Kiroro  
記録    0:18:28    0:18:53    0:19:25    0:21:06    0:23:00    0:24:11    0:26:14    0:26:46    0:30:18    0:33:31 記録    0:57:45    0:58:03    1:11:34       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.