BAYX - 3km ↑140m - WESTIN Run To Give2019兼 Park-O Tour Hokkaido 2019 第4戦 [ルスツリゾート] 2019年09月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 入江崇 | 大西肇 | 長岡凌生 | 野中千加子 | 石原徳 | 柴田達真 | 中島颯大 | 伊藤吉昭 | 堂垂悠人 | 佐野響 | 氏名 | 昆野郁 | 川本真輝 | 池藍 | 吉武もにか | 河村竜汰 | RothhaasAr k |
NakanoMasa shi |
|||||||||||||||||
所属 | サン・スーシ | 北大オリエン部 | 東北大olc | 2plus4 | 東川中学校 | スキーO−NT | スキーO−NT | マムート北海道 | 北大オリエン部 | スキーO−NT | 所属 | 札幌OLC | チームIKEIKE | 札幌農学校 | Kiroro | Kiroro | |||||||||||||||||||
記録 | 0:18:09 | 0:19:31 | 0:19:51 | 0:22:14 | 0:22:22 | 0:24:36 | 0:25:29 | 0:25:48 | 0:26:23 | 0:26:31 | 記録 | 0:26:41 | 0:30:30 | 0:33:48 | 0:33:49 | 0:47:23 | 1:04:47 | DISQ | |||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:11 | 2 | 0:19 | 11 | 0:15 | 5 | 0:15 | 5 | 0:19 | 11 | 0:10 | 1 | 0:13 | 3 | 0:17 | 7 | 0:24 | 15 | 0:14 | 4 | △→1 | 0:17 | 7 | 0:19 | 11 | 0:19 | 11 | 0:18 | 10 | 1:10 | 17 | 1:00 | 16 | 0:17 | 7 |
1→2 | 0:36 | 1 | 0:48 | 5 | 1:17 | 13 | 0:43 | 2 | 0:45 | 3 | 0:46 | 4 | 0:49 | 6 | 1:11 | 11 | 2:01 | 15 | 0:51 | 7 | 1→2 | 0:51 | 7 | 1:11 | 11 | 1:05 | 10 | 1:04 | 9 | 1:52 | 14 | 3:28 | 16 | 5:08 | 17 |
2→3 | 0:28 | 2 | 0:38 | 7 | 0:27 | 1 | 0:32 | 4 | 0:40 | 9 | 0:31 | 3 | 0:45 | 12 | 0:42 | 10 | 0:37 | 6 | 0:38 | 7 | 2→3 | 0:36 | 5 | 0:50 | 14 | 0:44 | 11 | 0:49 | 13 | 1:16 | 17 | 1:03 | 16 | 0:58 | 15 |
3→4 | 0:17 | 2 | 0:22 | 7 | 0:15 | 1 | 0:20 | 4 | 0:20 | 4 | 0:17 | 2 | 0:31 | 14 | 0:24 | 9 | 0:24 | 9 | 0:23 | 8 | 3→4 | 0:21 | 6 | 0:28 | 13 | 0:26 | 12 | 0:33 | 15 | 1:05 | 17 | 0:52 | 16 | 0:25 | 11 |
4→5 | 0:39 | 2 | × | - | 0:35 | 1 | 0:52 | 6 | × | - | 0:57 | 7 | 0:50 | 4 | 0:57 | 7 | 0:48 | 3 | × | - | 4→5 | 1:04 | 9 | 1:09 | 10 | 1:15 | 11 | 2:18 | 14 | 1:56 | 12 | 2:12 | 13 | 0:50 | 4 |
5→6 | 0:31 | 2 | 1:30 | - | 0:24 | 1 | 0:40 | 6 | 1:37 | - | 0:42 | 8 | 0:40 | 6 | 0:36 | 4 | 0:43 | 9 | 1:42 | - | 5→6 | 0:35 | 3 | 0:45 | 10 | 1:01 | 12 | 0:38 | 5 | 1:24 | 14 | 1:04 | 13 | 0:49 | 11 |
6→7 | 1:03 | 3 | 1:01 | 2 | 0:59 | 1 | 1:17 | 5 | 1:07 | 4 | 1:50 | 14 | 1:29 | 8 | 1:35 | 10 | 1:19 | 6 | 1:33 | 9 | 6→7 | 1:26 | 7 | 1:45 | 11 | 1:50 | 14 | 1:48 | 13 | 2:50 | 17 | 2:42 | 16 | 1:45 | 11 |
7→8 | 1:10 | 1 | 1:24 | 5 | 1:11 | 2 | 1:11 | 2 | 1:26 | 6 | 1:28 | 7 | 1:17 | 4 | 1:47 | 9 | 2:15 | 12 | 1:56 | 10 | 7→8 | 1:39 | 8 | 2:18 | 13 | 2:07 | 11 | 2:26 | 14 | 4:28 | 15 | 8:57 | 17 | 5:43 | 16 |
8→9 | 2:12 | 2 | 1:49 | 1 | 2:17 | 3 | 2:45 | 5 | 2:29 | 4 | 3:21 | 10 | 2:55 | 7 | 3:04 | 8 | 3:19 | 9 | 3:21 | 10 | 8→9 | 2:50 | 6 | 3:41 | 12 | 3:52 | 14 | 3:44 | 13 | 5:00 | 15 | 10:32 | 16 | × | - |
9→10 | 0:54 | 1 | 1:06 | 4 | 1:01 | 2 | 1:07 | 5 | 1:13 | 8 | 1:14 | 9 | 1:08 | 6 | 1:11 | 7 | 1:03 | 3 | 1:27 | 11 | 9→10 | 1:24 | 10 | 1:43 | 12 | 2:12 | 14 | 1:58 | 13 | 2:40 | 15 | 3:03 | 16 | 15:18 | - |
10→11 | 0:39 | 2 | 0:43 | 4 | 0:37 | 1 | 0:42 | 3 | 0:50 | 6 | 0:49 | 5 | 1:01 | 12 | 0:50 | 6 | 0:52 | 8 | 1:00 | 11 | 10→11 | 0:58 | 9 | 0:59 | 10 | × | - | 1:02 | 13 | 1:31 | 14 | 1:58 | 15 | 10:35 | 16 |
11→12 | 0:58 | 2 | 0:57 | 1 | 1:14 | 3 | 1:14 | 3 | 1:21 | 6 | 1:23 | 7 | 1:26 | 8 | 1:51 | 12 | 2:05 | 13 | 1:20 | 5 | 11→12 | 1:26 | 8 | 1:38 | 10 | 3:16 | - | 1:48 | 11 | 2:09 | 14 | 2:41 | 15 | × | - |
12→13 | 0:46 | 5 | 0:46 | 5 | 0:31 | 1 | 1:02 | 10 | 1:08 | 12 | 0:40 | 2 | 0:44 | 3 | 0:50 | 8 | 0:44 | 3 | 0:50 | 8 | 12→13 | 0:49 | 7 | 1:03 | 11 | 1:15 | 14 | 1:22 | 15 | 1:12 | 13 | 1:53 | 16 | 3:28 | - |
13→14 | 0:53 | 2 | 0:58 | 5 | 0:46 | 1 | 0:53 | 2 | 0:55 | 4 | 1:07 | 8 | 1:08 | 9 | 1:04 | 6 | 1:04 | 6 | 1:23 | 11 | 13→14 | 1:23 | 11 | 1:33 | 13 | 1:38 | 14 | 1:58 | 15 | 2:04 | 16 | 4:00 | 17 | 1:17 | 10 |
14→15 | 1:05 | 1 | 1:23 | 4 | 1:18 | 2 | 1:29 | 5 | 1:19 | 3 | 1:56 | 11 | 1:38 | 8 | 1:35 | 6 | 1:35 | 6 | 1:50 | 9 | 14→15 | 2:00 | 12 | 2:08 | 14 | 2:15 | 15 | 2:36 | 16 | 2:43 | 17 | 2:02 | 13 | 1:52 | 10 |
15→16 | 0:49 | 1 | 0:59 | 6 | 0:51 | 2 | 1:13 | 11 | 0:54 | 3 | 1:05 | 7 | 1:10 | 9 | 0:54 | 3 | 0:56 | 5 | 1:07 | 8 | 15→16 | 1:15 | 12 | 1:16 | 13 | 1:43 | 15 | 1:12 | 10 | 1:42 | 14 | 1:53 | 17 | 1:48 | 16 |
16→17 | 0:51 | 2 | 0:43 | 1 | 1:10 | 4 | 1:10 | 4 | 1:09 | 3 | 1:24 | 7 | 1:13 | 6 | 1:47 | 14 | 1:24 | 7 | 1:24 | 7 | 16→17 | 1:34 | 12 | 1:33 | 11 | 1:35 | 13 | 1:30 | 10 | 3:06 | 15 | × | - | × | - |
17→18 | 1:47 | 2 | 1:39 | 1 | 2:00 | 5 | 2:05 | 6 | 1:59 | 4 | 2:15 | 8 | 2:59 | 13 | 2:07 | 7 | 1:49 | 3 | 2:23 | 10 | 17→18 | 2:52 | 12 | 2:21 | 9 | 3:22 | 15 | 2:49 | 11 | 3:21 | 14 | 10:36 | - | 9:23 | - |
18→19 | 0:41 | 1 | 0:46 | 2 | 0:47 | 3 | 0:54 | 7 | 0:52 | 4 | 0:52 | 4 | 1:18 | 14 | 0:58 | 9 | 0:53 | 6 | 0:57 | 8 | 18→19 | 1:06 | 10 | 1:12 | 12 | 1:13 | 13 | 1:09 | 11 | 1:36 | 17 | 1:34 | 16 | 1:22 | 15 |
19→20 | 1:03 | 1 | 1:06 | 2 | 1:13 | 5 | 1:10 | 3 | 1:18 | 6 | 1:12 | 4 | 1:38 | 11 | 1:20 | 8 | 1:18 | 6 | 1:24 | 9 | 19→20 | 1:29 | 10 | 1:44 | 13 | 1:39 | 12 | 1:49 | 14 | 3:08 | 16 | 1:57 | 15 | × | - |
20→21 | 0:14 | 1 | 0:14 | 1 | 0:17 | 7 | 0:15 | 3 | 0:17 | 7 | 0:16 | 4 | 0:16 | 4 | 0:18 | 10 | 0:27 | 12 | 0:17 | 7 | 20→21 | 0:16 | 4 | 0:21 | 11 | 0:36 | 15 | 0:33 | 14 | 0:32 | 13 | 0:40 | 16 | 15:25 | - |
21→◎ | 0:22 | 4 | 0:20 | 1 | 0:26 | 10 | 0:25 | 7 | 0:24 | 6 | 0:21 | 2 | 0:21 | 2 | 0:30 | 11 | 0:23 | 5 | 0:31 | 13 | 21→◎ | 0:30 | 11 | 0:33 | 14 | 0:25 | 7 | 0:25 | 7 | 0:38 | 15 | 0:40 | 16 | 0:48 | 17 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:11 | 2 | 0:19 | 11 | 0:15 | 5 | 0:15 | 5 | 0:19 | 11 | 0:10 | 1 | 0:13 | 3 | 0:17 | 7 | 0:24 | 15 | 0:14 | 4 | △→1 | 0:17 | 7 | 0:19 | 11 | 0:19 | 11 | 0:18 | 10 | 1:10 | 17 | 1:00 | 16 | 0:17 | 7 |
1→2 | 0:47 | 1 | 1:07 | 7 | 1:32 | 13 | 0:58 | 3 | 1:04 | 5 | 0:56 | 2 | 1:02 | 4 | 1:28 | 11 | 2:25 | 14 | 1:05 | 6 | 1→2 | 1:08 | 8 | 1:30 | 12 | 1:24 | 10 | 1:22 | 9 | 3:02 | 15 | 4:28 | 16 | 5:25 | 17 |
2→3 | 1:15 | 1 | 1:45 | 7 | 1:59 | 9 | 1:30 | 3 | 1:44 | 5 | 1:27 | 2 | 1:47 | 8 | 2:10 | 11 | 3:02 | 14 | 1:43 | 4 | 2→3 | 1:44 | 5 | 2:20 | 13 | 2:08 | 10 | 2:11 | 12 | 4:18 | 15 | 5:31 | 16 | 6:23 | 17 |
3→4 | 1:32 | 1 | 2:07 | 7 | 2:14 | 8 | 1:50 | 3 | 2:04 | 4 | 1:44 | 2 | 2:18 | 9 | 2:34 | 10 | 3:26 | 14 | 2:06 | 6 | 3→4 | 2:05 | 5 | 2:48 | 13 | 2:34 | 10 | 2:44 | 12 | 5:23 | 15 | 6:23 | 16 | 6:48 | 17 |
4→5 | 2:11 | 1 | × | - | 2:49 | 4 | 2:42 | 3 | × | - | 2:41 | 2 | 3:08 | 5 | 3:31 | 7 | 4:14 | 10 | × | - | 4→5 | 3:09 | 6 | 3:57 | 9 | 3:49 | 8 | 5:02 | 11 | 7:19 | 12 | 8:35 | 14 | 7:38 | 13 |
5→6 | 2:42 | 1 | 3:37 | - | 3:13 | 2 | 3:22 | 3 | 3:41 | - | 3:23 | 4 | 3:48 | 6 | 4:07 | 7 | 4:57 | 10 | 3:48 | - | 5→6 | 3:44 | 5 | 4:42 | 8 | 4:50 | 9 | 5:40 | 11 | 8:43 | 13 | 9:39 | 14 | 8:27 | 12 |
6→7 | 3:45 | 1 | 4:38 | - | 4:12 | 2 | 4:39 | 3 | 4:48 | - | 5:13 | 5 | 5:17 | 6 | 5:42 | 7 | 6:16 | 8 | 5:21 | - | 6→7 | 5:10 | 4 | 6:27 | 9 | 6:40 | 10 | 7:28 | 11 | 11:33 | 13 | 12:21 | 14 | 10:12 | 12 |
7→8 | 4:55 | 1 | 6:02 | - | 5:23 | 2 | 5:50 | 3 | 6:14 | - | 6:41 | 5 | 6:34 | 4 | 7:29 | 7 | 8:31 | 8 | 7:17 | - | 7→8 | 6:49 | 6 | 8:45 | 9 | 8:47 | 10 | 9:54 | 11 | 16:01 | 13 | 21:18 | 14 | 15:55 | 12 |
8→9 | 7:07 | 1 | 7:51 | - | 7:40 | 2 | 8:35 | 3 | 8:43 | - | 10:02 | 6 | 9:29 | 4 | 10:33 | 7 | 11:50 | 8 | 10:38 | - | 8→9 | 9:39 | 5 | 12:26 | 9 | 12:39 | 10 | 13:38 | 11 | 21:01 | 12 | 31:50 | 13 | × | - |
9→10 | 8:01 | 1 | 8:57 | - | 8:41 | 2 | 9:42 | 3 | 9:56 | - | 11:16 | 6 | 10:37 | 4 | 11:44 | 7 | 12:53 | 8 | 12:05 | - | 9→10 | 11:03 | 5 | 14:09 | 9 | 14:51 | 10 | 15:36 | 11 | 23:41 | 12 | 34:53 | 13 | 31:13 | - |
10→11 | 8:40 | 1 | 9:40 | - | 9:18 | 2 | 10:24 | 3 | 10:46 | - | 12:05 | 6 | 11:38 | 4 | 12:34 | 7 | 13:45 | 8 | 13:05 | - | 10→11 | 12:01 | 5 | 15:08 | 9 | × | - | 16:38 | 10 | 25:12 | 11 | 36:51 | 12 | 41:48 | - |
11→12 | 9:38 | 1 | 10:37 | - | 10:32 | 2 | 11:38 | 3 | 12:07 | - | 13:28 | 6 | 13:04 | 4 | 14:25 | 7 | 15:50 | 8 | 14:25 | - | 11→12 | 13:27 | 5 | 16:46 | 9 | 18:07 | - | 18:26 | 10 | 27:21 | 11 | 39:32 | 12 | × | - |
12→13 | 10:24 | 1 | 11:23 | - | 11:03 | 2 | 12:40 | 3 | 13:15 | - | 14:08 | 5 | 13:48 | 4 | 15:15 | 7 | 16:34 | 8 | 15:15 | - | 12→13 | 14:16 | 6 | 17:49 | 9 | 19:22 | - | 19:48 | 10 | 28:33 | 11 | 41:25 | 12 | 45:16 | - |
13→14 | 11:17 | 1 | 12:21 | - | 11:49 | 2 | 13:33 | 3 | 14:10 | - | 15:15 | 5 | 14:56 | 4 | 16:19 | 7 | 17:38 | 8 | 16:38 | - | 13→14 | 15:39 | 6 | 19:22 | 9 | 21:00 | - | 21:46 | 10 | 30:37 | 11 | 45:25 | 12 | 46:33 | - |
14→15 | 12:22 | 1 | 13:44 | - | 13:07 | 2 | 15:02 | 3 | 15:29 | - | 17:11 | 5 | 16:34 | 4 | 17:54 | 7 | 19:13 | 8 | 18:28 | - | 14→15 | 17:39 | 6 | 21:30 | 9 | 23:15 | - | 24:22 | 10 | 33:20 | 11 | 47:27 | 12 | 48:25 | - |
15→16 | 13:11 | 1 | 14:43 | - | 13:58 | 2 | 16:15 | 3 | 16:23 | - | 18:16 | 5 | 17:44 | 4 | 18:48 | 6 | 20:09 | 8 | 19:35 | - | 15→16 | 18:54 | 7 | 22:46 | 9 | 24:58 | - | 25:34 | 10 | 35:02 | 11 | 49:20 | 12 | 50:13 | - |
16→17 | 14:02 | 1 | 15:26 | - | 15:08 | 2 | 17:25 | 3 | 17:32 | - | 19:40 | 5 | 18:57 | 4 | 20:35 | 7 | 21:33 | 8 | 20:59 | - | 16→17 | 20:28 | 6 | 24:19 | 9 | 26:33 | - | 27:04 | 10 | 38:08 | 11 | × | - | × | - |
17→18 | 15:49 | 1 | 17:05 | - | 17:08 | 2 | 19:30 | 3 | 19:31 | - | 21:55 | 4 | 21:56 | 5 | 22:42 | 6 | 23:22 | 8 | 23:22 | - | 17→18 | 23:20 | 7 | 26:40 | 9 | 29:55 | - | 29:53 | 10 | 41:29 | 11 | 59:56 | - | 59:36 | - |
18→19 | 16:30 | 1 | 17:51 | - | 17:55 | 2 | 20:24 | 3 | 20:23 | - | 22:47 | 4 | 23:14 | 5 | 23:40 | 6 | 24:15 | 7 | 24:19 | - | 18→19 | 24:26 | 8 | 27:52 | 9 | 31:08 | - | 31:02 | 10 | 43:05 | 11 | 1:01:30 | - | 1:00:58 | - |
19→20 | 17:33 | 1 | 18:57 | - | 19:08 | 2 | 21:34 | 3 | 21:41 | - | 23:59 | 4 | 24:52 | 5 | 25:00 | 6 | 25:33 | 7 | 25:43 | - | 19→20 | 25:55 | 8 | 29:36 | 9 | 32:47 | - | 32:51 | 10 | 46:13 | 11 | 1:03:27 | - | × | - |
20→21 | 17:47 | 1 | 19:11 | - | 19:25 | 2 | 21:49 | 3 | 21:58 | - | 24:15 | 4 | 25:08 | 5 | 25:18 | 6 | 26:00 | 7 | 26:00 | - | 20→21 | 26:11 | 8 | 29:57 | 9 | 33:23 | - | 33:24 | 10 | 46:45 | 11 | 1:04:07 | - | 1:16:23 | - |
21→◎ | 18:09 | 1 | 19:31 | - | 19:51 | 2 | 22:14 | 3 | 22:22 | - | 24:36 | 4 | 25:29 | 5 | 25:48 | 6 | 26:23 | 7 | 26:31 | - | 21→◎ | 26:41 | 8 | 30:30 | 9 | 33:48 | - | 33:49 | 10 | 47:23 | 11 | 1:04:47 | - | 1:17:11 | - |
氏名 | 入江崇 | 大西肇 | 長岡凌生 | 野中千加子 | 石原徳 | 柴田達真 | 中島颯大 | 伊藤吉昭 | 堂垂悠人 | 佐野響 | 氏名 | 昆野郁 | 川本真輝 | 池藍 | 吉武もにか | 河村竜汰 | RothhaasAr k |
NakanoMasa shi |
|||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.4 | 92.7 | 96.2 | 111.2 | 112.6 | 117.8 | 123.3 | 122.6 | 115.6 | 133.7 | 132.7 | 154.1 | 170.6 | 157.0 | 212.3 | 235.2 | 347.4 | |||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | 12.6 | 12.2 | 9.2 | 7.3 | 13.5 | 12.5 | 13.2 | 20.6 | 8.4 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 15.6 | 19.0 | 35.4 | − | |||||||||||||||||||
氏名 | 入江崇 | 大西肇 | 長岡凌生 | 野中千加子 | 石原徳 | 柴田達真 | 中島颯大 | 伊藤吉昭 | 堂垂悠人 | 佐野響 | 氏名 | 昆野郁 | 川本真輝 | 池藍 | 吉武もにか | 河村竜汰 | RothhaasAr k |
NakanoMasa shi |
|||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 97 | 168 | 132 | 132 | 168 | 88 | 115 | 150 | 212 | 124 | △→1 | 150 | 168 | 168 | 159 | 618 | 529 | 150 | |||||||||||||||||
1→2 | 87 | 116 | 186 | 104 | 109 | 111 | 119 | 172 | 293 | 123 | 1→2 | 123 | 172 | 157 | 155 | 271 | 503 | 745 | |||||||||||||||||
2→3 | 98 | 133 | 94 | 112 | 140 | 108 | 157 | 147 | 129 | 133 | 2→3 | 126 | 174 | 153 | 171 | 265 | 220 | 202 | |||||||||||||||||
3→4 | 104 | 135 | 92 | 122 | 122 | 104 | 190 | 147 | 147 | 141 | 3→4 | 129 | 171 | 159 | 202 | 398 | 318 | 153 | |||||||||||||||||
4→5 | 96 | − | 86 | 128 | − | 140 | 123 | 140 | 118 | − | 4→5 | 157 | 170 | 184 | 339 | 285 | 325 | 123 | |||||||||||||||||
5→6 | 103 | − | 80 | 133 | − | 140 | 133 | 120 | 143 | − | 5→6 | 117 | 150 | 203 | 127 | 280 | 213 | 163 | |||||||||||||||||
6→7 | 103 | 100 | 97 | 126 | 110 | 180 | 146 | 156 | 130 | 152 | 6→7 | 141 | 172 | 180 | 177 | 279 | 266 | 172 | |||||||||||||||||
7→8 | 99 | 119 | 100 | 100 | 122 | 125 | 109 | 151 | 191 | 164 | 7→8 | 140 | 195 | 180 | 207 | 379 | 760 | 485 | |||||||||||||||||
8→9 | 105 | 87 | 109 | 131 | 118 | 160 | 139 | 146 | 158 | 160 | 8→9 | 135 | 175 | 184 | 178 | 238 | 502 | − | |||||||||||||||||
9→10 | 91 | 111 | 103 | 113 | 123 | 125 | 115 | 120 | 106 | 147 | 9→10 | 142 | 174 | 222 | 199 | 270 | 308 | − | |||||||||||||||||
10→11 | 99 | 109 | 94 | 107 | 127 | 125 | 155 | 127 | 132 | 153 | 10→11 | 147 | 150 | − | 158 | 231 | 300 | 1614 | |||||||||||||||||
11→12 | 92 | 90 | 117 | 117 | 129 | 132 | 137 | 176 | 198 | 127 | 11→12 | 137 | 156 | − | 171 | 205 | 256 | − | |||||||||||||||||
12→13 | 120 | 120 | 81 | 162 | 177 | 104 | 115 | 130 | 115 | 130 | 12→13 | 128 | 164 | 196 | 214 | 188 | 295 | − | |||||||||||||||||
13→14 | 105 | 114 | 91 | 105 | 109 | 132 | 134 | 126 | 126 | 164 | 13→14 | 164 | 184 | 193 | 233 | 245 | 474 | 152 | |||||||||||||||||
14→15 | 88 | 112 | 105 | 120 | 107 | 157 | 132 | 128 | 128 | 149 | 14→15 | 162 | 173 | 182 | 211 | 220 | 165 | 151 | |||||||||||||||||
15→16 | 95 | 115 | 99 | 142 | 105 | 127 | 136 | 105 | 109 | 131 | 15→16 | 146 | 148 | 201 | 140 | 199 | 220 | 210 | |||||||||||||||||
16→17 | 94 | 79 | 129 | 129 | 127 | 155 | 134 | 197 | 155 | 155 | 16→17 | 173 | 171 | 175 | 166 | 342 | − | − | |||||||||||||||||
17→18 | 102 | 94 | 114 | 119 | 113 | 129 | 170 | 121 | 104 | 136 | 17→18 | 164 | 134 | 192 | 161 | 191 | − | − | |||||||||||||||||
18→19 | 92 | 103 | 105 | 121 | 116 | 116 | 175 | 130 | 119 | 128 | 18→19 | 148 | 161 | 163 | 154 | 215 | 210 | 184 | |||||||||||||||||
19→20 | 95 | 99 | 110 | 106 | 118 | 109 | 148 | 121 | 118 | 127 | 19→20 | 134 | 157 | 149 | 164 | 283 | 176 | − | |||||||||||||||||
20→21 | 98 | 98 | 119 | 105 | 119 | 112 | 112 | 126 | 188 | 119 | 20→21 | 112 | 147 | 251 | 230 | 223 | 279 | − | |||||||||||||||||
21→◎ | 106 | 97 | 126 | 121 | 116 | 102 | 102 | 145 | 111 | 150 | 21→◎ | 145 | 160 | 121 | 121 | 184 | 194 | 232 | |||||||||||||||||
合計 | 98 | − | 108 | 120 | − | 133 | 138 | 140 | 143 | − | 合計 | 145 | 165 | − | 183 | 257 | − | − | |||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:00 | 0:08 | 0:04 | 0:02 | 0:06 | -0:03 | -0:01 | 0:03 | 0:11 | -0:01 | △→1 | 0:02 | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0:46 | 0:33 | -0:22 | |||||||||||||||||
1→2 | -0:03 | 0:10 | 0:37 | -0:03 | -0:02 | -0:03 | -0:02 | 0:20 | 1:13 | -0:04 | 1→2 | -0:04 | 0:07 | -0:06 | -0:01 | 0:24 | 1:51 | 2:44 | |||||||||||||||||
2→3 | 0:01 | 0:11 | -0:01 | 0:00 | 0:08 | -0:03 | 0:10 | 0:07 | 0:04 | 0:00 | 2→3 | -0:02 | 0:06 | -0:05 | 0:04 | 0:15 | -0:04 | -0:42 | |||||||||||||||||
3→4 | 0:02 | 0:07 | -0:01 | 0:02 | 0:02 | -0:02 | 0:11 | 0:04 | 0:05 | 0:01 | 3→4 | -0:01 | 0:03 | -0:02 | 0:07 | 0:30 | 0:14 | -0:32 | |||||||||||||||||
4→5 | 0:01 | − | -0:04 | 0:07 | − | 0:09 | 0:00 | 0:07 | 0:01 | − | 4→5 | 0:10 | 0:06 | 0:06 | 1:14 | 0:30 | 0:36 | -1:31 | |||||||||||||||||
5→6 | 0:03 | − | -0:05 | 0:07 | − | 0:07 | 0:03 | -0:01 | 0:08 | − | 5→6 | -0:05 | -0:01 | 0:10 | -0:09 | 0:20 | -0:07 | -0:55 | |||||||||||||||||
6→7 | 0:06 | 0:04 | 0:00 | 0:09 | -0:02 | 0:38 | 0:14 | 0:20 | 0:08 | 0:11 | 6→7 | 0:05 | 0:11 | 0:06 | 0:12 | 0:41 | 0:19 | -1:47 | |||||||||||||||||
7→8 | 0:04 | 0:18 | 0:03 | -0:08 | 0:06 | 0:05 | -0:10 | 0:20 | 0:53 | 0:22 | 7→8 | 0:05 | 0:29 | 0:06 | 0:35 | 1:58 | 6:11 | 1:38 | |||||||||||||||||
8→9 | 0:14 | -0:08 | 0:16 | 0:25 | 0:07 | 0:53 | 0:20 | 0:30 | 0:53 | 0:33 | 8→9 | 0:03 | 0:27 | 0:17 | 0:26 | 0:33 | 5:36 | − | |||||||||||||||||
9→10 | -0:01 | 0:11 | 0:04 | 0:01 | 0:06 | 0:04 | -0:05 | -0:02 | -0:06 | 0:08 | 9→10 | 0:05 | 0:12 | 0:31 | 0:25 | 0:34 | 0:43 | − | |||||||||||||||||
10→11 | 0:02 | 0:07 | -0:01 | -0:02 | 0:06 | 0:03 | 0:12 | 0:02 | 0:07 | 0:07 | 10→11 | 0:06 | -0:02 | − | 0:00 | 0:08 | 0:25 | 8:18 | |||||||||||||||||
11→12 | -0:01 | -0:01 | 0:13 | 0:04 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 0:34 | 0:52 | -0:04 | 11→12 | 0:02 | 0:01 | − | 0:09 | -0:05 | 0:13 | − | |||||||||||||||||
12→13 | 0:10 | 0:10 | -0:06 | 0:19 | 0:25 | -0:05 | -0:03 | 0:03 | 0:00 | -0:01 | 12→13 | -0:02 | 0:04 | 0:10 | 0:22 | -0:09 | 0:23 | − | |||||||||||||||||
13→14 | 0:06 | 0:11 | -0:03 | -0:03 | -0:02 | 0:07 | 0:06 | 0:02 | 0:05 | 0:15 | 13→14 | 0:16 | 0:15 | 0:12 | 0:38 | 0:16 | 2:01 | -1:39 | |||||||||||||||||
14→15 | -0:04 | 0:14 | 0:07 | 0:07 | -0:04 | 0:29 | 0:07 | 0:04 | 0:09 | 0:11 | 14→15 | 0:22 | 0:14 | 0:09 | 0:40 | 0:06 | -0:52 | -2:25 | |||||||||||||||||
15→16 | 0:01 | 0:11 | 0:02 | 0:16 | -0:04 | 0:05 | 0:07 | -0:09 | -0:03 | -0:02 | 15→16 | 0:07 | -0:03 | 0:15 | -0:09 | -0:07 | -0:08 | -1:10 | |||||||||||||||||
16→17 | 0:00 | -0:07 | 0:18 | 0:10 | 0:08 | 0:20 | 0:06 | 0:40 | 0:21 | 0:11 | 16→17 | 0:22 | 0:09 | 0:02 | 0:05 | 1:11 | − | − | |||||||||||||||||
17→18 | 0:09 | 0:02 | 0:19 | 0:08 | 0:01 | 0:11 | 0:49 | -0:02 | -0:12 | 0:03 | 17→18 | 0:33 | -0:21 | 0:23 | 0:04 | -0:22 | − | − | |||||||||||||||||
18→19 | -0:01 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:02 | -0:01 | 0:23 | 0:03 | 0:01 | -0:03 | 18→19 | 0:07 | 0:03 | -0:03 | -0:01 | 0:01 | -0:11 | -1:13 | |||||||||||||||||
19→20 | 0:01 | 0:04 | 0:09 | -0:04 | 0:03 | -0:06 | 0:16 | -0:01 | 0:01 | -0:05 | 19→20 | 0:01 | 0:02 | -0:14 | 0:05 | 0:47 | -0:39 | − | |||||||||||||||||
20→21 | 0:01 | 0:01 | 0:03 | -0:01 | 0:01 | -0:01 | -0:02 | 0:00 | 0:10 | -0:02 | 20→21 | -0:03 | -0:01 | 0:12 | 0:10 | 0:02 | 0:06 | − | |||||||||||||||||
21→◎ | 0:03 | 0:01 | 0:06 | 0:02 | 0:01 | -0:03 | -0:04 | 0:05 | -0:01 | 0:03 | 21→◎ | 0:03 | 0:01 | -0:10 | -0:07 | -0:06 | -0:09 | -0:24 | |||||||||||||||||
合計 | 1:05 | 2:16 | 2:25 | 2:03 | 1:31 | 3:19 | 3:11 | 3:25 | 5:26 | 2:05 | 合計 | 2:28 | 2:31 | 2:37 | 5:18 | 9:01 | 19:11 | − | |||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
