順位 | 名前 | 記録 | 所要時間 | 所属 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
1 | 伊藤 真由恵 | 687点 | 2:56:25 | スムニダ山岳スキー部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 24 | 120 | 70 | 120 | 39 | 18 | 17 | 26 | 120 | 10 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | →161→149→148→146→171→147→162→163→158→160→159→156→145→144→157→150→F |
2 | 菅野 真喜 | 624点 | 2:37:57 | アスラボRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 24 | 120 | 70 | 120 | 39 | 18 | 17 | 26 | 120 | 10 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→150→157→145→156→159→160→158→163→162→147→148→149→F |
3 | 本間 樹良来 | 590点 | 2:58:13 | スキーO-NT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 26 | 38 | 16 | - | - | - | - | - | 120 | 39 | 18 | 17 | 26 | 120 | 10 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→150→157→143→142→144→141→156→159→158→160→163→162→F |
4 | 湯上 麻貴 | 587点 | 2:58:29 | スキーO-NT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 120 | 70 | 120 | 39 | 18 | - | 26 | 120 | 10 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→149→148→147→162→163→160→159→156→157→150→F |
5 | 布施野 頌子 | 419点 | 2:25:48 | WS会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 120 | 70 | 120 | - | 18 | 17 | - | - | 10 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→149→148→147→162→163→158→157→150→F |
6 | 入野 知華 | 408点 | 2:50:08 | run_tt RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 120 | 70 | 120 | - | - | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | →161→150→162→147→146→171→148→149→F |
7 | 佐野 響 | 388点 | 2:54:25 | スキーO-NT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | 120 | 39 | 18 | 17 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→157→143→142→141→156→158→150→F |
8 |
塩野谷 直子 中本 麻子 飯島 瑞子 野口 莉沙 |
325点 | 2:58:47 | ぼけの花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 18 | 17 | - | 120 | 10 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→150→157→158→160→163→162→F |
9 |
吉川 ゆきえ 吉川 美晴 |
250点 | 2:17:08 | らいでん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→150→161→165→F |
10 | 永井 文乃 | 205点 | 2:34:47 | ビール飲み隊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 18 | 17 | - | - | 10 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | →161→150→162→163→158→157→F |