順位 | 氏名 | ラップタイム |
1 | 石原 徳 | 00:06:17 |
2 | 末満 寛太 | 00:06:23 |
3 | 伊藤 真由恵 | 00:06:36 |
4 | 道坂 伸一 | 00:06:41 |
5 |
山本 誠 木谷 弥彦 |
00:07:13 |
6 | 木下 涼雅 | 00:07:46 |
7 | 湯上 麻貴 | 00:08:54 |
8 | 柴田 達真 | 00:08:56 |
9 | 永井 文乃 | 00:09:38 |
10 | 布施野 頌子 | 00:10:03 |
11 |
杉田 由理 杉田 哲也 杉田 明日菜 杉田 朋寛 |
00:13:13 |
12 |
添田 浩平 大森 美千子 渡辺 真穂 浮津 郁実 |
00:13:23 |
13 |
飛島 浩行 飛島 幸枝 |
00:15:55 |
14 |
白川 浩幸 白川 美奈子 |
00:15:57 |
15 |
菅原 庸平 太田 梨津子 |
00:18:55 |