順位 | 氏名 | ラップタイム |
1 | 杉下 博一 | 00:03:21 |
2 | 柴田 達真 | 00:03:47 |
3 | 末満 寛太 | 00:03:51 |
4 | 本間 樹良来 | 00:03:59 |
5 |
金森 等 神 郁子 |
00:04:03 |
6 | 伊藤 真由恵 | 00:04:05 |
7 | 菅野 真喜 | 00:04:11 |
8 | 木下 涼雅 | 00:04:19 |
9 | 佐野 響 | 00:04:22 |
10 | 冨安 蓮 | 00:04:24 |
11 | 山本 賀彦 | 00:04:30 |
12 | 堂垂 悠人 | 00:04:34 |
13 | 湯上 麻貴 | 00:04:57 |
14 | 布施野 頌子 | 00:05:00 |
15 | 小泉 圭亮 | 00:05:13 |
16 | 入野 知華 | 00:05:16 |
17 | 永井 文乃 | 00:05:31 |
18 | 道坂 伸一 | 00:06:11 |
19 |
白川 浩幸 白川 美奈子 |
00:06:51 |
20 |
吉川 ゆきえ 吉川 美晴 |
00:07:46 |
21 |
杉田 由理 杉田 哲也 杉田 明日菜 杉田 朋寛 |
00:08:03 |
22 |
前田 修汰 河本 真由子 |
00:08:31 |
23 |
塩野谷 直子 中本 麻子 飯島 瑞子 野口 莉沙 |
00:08:46 |
24 |
池亀 裕一 池亀 美穂 |
00:13:38 |
25 |
添田 浩平 大森 美千子 渡辺 真穂 浮津 郁実 |
00:39:09 |