10km 男子 - 10km ↑850m - 北海道アウトドアフェスティバル トレランバイアスロン 2022年09月23日
氏名 山本陽崇 藤井力 窪田義規 田中寅巳 宇野文人
所属 倶知安中学校 MATAGI 65BASE 65BASE  
記録    1:23:01    1:24:21    1:31:33    1:38:50    2:09:33
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 7:471 8:423 8:262 8:514 10:225
1→2 7:153 7:051 7:092 8:484 10:595
2→3 9:091 10:033 10:002 10:464 13:235
3→4 7:393 7:101 7:242 9:024 12:355
4→5 9:391 10:002 12:284 11:253 -
5→6 7:242 6:391 7:553 9:084 -
6→7 9:481 10:282 11:043 11:174 39:595
7→8 7:222 6:521 8:123 9:194 14:435
8→9 9:391 11:032 11:204 11:103 14:425
9→◎ 7:192 6:191 7:353 9:044 12:505
◆ 積算タイム
△→1 7:471 8:423 8:262 8:514 10:225
1→2 15:021 15:473 15:352 17:394 21:215
2→3 24:111 25:503 25:352 28:254 34:445
3→4 31:501 33:003 32:592 37:274 47:195
4→5 41:291 43:002 45:273 48:524 -
5→6 48:531 49:392 53:223 58:004 -
6→7 58:411 1:00:072 1:04:263 1:09:174 1:27:18-
7→8 1:06:031 1:06:592 1:12:383 1:18:364 1:42:01-
8→9 1:15:421 1:18:022 1:23:583 1:29:464 1:56:43-
9→◎ 1:23:011 1:24:212 1:31:333 1:38:504 2:09:33-
氏名 山本陽崇 藤井力 窪田義規 田中寅巳 宇野文人
◆ 巡行速度(%)
  93.1 94.2 102.3 108.1 143.5
◆ ミス率(%)
  4.0 5.0 4.5 6.5 26.5
氏名 山本陽崇 藤井力 窪田義規 田中寅巳 宇野文人
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 105 102 107 125
1→2 101 99 100 123 153
2→3 94 103 103 111 138
3→4 103 97 100 122 170
4→5 93 97 120 110
5→6 101 91 108 125
6→7 94 100 106 108 383
7→8 99 92 110 125 197
8→9 91 104 107 105 138
9→◎ 103 89 107 128 181
合計 97 98 107 115
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:53 -0:04 -0:08 -1:33
1→2 0:35 0:20 -0:11 1:03 0:43
2→3 0:05 0:53 0:02 0:15 -0:35
3→4 0:45 0:11 -0:11 1:02 1:58
4→5 0:01 0:15 1:52 0:13
5→6 0:35 -0:15 0:25 1:13
6→7 0:05 0:38 0:23 -0:01 25:00
7→8 0:24 -0:11 0:33 1:14 3:59
8→9 -0:14 1:03 0:28 -0:19 -0:32
9→◎ 0:44 -0:21 0:21 1:25 2:41
合計 3:18 4:12 4:04 6:25 34:21
◆ ミスを除いたタイム
  1:19:43 1:20:09 1:27:29 1:32:25 1:35:12
氏名 山本陽崇 藤井力 窪田義規 田中寅巳 宇野文人
所属 倶知安中学校 MATAGI 65BASE 65BASE  
記録    1:23:01    1:24:21    1:31:33    1:38:50    2:09:33
順位 1 2 3 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.