コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
123 09:05:45 00:05:45 7
124 09:14:29 00:08:44 8
122 09:24:58 00:10:29 10
121 09:37:20 00:12:22 12
150 10:29:41 00:52:21 50
149 11:19:40 00:49:59 18
148 11:40:58 00:21:18 22
147 11:59:29 00:18:31 15
146 12:28:16 00:28:47 8
145 12:36:20 00:08:04 10
140 12:52:04 00:15:44 5
139 13:21:47 00:29:43 7
130 13:45:25 00:23:38 16
129 13:52:12 00:06:47 12
128 14:01:56 00:09:44 7
157 14:08:48 00:06:52 3
158 14:13:05 00:04:17 12
156 14:20:57 00:07:52 3
127 14:34:21 00:13:24 4
126 14:43:31 00:09:10 2
125 14:50:12 00:06:41 2
F 14:55:06 00:04:54