コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
125 09:05:11 00:05:11 2
126 09:11:15 00:06:04 2
127 09:16:53 00:05:38 4
158 09:27:06 00:10:13 12
157 09:31:08 00:04:02 3
155 09:42:23 00:11:15 7
151 10:03:25 00:21:02 20
152 11:26:22 01:22:57 20
154 11:50:05 00:23:43 5
128 12:07:15 00:17:10 7
129 12:22:42 00:15:27 12
130 12:31:06 00:08:24 16
124 13:29:13 00:58:07 8
123 13:35:44 00:06:31 7
121 14:01:01 00:25:17 12
122 14:13:29 00:12:28 10
F 14:24:19 00:10:50