コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
123 09:04:38 00:04:38 7
122 09:10:29 00:05:51 10
121 09:16:54 00:06:25 12
150 09:59:21 00:42:27 50
149 10:49:05 00:49:44 18
148 11:11:37 00:22:32 22
147 11:29:14 00:17:37 15
146 11:46:37 00:17:23 8
145 11:51:44 00:05:07 10
144 12:00:19 00:08:35 12
140 12:21:32 00:21:13 5
139 12:47:47 00:26:15 7
138 12:59:34 00:11:47 11
137 13:06:06 00:06:32 12
130 13:35:41 00:29:35 16
129 13:41:34 00:05:53 12
128 13:49:16 00:07:42 7
155 13:59:22 00:10:06 7
154 14:05:06 00:05:44 5
153 14:13:17 00:08:11 10
156 14:19:28 00:06:11 3
158 14:26:01 00:06:33 12
157 14:30:06 00:04:05 3
127 14:37:17 00:07:11 4
126 14:43:06 00:05:49 2
125 14:48:13 00:05:07 2
F 14:52:55 00:04:42