コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
123 09:07:54 00:07:54 7
122 09:20:45 00:12:51 10
121 09:30:53 00:10:08 12
124 09:51:17 00:20:24 8
125 10:07:43 00:16:26 2
126 10:16:35 00:08:52 2
127 10:23:22 00:06:47 4
157 10:35:01 00:11:39 3
158 10:40:36 00:05:35 12
156 10:49:53 00:09:17 3
153 10:57:57 00:08:04 10
154 11:12:51 00:14:54 5
155 11:23:27 00:10:36 7
128 12:07:43 00:44:16 7
129 12:22:03 00:14:20 12
130 12:30:00 00:07:57 16
F 14:50:21 02:20:21