コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
125 09:06:29 00:06:29 2
139 09:32:58 00:26:29 7
130 09:59:49 00:26:51 16
129 10:09:36 00:09:47 12
128 10:21:22 00:11:46 7
155 10:40:08 00:18:46 7
154 10:54:04 00:13:56 5
152 11:27:44 00:33:40 20
153 12:08:14 00:40:30 10
156 12:17:33 00:09:19 3
158 12:30:14 00:12:41 12
157 12:37:16 00:07:02 3
127 12:48:57 00:11:41 4
126 12:58:41 00:09:44 2
124 13:38:12 00:39:31 8
123 13:45:56 00:07:44 7
122 13:56:44 00:10:48 10
121 14:08:47 00:12:03 12
F 14:38:06 00:29:19