コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
123 09:07:07 00:07:07 7
121 09:34:28 00:27:21 12
122 09:47:21 00:12:53 10
124 09:56:51 00:09:30 8
125 10:08:02 00:11:11 2
126 10:17:20 00:09:18 2
127 10:24:17 00:06:57 4
157 10:32:28 00:08:11 3
158 10:37:30 00:05:02 12
155 10:49:00 00:11:30 7
154 10:55:27 00:06:27 5
153 11:07:07 00:11:40 10
156 11:13:55 00:06:48 3
128 11:27:14 00:13:19 7
129 11:46:14 00:19:00 12
131 12:08:18 00:22:04 5
132 12:32:44 00:24:26 15
135 13:28:16 00:55:32 10
134 13:36:42 00:08:26 5
137 14:11:03 00:34:21 12
138 14:20:16 00:09:13 11
139 14:34:49 00:14:33 7
F 15:16:18 00:41:29