コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
123 09:09:27 00:09:27 7
121 09:41:16 00:31:49 12
122 09:54:31 00:13:15 10
124 10:10:16 00:15:45 8
125 10:22:29 00:12:13 2
126 10:30:28 00:07:59 2
127 10:38:50 00:08:22 4
128 10:56:43 00:17:53 7
157 11:06:24 00:09:41 3
158 11:12:36 00:06:12 12
156 11:28:01 00:15:25 3
153 11:35:07 00:07:06 10
154 11:52:30 00:17:23 5
155 12:01:10 00:08:40 7
151 12:53:16 00:52:06 20
129 14:13:23 01:20:07 12
130 14:24:25 00:11:02 16
F 15:18:55 00:54:30