コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
123 12:07:29 00:07:29 7
121 12:34:56 00:27:27 12
122 12:51:02 00:16:06 10
124 13:06:06 00:15:04 8
125 13:26:16 00:20:10 2
126 13:35:20 00:09:04 2
127 13:43:31 00:08:11 4
157 13:57:26 00:13:55 3
158 14:02:49 00:05:23 12
154 14:16:53 00:14:04 5
155 14:25:17 00:08:24 7
F 15:05:32 00:40:15