コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
125 12:04:25 00:04:25 2
126 12:09:21 00:04:56 2
127 12:14:45 00:05:24 4
128 12:23:24 00:08:39 7
157 12:29:21 00:05:57 3
155 12:37:05 00:07:44 7
154 12:44:27 00:07:22 5
152 13:13:07 00:28:40 20
153 13:59:15 00:46:08 10
156 14:05:31 00:06:16 3
158 14:13:09 00:07:38 12
123 14:45:43 00:32:34 7
124 14:49:55 00:04:12 8
F 14:56:29 00:06:34