4km 男子 - 4.1km ↑280m - 北海道アウトドアフェスティバル トレイランニング 2022年09月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 成田慎 | 上杉和弘 | 大黒巧翔 | 山中泰成 | 木戸龍太郎 | 安藤晴之介 | 篠原帥 | 須藤琉心 | 吉原敬治 | 松田吏生 | 氏名 | 三上渉 | 佐藤仙真 | 小松平高良 | 三矢莞二 | 佐藤朋希 | 高橋玲 | 佐藤岬 | 三野伸治 | ||||||||||||||||||
所属 | ラッセル隊 | 島.RC千歳 | 札幌SSPRODUC TS |
千歳勇舞中学校 | そうべつアスリートク ラブ |
そうべつアスリートク ラブ |
札幌SSPRODUC TS |
札幌SSPRODUC TS |
所属 | そうべつアスリートク ラブ |
SSPRODUCTS | スクールIE篠路校 | MSR | ||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:22:24 | 0:24:17 | 0:26:43 | 0:28:29 | 0:28:39 | 0:29:41 | 0:30:12 | 0:30:43 | 0:31:00 | 0:31:42 | 記録 | 0:32:17 | 0:32:29 | 0:32:36 | 0:33:38 | 0:34:39 | 0:37:09 | 0:45:57 | 0:56:39 | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 15:03 | 2 | 14:24 | 1 | 15:17 | 3 | 15:50 | 5 | 16:25 | 6 | 15:45 | 4 | 16:31 | 7 | 17:30 | 10 | 17:14 | 9 | 17:39 | 11 | △→1 | 17:05 | 8 | 18:22 | 13 | 17:45 | 12 | 18:52 | 14 | 19:43 | 16 | 19:41 | 15 | 23:57 | 17 | 27:26 | 18 |
1→◎ | 7:21 | 1 | 9:53 | 2 | 11:26 | 3 | 12:39 | 5 | 12:14 | 4 | 13:56 | 9 | 13:41 | 7 | 13:13 | 6 | 13:46 | 8 | 14:03 | 10 | 1→◎ | 15:12 | 15 | 14:07 | 11 | 14:51 | 13 | 14:46 | 12 | 14:56 | 14 | 17:28 | 16 | 22:00 | 17 | 29:13 | 18 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 15:03 | 2 | 14:24 | 1 | 15:17 | 3 | 15:50 | 5 | 16:25 | 6 | 15:45 | 4 | 16:31 | 7 | 17:30 | 10 | 17:14 | 9 | 17:39 | 11 | △→1 | 17:05 | 8 | 18:22 | 13 | 17:45 | 12 | 18:52 | 14 | 19:43 | 16 | 19:41 | 15 | 23:57 | 17 | 27:26 | 18 |
1→◎ | 22:24 | 1 | 24:17 | 2 | 26:43 | 3 | 28:29 | 4 | 28:39 | 5 | 29:41 | 6 | 30:12 | 7 | 30:43 | 8 | 31:00 | 9 | 31:42 | 10 | 1→◎ | 32:17 | 11 | 32:29 | 12 | 32:36 | 13 | 33:38 | 14 | 34:39 | 15 | 37:09 | 16 | 45:57 | 17 | 56:39 | 18 |
氏名 | 成田慎 | 上杉和弘 | 大黒巧翔 | 山中泰成 | 木戸龍太郎 | 安藤晴之介 | 篠原帥 | 須藤琉心 | 吉原敬治 | 松田吏生 | 氏名 | 三上渉 | 佐藤仙真 | 小松平高良 | 三矢莞二 | 佐藤朋希 | 高橋玲 | 佐藤岬 | 三野伸治 | ||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.6 | 96.6 | 102.5 | 106.2 | 110.1 | 105.6 | 110.8 | 117.4 | 115.6 | 118.4 | 114.6 | 123.2 | 119.0 | 126.5 | 132.2 | 132.0 | 160.6 | 184.0 | ||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 6.0 | 12.9 | 10.3 | 6.5 | 8.8 | 8.6 | 13.2 | 7.2 | 10.7 | 8.0 | 6.6 | 13.1 | 14.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 成田慎 | 上杉和弘 | 大黒巧翔 | 山中泰成 | 木戸龍太郎 | 安藤晴之介 | 篠原帥 | 須藤琉心 | 吉原敬治 | 松田吏生 | 氏名 | 三上渉 | 佐藤仙真 | 小松平高良 | 三矢莞二 | 佐藤朋希 | 高橋玲 | 佐藤岬 | 三野伸治 | ||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 101 | 97 | 102 | 106 | 110 | 106 | 111 | 117 | 116 | 118 | △→1 | 115 | 123 | 119 | 127 | 132 | 132 | 161 | 184 | ||||||||||||||||||
1→◎ | 77 | 103 | 120 | 132 | 128 | 146 | 143 | 138 | 144 | 147 | 1→◎ | 159 | 148 | 155 | 155 | 156 | 183 | 230 | 306 | ||||||||||||||||||
合計 | 92 | 99 | 109 | 116 | 117 | 121 | 123 | 126 | 127 | 130 | 合計 | 132 | 133 | 133 | 137 | 142 | 152 | 188 | 232 | ||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | △→1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||||||||||
1→◎ | -1:24 | 0:39 | 1:38 | 2:30 | 1:43 | 3:50 | 3:06 | 2:00 | 2:43 | 2:44 | 1→◎ | 4:15 | 2:21 | 3:29 | 2:41 | 2:18 | 4:51 | 6:39 | 11:38 | ||||||||||||||||||
合計 | 1:24 | 0:39 | 1:38 | 2:30 | 1:43 | 3:50 | 3:06 | 2:00 | 2:43 | 2:44 | 合計 | 4:15 | 2:21 | 3:29 | 2:41 | 2:18 | 4:51 | 6:39 | 11:38 | ||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 23:38 | 25:05 | 25:59 | 26:56 | 25:51 | 27:06 | 28:43 | 28:17 | 28:58 | 28:02 | 30:08 | 29:07 | 30:57 | 32:21 | 32:18 | 39:18 | 45:01 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 成田慎 | 上杉和弘 | 大黒巧翔 | 山中泰成 | 木戸龍太郎 | 安藤晴之介 | 篠原帥 | 須藤琉心 | 吉原敬治 | 松田吏生 | 氏名 | 三上渉 | 佐藤仙真 | 小松平高良 | 三矢莞二 | 佐藤朋希 | 高橋玲 | 佐藤岬 | 三野伸治 | ||||||||||||||||||
所属 | ラッセル隊 | 島.RC千歳 | 札幌SSPRODUC TS |
千歳勇舞中学校 | そうべつアスリートク ラブ |
そうべつアスリートク ラブ |
札幌SSPRODUC TS |
札幌SSPRODUC TS |
所属 | そうべつアスリートク ラブ |
SSPRODUCTS | スクールIE篠路校 | MSR | ||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:22:24 | 0:24:17 | 0:26:43 | 0:28:29 | 0:28:39 | 0:29:41 | 0:30:12 | 0:30:43 | 0:31:00 | 0:31:42 | 記録 | 0:32:17 | 0:32:29 | 0:32:36 | 0:33:38 | 0:34:39 | 0:37:09 | 0:45:57 | 0:56:39 | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |