LbY@jq - 4.1km ช280m - kCนAEghAtFXeBo@gCjO 2022N0924๚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผ | กึYพ | n๊เๆพY | ก๒ | เJาs | ฝ๊เ | ฝๅn | ใ้ๅ | ๛ไ | ๛ไAl | ุ้l | ผ | ๅใฤแม | Rcะg | ทเV๗๎ | ฌc | ภกsฏ | ิโgA | ย์ด๗ | ฒ|น็ | ฏCP | ฏพใฤ | ผ | ๓๛ล๎ | ๓๛Yพ | ฏ์ๅa | ~์พ๊ | โc V๎ | ภกไฌ | ||||||||||||||||||||||||||
ฎ | ์ฮสฌwZ | ิไ์ฌwZ | ์ฮสฌwZ | DySSv_Nc | ฎ | DySSPRODUC TS |
DySSPRODUC TS |
DyNJญNc | bZฌเ | DySSv_Nc | Dysงก์ฌwZ | DySSv_Nc | ฎ | DysงKฌwZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L^ | 0:28:42 | 0:29:09 | 0:32:25 | 0:34:34 | 0:35:47 | 0:36:10 | 0:36:20 | 0:36:57 | 0:37:19 | 0:37:23 | L^ | 0:38:27 | 0:38:44 | 0:38:57 | 0:39:16 | 0:39:39 | 0:40:12 | 0:48:24 | 0:49:00 | 0:49:50 | 0:56:24 | L^ | 1:00:57 | 1:02:00 | 1:03:05 | 1:03:14 | 1:06:07 | 1:07:25 | ||||||||||||||||||||||||||
ส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ส | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ส | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
bv^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขจP | 15:54 | 1 | 17:20 | 3 | 17:08 | 2 | 19:36 | 5 | 20:02 | 7 | 20:44 | 12 | 20:35 | 10 | 20:06 | 8 | 20:31 | 9 | 19:54 | 6 | ขจP | 20:39 | 11 | 22:02 | 13 | 22:16 | 14 | 23:03 | 15 | 23:12 | 16 | 19:20 | 4 | 24:24 | 17 | 24:59 | 18 | 25:38 | 19 | 27:06 | 20 | ขจP | 31:44 | 25 | 29:25 | 24 | 29:16 | 23 | 28:02 | 21 | 28:31 | 22 | 33:22 | 26 |
Pจ | 12:48 | 2 | 11:49 | 1 | 15:17 | 4 | 14:58 | 3 | 15:45 | 6 | 15:26 | 5 | 15:45 | 6 | 16:51 | 13 | 16:48 | 12 | 17:29 | 14 | Pจ | 17:48 | 15 | 16:42 | 11 | 16:41 | 10 | 16:13 | 8 | 16:27 | 9 | 20:52 | 16 | 24:00 | 17 | 24:01 | 18 | 24:12 | 19 | 29:18 | 21 | Pจ | 29:13 | 20 | 32:35 | 22 | 33:49 | 23 | 35:12 | 25 | 37:36 | 26 | 34:03 | 24 |
ฯZ^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขจP | 15:54 | 1 | 17:20 | 3 | 17:08 | 2 | 19:36 | 5 | 20:02 | 7 | 20:44 | 12 | 20:35 | 10 | 20:06 | 8 | 20:31 | 9 | 19:54 | 6 | ขจP | 20:39 | 11 | 22:02 | 13 | 22:16 | 14 | 23:03 | 15 | 23:12 | 16 | 19:20 | 4 | 24:24 | 17 | 24:59 | 18 | 25:38 | 19 | 27:06 | 20 | ขจP | 31:44 | 25 | 29:25 | 24 | 29:16 | 23 | 28:02 | 21 | 28:31 | 22 | 33:22 | 26 |
Pจ | 28:42 | 1 | 29:09 | 2 | 32:25 | 3 | 34:34 | 4 | 35:47 | 5 | 36:10 | 6 | 36:20 | 7 | 36:57 | 8 | 37:19 | 9 | 37:23 | 10 | Pจ | 38:27 | 11 | 38:44 | 12 | 38:57 | 13 | 39:16 | 14 | 39:39 | 15 | 40:12 | 16 | 48:24 | 17 | 49:00 | 18 | 49:50 | 19 | 56:24 | 20 | Pจ | 1:00:57 | 21 | 1:02:00 | 22 | 1:03:05 | 23 | 1:03:14 | 24 | 1:06:07 | 25 | 1:07:25 | 26 |
ผ | กึYพ | n๊เๆพY | ก๒ | เJาs | ฝ๊เ | ฝๅn | ใ้ๅ | ๛ไ | ๛ไAl | ุ้l | ผ | ๅใฤแม | Rcะg | ทเV๗๎ | ฌc | ภกsฏ | ิโgA | ย์ด๗ | ฒ|น็ | ฏCP | ฏพใฤ | ผ | ๓๛ล๎ | ๓๛Yพ | ฏ์ๅa | ~์พ๊ | โc V๎ | ภกไฌ | ||||||||||||||||||||||||||
sฌx(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.7 | 97.2 | 102.1 | 115.3 | 119.3 | 120.6 | 121.2 | 119.7 | 122.2 | 118.5 | 123.0 | 129.2 | 129.9 | 131.0 | 132.2 | 115.2 | 145.3 | 148.8 | 152.7 | 161.4 | 189.0 | 175.2 | 174.3 | 167.0 | 169.9 | 198.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
~Xฆ(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 3.5 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 2.9 | 1.8 | 4.9 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 14.1 | 10.0 | 8.9 | 8.1 | 14.2 | 7.0 | 15.3 | 17.1 | 20.8 | 23.0 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ผ | กึYพ | n๊เๆพY | ก๒ | เJาs | ฝ๊เ | ฝๅn | ใ้ๅ | ๛ไ | ๛ไAl | ุ้l | ผ | ๅใฤแม | Rcะg | ทเV๗๎ | ฌc | ภกsฏ | ิโgA | ย์ด๗ | ฒ|น็ | ฏCP | ฏพใฤ | ผ | ๓๛ล๎ | ๓๛Yพ | ฏ์ๅa | ~์พ๊ | โc V๎ | ภกไฌ | ||||||||||||||||||||||||||
bvใสRlษฮท้ฮl(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขจP | 95 | 103 | 102 | 117 | 119 | 123 | 123 | 120 | 122 | 119 | ขจP | 123 | 131 | 133 | 137 | 138 | 115 | 145 | 149 | 153 | 161 | ขจP | 189 | 175 | 174 | 167 | 170 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||
Pจ | 97 | 90 | 116 | 113 | 119 | 117 | 119 | 128 | 127 | 133 | Pจ | 135 | 127 | 126 | 123 | 125 | 158 | 182 | 182 | 183 | 222 | Pจ | 221 | 247 | 256 | 267 | 285 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||
v | 96 | 97 | 108 | 115 | 119 | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | v | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 161 | 163 | 166 | 188 | v | 203 | 207 | 210 | 211 | 221 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
~X^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขจP | 0:00 | 1:01 | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:29 | 0:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ขจP | 0:00 | 0:21 | 0:27 | 1:04 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ขจP | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pจ | 0:18 | -1:01 | 1:49 | -0:15 | 0:00 | -0:29 | -0:14 | 1:03 | 0:41 | 1:51 | Pจ | 1:34 | -0:21 | -0:27 | -1:04 | -1:00 | 5:40 | 4:49 | 4:23 | 4:03 | 8:00 | Pจ | 4:17 | 9:28 | 10:49 | 13:10 | 15:11 | 7:50 | ||||||||||||||||||||||||||
v | 0:18 | 1:01 | 1:49 | 0:15 | 0:00 | 0:29 | 0:14 | 1:03 | 0:41 | 1:51 | v | 1:34 | 0:21 | 0:27 | 1:04 | 1:00 | 5:40 | 4:49 | 4:23 | 4:03 | 8:00 | v | 4:17 | 9:28 | 10:49 | 13:10 | 15:11 | 7:50 | ||||||||||||||||||||||||||
~X๐ขฝ^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:24 | 28:08 | 30:36 | 34:19 | 35:47 | 35:41 | 36:06 | 35:54 | 36:38 | 35:32 | 36:53 | 38:23 | 38:30 | 38:12 | 38:39 | 34:32 | 43:35 | 44:37 | 45:47 | 48:24 | 56:40 | 52:32 | 52:16 | 50:04 | 50:56 | 59:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
ผ | กึYพ | n๊เๆพY | ก๒ | เJาs | ฝ๊เ | ฝๅn | ใ้ๅ | ๛ไ | ๛ไAl | ุ้l | ผ | ๅใฤแม | Rcะg | ทเV๗๎ | ฌc | ภกsฏ | ิโgA | ย์ด๗ | ฒ|น็ | ฏCP | ฏพใฤ | ผ | ๓๛ล๎ | ๓๛Yพ | ฏ์ๅa | ~์พ๊ | โc V๎ | ภกไฌ | ||||||||||||||||||||||||||
ฎ | ์ฮสฌwZ | ิไ์ฌwZ | ์ฮสฌwZ | DySSv_Nc | ฎ | DySSPRODUC TS |
DySSPRODUC TS |
DyNJญNc | bZฌเ | DySSv_Nc | Dysงก์ฌwZ | DySSv_Nc | ฎ | DysงKฌwZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L^ | 0:28:42 | 0:29:09 | 0:32:25 | 0:34:34 | 0:35:47 | 0:36:10 | 0:36:20 | 0:36:57 | 0:37:19 | 0:37:23 | L^ | 0:38:27 | 0:38:44 | 0:38:57 | 0:39:16 | 0:39:39 | 0:40:12 | 0:48:24 | 0:49:00 | 0:49:50 | 0:56:24 | L^ | 1:00:57 | 1:02:00 | 1:03:05 | 1:03:14 | 1:06:07 | 1:07:25 | ||||||||||||||||||||||||||
ส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ส | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ส | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |