4km 女子 - 4.1km ↑280m - 北海道アウトドアフェスティバル トレイランニング 2022年09月24日 | ||||||||||||||||||||
氏名 | すずきななこ | 武田琴葉 | 小松平穂乃 | 上杉文 | 馬場智子 | 西澤みなみ | 斎藤夢弥 | 蛯名晴子 | 佐藤成弥 | 箕輪絵理 | ||||||||||
所属 | ワークライフバランス 大切 |
勇舞中学校 | 山部。 | そうべつアスリートク ラブ |
そうべつアスリートク ラブ |
そうべつアスリートク ラブ |
||||||||||||||
記録 | 0:30:19 | 0:33:40 | 0:35:50 | 0:38:50 | 0:39:01 | 0:40:22 | 0:40:25 | 0:52:36 | 1:00:53 | 1:11:25 | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 16:38 | 1 | 17:35 | 2 | 18:14 | 3 | 21:19 | 4 | 22:26 | 5 | 22:43 | 6 | 22:46 | 7 | 24:33 | 8 | 29:51 | 9 | 35:17 | 10 |
1→◎ | 13:41 | 1 | 16:05 | 2 | 17:36 | 5 | 17:31 | 4 | 16:35 | 3 | 17:39 | 6 | 17:39 | 6 | 28:03 | 8 | 31:02 | 9 | 36:08 | 10 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 16:38 | 1 | 17:35 | 2 | 18:14 | 3 | 21:19 | 4 | 22:26 | 5 | 22:43 | 6 | 22:46 | 7 | 24:33 | 8 | 29:51 | 9 | 35:17 | 10 |
1→◎ | 30:19 | 1 | 33:40 | 2 | 35:50 | 3 | 38:50 | 4 | 39:01 | 5 | 40:22 | 6 | 40:25 | 7 | 52:36 | 8 | 1:00:53 | 9 | 1:11:25 | 10 |
氏名 | すずきななこ | 武田琴葉 | 小松平穂乃 | 上杉文 | 馬場智子 | 西澤みなみ | 斎藤夢弥 | 蛯名晴子 | 佐藤成弥 | 箕輪絵理 | ||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
92.1 | 100.6 | 104.3 | 117.9 | 118.5 | 122.6 | 122.7 | 140.4 | 170.7 | 201.8 | |||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
1.8 | 1.6 | 4.2 | 1.8 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 12.1 | 7.6 | 6.9 | |||||||||||
氏名 | すずきななこ | 武田琴葉 | 小松平穂乃 | 上杉文 | 馬場智子 | 西澤みなみ | 斎藤夢弥 | 蛯名晴子 | 佐藤成弥 | 箕輪絵理 | ||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
△→1 | 95 | 101 | 104 | 122 | 128 | 130 | 130 | 140 | 171 | 202 | ||||||||||
1→◎ | 89 | 104 | 114 | 113 | 107 | 114 | 114 | 182 | 201 | 234 | ||||||||||
合計 | 92 | 102 | 109 | 118 | 118 | 123 | 123 | 160 | 185 | 217 | ||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 0:32 | 0:00 | 0:00 | 0:42 | 1:43 | 1:17 | 1:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
1→◎ | -0:32 | 0:33 | 1:29 | -0:42 | -1:43 | -1:17 | -1:19 | 6:21 | 4:39 | 4:57 | ||||||||||
合計 | 0:32 | 0:33 | 1:29 | 0:42 | 1:43 | 1:17 | 1:19 | 6:21 | 4:39 | 4:57 | ||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
29:47 | 33:07 | 34:21 | 38:08 | 37:18 | 39:05 | 39:06 | 46:15 | 56:14 | 1:06:28 | |||||||||||
氏名 | すずきななこ | 武田琴葉 | 小松平穂乃 | 上杉文 | 馬場智子 | 西澤みなみ | 斎藤夢弥 | 蛯名晴子 | 佐藤成弥 | 箕輪絵理 | ||||||||||
所属 | ワークライフバランス 大切 |
勇舞中学校 | 山部。 | そうべつアスリートク ラブ |
そうべつアスリートク ラブ |
そうべつアスリートク ラブ |
||||||||||||||
記録 | 0:30:19 | 0:33:40 | 0:35:50 | 0:38:50 | 0:39:01 | 0:40:22 | 0:40:25 | 0:52:36 | 1:00:53 | 1:11:25 | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |