コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
135 09:05:33 00:05:33 2
134 09:17:30 00:11:57 8
160 10:20:04 01:02:34 50
131 11:05:25 00:45:21 12
132 11:16:29 00:11:04 10
133 11:24:19 00:07:50 7
137 11:43:37 00:19:18 4
155 11:52:41 00:09:04 10
153 12:10:55 00:18:14 10
152 12:42:31 00:31:36 13
154 13:05:45 00:23:14 12
138 13:43:23 00:37:38 8
139 13:58:57 00:15:34 9
140 14:08:43 00:09:46 6
171 14:38:56 00:30:13 40
136 15:14:06 00:35:10 2
F 15:29:41 00:15:35