コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
133 09:08:10 00:08:10 7
132 09:18:46 00:10:36 10
131 09:29:52 00:11:06 12
160 10:26:53 00:57:01 50
134 11:34:46 01:07:53 8
135 11:52:41 00:17:55 2
136 11:59:02 00:06:21 2
137 12:08:54 00:09:52 4
154 12:27:00 00:18:06 12
155 12:42:08 00:15:08 10
138 12:49:18 00:07:10 8
139 13:08:04 00:18:46 9
140 13:16:58 00:08:54 6
F 15:01:10 01:44:12