コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
133 09:08:35 00:08:35 7
131 09:18:38 00:10:03 12
132 09:25:44 00:07:06 10
160 10:15:51 00:50:07 50
156 10:56:23 00:40:32 10
173 11:30:11 00:33:48 30
157 11:54:04 00:23:53 15
158 12:31:04 00:37:00 10
150 13:05:51 00:34:47 5
149 13:20:30 00:14:39 8
171 13:54:44 00:34:14 40
140 14:05:14 00:10:30 6
139 14:12:01 00:06:47 9
138 14:21:40 00:09:39 8
137 14:32:02 00:10:22 4
135 14:44:42 00:12:40 2
F 14:53:58 00:09:16