コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
135 09:09:16 00:09:16 2
134 09:27:12 00:17:56 8
131 09:50:32 00:23:20 12
132 09:54:32 00:04:00 10
133 09:59:29 00:04:57 7
136 10:19:11 00:19:42 2
140 10:50:38 00:31:27 6
171 11:05:09 00:14:31 40
139 11:24:25 00:19:16 9
138 11:33:00 00:08:35 8
155 11:39:50 00:06:50 10
154 11:50:10 00:10:20 12
153 12:01:05 00:10:55 10
175 12:25:29 00:24:24 30
151 13:08:46 00:43:17 17
152 13:39:07 00:30:21 13
137 14:29:20 00:50:13 4
F 14:48:49 00:19:29