コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
133 09:08:19 00:08:19 7
131 09:22:57 00:14:38 12
132 09:28:04 00:05:07 10
160 10:15:14 00:47:10 50
156 11:05:03 00:49:49 10
173 11:39:25 00:34:22 30
157 12:06:21 00:26:56 15
172 13:23:38 01:17:17 35
158 14:10:54 00:47:16 10
150 14:35:14 00:24:20 5
136 14:56:42 00:21:28 2
F 15:02:25 00:05:43