コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
135 09:07:37 00:07:37 2
136 09:14:05 00:06:28 2
137 09:21:10 00:07:05 4
155 09:38:43 00:17:33 10
154 09:51:04 00:12:21 12
153 10:04:13 00:13:09 10
152 10:29:11 00:24:58 13
151 10:52:58 00:23:47 17
145 11:54:56 01:01:58 8
146 12:30:27 00:35:31 15
147 12:50:56 00:20:29 15
149 13:10:29 00:19:33 8
F 14:57:21 01:46:52