35km女子 - 35.4km ↑2320m - 北海道トレイルランニング大会inルスツ 2023年09月24日
氏名 小路えり子 松島千夏
所属   マンプク
記録    7:45:07       DISQ
順位 1  
◆ ラップタイム
△→1 19:451 22:462
1→2 7:262 6:491
2→3 5:081 5:542
3→4 5:441 6:062
4→5 - 7:071
5→6 32:082 27:341
6→7 7:441 10:392
7→8 43:312 34:351
8→9 1:06:551 1:10:142
9→10 30:481 32:052
10→11 44:341 52:342
11→12 27:411 28:402
12→13 35:212 35:161
13→14 33:411 34:192
14→15 36:191 ×-
15→16 17:311 ×-
16→17 12:181 ×-
17→18 26:521 ×-
18→◎ 11:411 ×-
◆ 積算タイム
△→1 19:451 22:462
1→2 27:111 29:352
2→3 32:191 35:292
3→4 38:031 41:352
4→5 - 48:421
5→6 1:10:11- 1:16:161
6→7 1:17:55- 1:26:551
7→8 2:01:26- 2:01:301
8→9 3:08:21- 3:11:441
9→10 3:39:09- 3:43:491
10→11 4:23:43- 4:36:231
11→12 4:51:24- 5:05:031
12→13 5:26:45- 5:40:191
13→14 6:00:26- 6:14:381
14→15 6:36:45- ×-
15→16 6:54:16- ×-
16→17 7:06:34- ×-
17→18 7:33:26- ×-
18→◎ 7:45:07- ×-
氏名 小路えり子 松島千夏
◆ 巡行速度(%)
  95.8 98.6
◆ ミス率(%)
  4.3
氏名 小路えり子 松島千夏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 107
1→2 104 96
2→3 93 107
3→4 97 103
4→5 100
5→6 108 92
6→7 84 116
7→8 111 89
8→9 98 102
9→10 98 102
10→11 92 108
11→12 98 102
12→13 100 100
13→14 99 101
14→15 100
15→16 100
16→17 100
17→18 100
18→◎ 100
合計
◆ ミスタイム
△→1 -0:37 1:49
1→2 0:37 -0:12
2→3 -0:09 0:28
3→4 0:04 0:16
4→5 0:06
5→6 3:32 -1:52
6→7 -1:04 1:35
7→8 6:07 -3:55
8→9 1:14 2:38
9→10 0:41 1:05
10→11 -1:57 4:41
11→12 0:42 0:54
12→13 1:32 0:28
13→14 1:07 0:48
14→15 1:32
15→16 0:44
16→17 0:31
17→18 1:08
18→◎ 0:30
合計 19:59
◆ ミスを除いたタイム
  7:25:08
氏名 小路えり子 松島千夏
所属   マンプク
記録    7:45:07       DISQ
順位 1  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.