4km女子 - 4km ↑260m - 北海道トレイルランニング大会inルスツ 2023年09月24日
氏名 中川紗那 村瀬百合子 阿部由美 神田真樹子 杉山貴美子 天野志保 米田かおり 菅原雅子 小渡彩幸
所属 チームC3               美香保小学校
記録    0:38:14    0:40:13    0:42:54    0:49:01    0:49:32    0:52:38    0:53:40    1:01:37    1:04:02
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 17:341 21:103 21:364 20:072 23:485 25:377 25:558 24:496 28:179
1→2 6:322 5:521 7:143 8:356 9:207 8:044 8:105 11:068 12:029
2→3 5:373 4:561 5:232 8:127 6:164 7:445 7:445 10:329 10:038
3→4 5:583 5:161 5:282 8:448 6:334 8:165 8:246 11:189 8:387
4→◎ 2:331 2:593 3:134 3:235 3:357 2:572 3:276 3:528 5:029
◆ 積算タイム
△→1 17:341 21:103 21:364 20:072 23:485 25:377 25:558 24:496 28:179
1→2 24:061 27:022 28:504 28:423 33:085 33:416 34:057 35:558 40:199
2→3 29:431 31:582 34:133 36:544 39:245 41:256 41:497 46:278 50:229
3→4 35:411 37:142 39:413 45:384 45:575 49:416 50:137 57:458 59:009
4→◎ 38:141 40:132 42:543 49:014 49:325 52:386 53:407 1:01:378 1:04:029
氏名 中川紗那 村瀬百合子 阿部由美 神田真樹子 杉山貴美子 天野志保 米田かおり 菅原雅子 小渡彩幸
◆ 巡行速度(%)
  89.6 94.1 106.4 104.7 120.1 126.4 129.5 127.8 146.6
◆ ミス率(%)
  6.6 7.6 2.8 15.7 3.9 5.9 4.8 17.7 9.5
氏名 中川紗那 村瀬百合子 阿部由美 神田真樹子 杉山貴美子 天野志保 米田かおり 菅原雅子 小渡彩幸
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 108 110 103 121 131 132 127 144
1→2 100 90 111 131 143 123 125 170 184
2→3 106 93 101 154 118 146 146 198 189
3→4 107 95 98 157 118 149 151 203 155
4→◎ 90 106 114 120 127 104 122 137 178
合計 96 101 108 123 124 132 135 155 161
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 2:43 0:44 -0:25 0:15 0:50 0:31 -0:15 -0:28
1→2 0:40 -0:17 0:16 1:44 1:28 -0:12 -0:18 2:44 2:26
2→3 0:51 -0:04 -0:16 2:38 -0:07 1:01 0:51 3:45 2:16
3→4 0:59 0:02 -0:27 2:54 -0:08 1:14 1:12 4:11 0:28
4→◎ 0:01 0:19 0:12 0:25 0:11 -0:37 -0:13 0:15 0:53
合計 2:31 3:04 1:12 7:42 1:54 3:05 2:34 10:55 6:04
◆ ミスを除いたタイム
  35:43 37:09 41:42 41:19 47:38 49:33 51:06 50:42 57:58
氏名 中川紗那 村瀬百合子 阿部由美 神田真樹子 杉山貴美子 天野志保 米田かおり 菅原雅子 小渡彩幸
所属 チームC3               美香保小学校
記録    0:38:14    0:40:13    0:42:54    0:49:01    0:49:32    0:52:38    0:53:40    1:01:37    1:04:02
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.