60km男子 - 58.6km ↑2980m - 北海道トレイルランニング大会inルスツ 2023年09月24日
氏名 渡邊純規 紀哲郎 鈴木雅且 長束貴之 東恒郎 佐々木哲朗 友利勇斗 斉藤保雄 佐藤岳大 志賀紀之 氏名 千田賢一 瀬下直人
所属   一八興業水産     札幌市あやめ野中学校 橋本山岳部     the遠藤   所属 橋本山岳部  
記録    8:32:05    8:50:07    9:28:09    9:30:41   10:22:40   10:32:42   11:14:43   11:47:40   12:48:01   12:57:12 記録   13:01:39       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11  
◆ ラップタイム
△→1 21:099 20:404 20:222 20:568 20:161 20:373 22:2412 22:0710 22:1211 20:455 △→1 20:476 20:527
1→2 44:007 41:333 43:436 44:269 40:261 44:188 41:272 42:415 46:5910 41:394 1→2 47:2311 51:2912
2→3 1:04:113 1:03:182 1:01:211 1:05:087 1:04:174 1:04:195 1:04:386 1:14:249 1:23:2711 1:09:518 2→3 1:21:2310 1:29:5812
3→4 34:522 35:103 31:341 36:054 40:116 37:165 41:597 47:458 52:1210 49:409 3→4 53:3311 1:10:3212
4→5 7:528 5:333 5:434 5:271 12:0810 5:292 7:206 7:457 8:029 6:525 4→5 15:4111 16:0212
5→6 4:444 5:045 4:251 4:432 5:056 4:432 5:277 7:3210 6:339 5:368 5→6 - 17:0511
6→7 5:355 5:344 4:471 5:323 5:506 5:312 6:448 7:259 8:2910 6:427 6→7 12:3411 18:1212
7→8 5:341 5:543 6:296 5:492 6:004 6:317 6:245 8:438 12:5410 18:1811 7→8 10:049 ×-
8→9 19:101 20:073 19:402 22:165 22:064 25:256 - 26:257 27:539 26:538 8→9 28:3510 ×-
9→10 6:311 7:004 6:332 6:553 7:546 9:049 31:3711 7:215 9:018 10:3710 9→10 8:547 ×-
10→11 37:316 27:221 30:032 34:064 30:163 39:197 34:485 45:039 40:428 45:1010 10→11 53:1711 ×-
11→12 41:361 47:132 50:504 52:025 50:093 1:01:496 1:02:347 1:03:538 1:10:409 1:12:3211 11→12 1:12:0510 ×-
12→13 19:351 25:343 24:092 28:195 31:046 26:274 31:097 45:049 46:3310 49:0111 12→13 34:208 ×-
13→14 32:051 32:182 36:543 45:216 39:544 44:045 46:077 46:218 50:3810 56:0411 13→14 48:129 ×-
14→15 48:461 1:01:293 1:08:044 53:462 1:27:3710 1:08:175 1:20:409 1:12:466 1:14:427 1:14:478 14→15 1:29:5911 ×-
15→16 40:331 44:152 57:204 48:133 59:426 59:405 1:07:068 1:00:187 1:11:2110 1:26:4411 15→16 1:09:019 ×-
16→17 32:401 35:062 39:465 36:083 39:004 43:436 50:428 49:347 51:4810 54:1611 16→17 51:119 ×-
17→18 14:572 14:301 15:203 16:285 22:298 17:176 24:3410 21:457 23:419 16:014 17→18 28:2811 ×-
18→19 6:101 7:312 8:593 9:064 12:017 11:346 13:248 11:045 17:4810 19:2411 18→19 16:289 ×-
19→20 17:261 18:293 23:355 23:014 18:252 25:516 27:338 31:3510 29:289 33:5811 19→20 26:147 ×-
20→◎ 7:083 6:271 8:327 6:542 7:504 11:288 8:065 8:096 12:5810 12:229 20→◎ 13:3011 ×-
◆ 積算タイム
△→1 21:099 20:404 20:222 20:568 20:161 20:373 22:2412 22:0710 22:1211 20:455 △→1 20:476 20:527
1→2 1:05:098 1:02:132 1:04:055 1:05:229 1:00:421 1:04:557 1:03:514 1:04:486 1:09:1111 1:02:243 1→2 1:08:1010 1:12:2112
2→3 2:09:206 2:05:313 2:05:262 2:10:307 2:04:591 2:09:145 2:08:294 2:19:129 2:32:3811 2:12:158 2→3 2:29:3310 2:42:1912
3→4 2:44:123 2:40:412 2:37:001 2:46:356 2:45:104 2:46:305 2:50:287 3:06:579 3:24:5011 3:01:558 3→4 3:23:0610 3:52:5112
4→5 2:52:045 2:46:142 2:42:431 2:52:024 2:57:186 2:51:593 2:57:487 3:14:429 3:32:5210 3:08:478 4→5 3:38:4711 4:08:5312
5→6 2:56:485 2:51:182 2:47:081 2:56:454 3:02:236 2:56:423 3:03:157 3:22:149 3:39:2510 3:14:238 5→6 - 4:25:5811
6→7 3:02:235 2:56:522 2:51:551 3:02:174 3:08:136 3:02:133 3:09:597 3:29:399 3:47:5410 3:21:058 6→7 3:51:21- 4:44:1011
7→8 3:07:573 3:02:462 2:58:241 3:08:064 3:14:136 3:08:445 3:16:237 3:38:228 4:00:4810 3:39:239 7→8 4:01:25- ×-
8→9 3:27:073 3:22:532 3:18:041 3:30:224 3:36:196 3:34:095 - 4:04:477 4:28:419 4:06:168 8→9 4:30:00- ×-
9→10 3:33:383 3:29:532 3:24:371 3:37:174 3:44:136 3:43:135 3:48:00- 4:12:087 4:37:429 4:16:538 9→10 4:38:54- ×-
10→11 4:11:093 3:57:152 3:54:401 4:11:234 4:14:295 4:22:326 4:22:48- 4:57:117 5:18:249 5:02:038 10→11 5:32:11- ×-
11→12 4:52:453 4:44:281 4:45:302 5:03:254 5:04:385 5:24:216 5:25:22- 6:01:047 6:29:049 6:14:358 11→12 6:44:16- ×-
12→13 5:12:203 5:10:022 5:09:391 5:31:444 5:35:425 5:50:486 5:56:31- 6:46:087 7:15:379 7:03:368 12→13 7:18:36- ×-
13→14 5:44:252 5:42:201 5:46:333 6:17:055 6:15:364 6:34:526 6:42:38- 7:32:297 8:06:159 7:59:408 13→14 8:06:48- ×-
14→15 6:33:111 6:43:492 6:54:373 7:10:514 7:43:136 7:43:095 8:03:18- 8:45:157 9:20:579 9:14:278 14→15 9:36:47- ×-
15→16 7:13:441 7:28:042 7:51:573 7:59:044 8:42:556 8:42:495 9:10:24- 9:45:337 10:32:188 10:41:119 15→16 10:45:48- ×-
16→17 7:46:241 8:03:102 8:31:433 8:35:124 9:21:555 9:26:326 10:01:06- 10:35:077 11:24:068 11:35:279 16→17 11:36:59- ×-
17→18 8:01:211 8:17:402 8:47:033 8:51:404 9:44:246 9:43:495 10:25:40- 10:56:527 11:47:478 11:51:289 17→18 12:05:27- ×-
18→19 8:07:311 8:25:112 8:56:023 9:00:464 9:56:256 9:55:235 10:39:04- 11:07:567 12:05:358 12:10:529 18→19 12:21:55- ×-
19→20 8:24:571 8:43:402 9:19:373 9:23:474 10:14:505 10:21:146 11:06:37- 11:39:317 12:35:038 12:44:509 19→20 12:48:09- ×-
20→◎ 8:32:051 8:50:072 9:28:093 9:30:414 10:22:405 10:32:426 11:14:43- 11:47:407 12:48:018 12:57:129 20→◎ 13:01:39- ×-
氏名 渡邊純規 紀哲郎 鈴木雅且 長束貴之 東恒郎 佐々木哲朗 友利勇斗 斉藤保雄 佐藤岳大 志賀紀之 氏名 千田賢一 瀬下直人
◆ 巡行速度(%)
  91.0 98.8 100.1 103.4 104.8 110.5 116.8 124.1 132.9 121.2   133.2 163.5
◆ ミス率(%)
  8.4 3.8 9.3 6.6 13.7 10.9 16.0 11.2 11.8 21.7   14.4
氏名 渡邊純規 紀哲郎 鈴木雅且 長束貴之 東恒郎 佐々木哲朗 友利勇斗 斉藤保雄 佐藤岳大 志賀紀之 氏名 千田賢一 瀬下直人
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 101 100 103 99 101 110 108 109 102 △→1 102 102
1→2 107 101 106 108 98 108 101 104 114 101 1→2 115 125
2→3 102 101 97 103 102 102 103 118 133 111 2→3 129 143
3→4 103 104 93 107 119 110 124 141 154 147 3→4 158 208
4→5 143 101 104 99 221 100 133 141 146 125 4→5 285 292
5→6 103 110 96 102 110 102 118 163 142 121 5→6 370
6→7 106 105 91 105 111 105 128 141 161 127 6→7 238 345
7→8 97 102 113 101 104 113 111 151 224 318 7→8 175
8→9 98 102 100 113 112 129 134 142 137 8→9 145
9→10 98 105 98 104 119 136 475 110 135 159 9→10 134
10→11 128 94 103 117 104 135 119 154 139 155 10→11 182
11→12 90 102 110 112 108 133 135 138 153 157 11→12 156
12→13 85 111 105 123 134 115 135 195 202 212 12→13 149
13→14 95 96 109 134 118 131 137 137 150 166 13→14 143
14→15 89 112 124 98 160 125 148 133 137 137 14→15 165
15→16 91 100 129 109 135 135 151 136 161 196 15→16 156
16→17 94 101 115 104 113 126 146 143 150 157 16→17 148
17→18 100 97 103 110 151 116 165 146 159 107 17→18 191
18→19 82 99 119 120 159 153 177 146 236 257 18→19 218
19→20 96 102 130 127 102 143 152 174 163 188 19→20 145
20→◎ 104 94 125 101 115 168 119 119 190 181 20→◎ 198
合計 99 102 109 110 120 122 136 148 150 合計
◆ ミスタイム
△→1 2:34 0:30 -0:05 -0:10 -1:07 -1:56 -1:27 -3:14 -4:56 -4:00 △→1 -6:25 -12:31
1→2 6:34 0:54 2:31 1:54 -2:40 -1:09 -6:37 -8:24 -7:41 -8:13 1→2 -7:26 -15:48
2→3 6:55 1:07 -1:40 0:04 -1:40 -5:13 -8:55 -3:44 -0:11 -6:26 2→3 -2:29 -12:58
3→4 4:03 1:42 -2:21 1:05 4:42 -0:09 2:25 5:42 7:12 8:37 3→4 8:26 15:09
4→5 2:52 0:07 0:13 -0:14 6:23 -0:35 0:55 0:56 0:44 0:12 4→5 8:22 7:03
5→6 0:32 0:30 -0:12 -0:03 0:15 -0:23 0:03 1:48 0:25 0:00 5→6 9:32
6→7 0:47 0:21 -0:30 0:05 0:18 -0:19 0:34 0:52 1:28 0:18 6→7 5:32 9:34
7→8 0:19 0:12 0:43 -0:08 -0:02 0:09 -0:20 1:34 5:15 11:19 7→8 2:23
8→9 1:17 0:42 0:00 1:57 1:31 3:42 2:01 1:46 3:04 8→9 2:24
9→10 0:27 0:25 -0:07 0:02 0:55 1:42 23:50 -0:55 0:10 2:33 9→10 0:01
10→11 10:55 -1:31 0:47 3:53 -0:21 7:02 0:39 8:46 1:52 9:45 10→11 14:20
11→12 -0:33 1:27 4:27 4:09 1:37 10:38 8:27 6:23 9:07 16:23 11→12 10:22
12→13 -1:26 2:45 1:01 4:26 6:52 0:56 4:10 16:23 15:51 21:01 12→13 3:33
13→14 1:22 -1:03 3:06 10:27 4:32 6:46 6:40 4:26 5:47 15:09 13→14 3:13
14→15 -0:59 7:28 13:20 -2:45 30:20 7:53 16:47 4:54 2:03 8:31 14→15 17:08
15→16 0:12 0:26 12:56 2:23 13:15 10:41 15:18 5:15 12:26 33:00 15→16 9:56
16→17 1:09 0:53 5:05 0:20 2:43 5:27 10:14 6:34 5:47 12:17 16→17 5:02
17→18 1:22 -0:15 0:23 1:02 6:51 0:47 7:07 3:13 3:51 -2:05 17→18 8:35
18→19 -0:42 0:03 1:25 1:17 4:06 3:13 4:34 1:41 7:46 10:15 18→19 6:24
19→20 0:57 0:35 5:27 4:18 -0:33 5:50 6:23 9:06 5:24 12:01 19→20 2:06
20→◎ 0:55 -0:18 1:42 -0:09 0:41 3:55 0:07 -0:20 3:54 4:05 20→◎ 4:24
合計 43:13 20:08 53:07 37:24 1:25:01 1:08:43 1:48:14 1:19:35 1:30:49 2:48:32 合計 1:52:13
◆ ミスを除いたタイム
  7:48:52 8:29:59 8:35:02 8:53:17 8:57:39 9:23:59 9:26:29 10:28:05 11:17:12 10:08:40   11:09:26
氏名 渡邊純規 紀哲郎 鈴木雅且 長束貴之 東恒郎 佐々木哲朗 友利勇斗 斉藤保雄 佐藤岳大 志賀紀之 氏名 千田賢一 瀬下直人
所属   一八興業水産     札幌市あやめ野中学校 橋本山岳部     the遠藤   所属 橋本山岳部  
記録    8:32:05    8:50:07    9:28:09    9:30:41   10:22:40   10:32:42   11:14:43   11:47:40   12:48:01   12:57:12 記録   13:01:39       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.