コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
152 08:35:36 00:05:36 10
153 08:40:24 00:04:48 11
160 09:05:11 00:24:47 39
148 09:50:21 00:45:10 98
149 10:01:19 00:10:58 97
147 10:22:12 00:20:53 96
146 10:51:10 00:28:58 54
145 11:03:27 00:12:17 14
140 11:15:37 00:12:10 36
139 11:25:27 00:09:50 37
138 12:24:13 00:58:46 93
137 12:47:54 00:23:41 94
159 13:24:54 00:37:00 38
158 13:41:31 00:16:37 17
157 13:49:10 00:07:39 34
155 14:00:11 00:11:01 32
154 14:11:18 00:11:07 13
F 14:29:13 00:17:55