コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 08:55:47 00:25:47 60
152 09:18:31 00:22:44 10
153 09:24:51 00:06:20 11
154 09:35:17 00:10:26 13
155 09:51:49 00:16:32 32
157 10:05:12 00:13:23 34
156 10:24:52 00:19:40 33
158 10:42:57 00:18:05 17
159 11:07:41 00:24:44 38
160 11:17:28 00:09:47 39
147 11:33:10 00:15:42 96
149 12:46:27 01:13:17 97
148 13:12:54 00:26:27 98
F 14:06:27 00:53:33