コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 08:56:30 00:26:30 60
152 09:20:44 00:24:14 10
153 09:27:39 00:06:55 11
154 09:38:11 00:10:32 13
158 09:47:58 00:09:47 17
157 10:00:27 00:12:29 34
134 10:47:59 00:47:32 91
133 11:12:06 00:24:07 40
132 11:45:01 00:32:55 31
131 12:09:40 00:24:39 57
156 12:39:25 00:29:45 33
155 13:03:02 00:23:37 32
F 14:10:56 01:07:54