コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
152 08:36:02 00:06:02 10
153 08:41:24 00:05:22 11
160 10:02:17 01:20:53 39
159 10:10:56 00:08:39 38
136 10:51:37 00:40:41 92
146 11:14:21 00:22:44 54
137 12:02:13 00:47:52 94
138 12:16:33 00:14:20 93
139 12:36:57 00:20:24 37
140 12:45:11 00:08:14 36
147 13:23:06 00:37:55 96
158 13:55:18 00:32:12 17
155 13:59:53 00:04:35 32
154 14:09:53 00:10:00 13
F 14:27:00 00:17:07