27km女子 - 27.5km ↑1850m - ルスツマウンテンマラソン・トレイルランニング大会 2024年09月29日
氏名 中島美来 三浦明子 濱満裕美
所属   チームアクロス  
記録    4:43:23    6:14:15    6:30:12
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 18:091 21:323 20:562
1→2 4:281 6:333 6:312
2→3 4:431 5:512 6:003
3→4 5:381 10:062 10:383
4→5 5:211 6:283 5:562
5→6 21:201 27:033 25:312
6→7 7:101 8:112 8:153
7→8 26:471 40:532 42:573
8→9 47:581 1:05:413 1:00:592
9→10 21:351 28:402 32:413
10→11 24:231 31:392 33:193
11→12 37:241 52:103 48:492
12→13 18:301 21:202 25:593
13→14 9:371 11:172 18:423
14→15 22:401 27:212 30:593
15→◎ 7:401 9:302 12:003
◆ 積算タイム
△→1 18:091 21:323 20:562
1→2 22:371 28:053 27:272
2→3 27:201 33:563 33:272
3→4 32:581 44:022 44:053
4→5 38:191 50:303 50:012
5→6 59:391 1:17:333 1:15:322
6→7 1:06:491 1:25:443 1:23:472
7→8 1:33:361 2:06:372 2:06:443
8→9 2:21:341 3:12:183 3:07:432
9→10 2:43:091 3:40:583 3:40:242
10→11 3:07:321 4:12:372 4:13:433
11→12 3:44:561 5:04:473 5:02:322
12→13 4:03:261 5:26:072 5:28:313
13→14 4:13:031 5:37:242 5:47:133
14→15 4:35:431 6:04:452 6:18:123
15→◎ 4:43:231 6:14:152 6:30:123
氏名 中島美来 三浦明子 濱満裕美
◆ 巡行速度(%)
  77.3 102.8 106.0
◆ ミス率(%)
  6.0 5.2 5.7
氏名 中島美来 三浦明子 濱満裕美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 107 104
1→2 76 112 112
2→3 85 106 109
3→4 64 115 121
4→5 90 109 100
5→6 87 110 104
6→7 91 104 105
7→8 73 111 116
8→9 82 113 105
9→10 78 104 118
10→11 82 106 112
11→12 81 113 106
12→13 84 97 118
13→14 73 85 142
14→15 84 101 115
15→◎ 79 98 123
合計 81 107 112
◆ ミスタイム
△→1 2:32 0:46 -0:29
1→2 -0:03 0:32 0:19
2→3 0:27 0:10 0:09
3→4 -1:09 1:04 1:19
4→5 0:47 0:23 -0:20
5→6 2:18 1:43 -0:35
6→7 1:05 0:06 -0:05
7→8 -1:43 2:59 3:53
8→9 2:59 5:50 -0:42
9→10 0:13 0:15 3:24
10→11 1:22 1:02 1:46
11→12 1:45 4:45 -0:03
12→13 1:33 -1:13 2:44
13→14 -0:35 -2:17 4:43
14→15 1:48 -0:25 2:23
15→◎ 0:09 -0:30 1:42
合計 16:59 19:34 22:21
◆ ミスを除いたタイム
  4:26:24 5:54:41 6:07:51
氏名 中島美来 三浦明子 濱満裕美
所属   チームアクロス  
記録    4:43:23    6:14:15    6:30:12
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.