4km男子 - 4km ↑260m - ルスツマウンテンマラソン・トレイルランニング大会 2024年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 三上誉利 | 溝口育海 | 藤沢頼 | 野家孝太 | 平島一歩 | 若山羽海 | 天野司 | 今野玄 | 小笠原聡 | 阿部圭汰 | 氏名 | 天野陽介 | 秦明徳 | 阿部友幸 | 西岡政虎 | ||||||||||||||
所属 | マタギ | 喜茂別クロスカントリ ー少年団 |
イブリジニー | 喜茂別クロスカントリ ー少年団 |
八雲病院アスリードク ラブ |
所属 | 留寿都中学校 | ||||||||||||||||||||||
記録 | 0:25:38 | 0:26:46 | 0:26:49 | 0:27:08 | 0:29:27 | 0:30:21 | 0:30:48 | 0:33:25 | 0:33:39 | 0:36:14 | 記録 | 0:38:21 | 0:38:35 | 0:38:38 | 0:56:15 | ||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 12:56 | 4 | 12:54 | 3 | 12:17 | 1 | 12:36 | 2 | 15:03 | 6 | 15:23 | 7 | 14:55 | 5 | 15:31 | 8 | 17:26 | 9 | 21:09 | 13 | △→1 | 20:42 | 11 | 18:33 | 10 | 20:57 | 12 | 27:32 | 14 |
1→2 | 3:28 | 1 | 3:31 | 2 | 3:55 | 5 | 3:45 | 4 | 3:37 | 3 | 4:20 | 7 | 4:05 | 6 | 5:22 | 12 | 4:28 | 8 | 4:37 | 9 | 1→2 | 5:08 | 11 | 6:41 | 13 | 5:03 | 10 | 7:49 | 14 |
2→3 | 3:26 | 3 | 3:21 | 1 | 3:29 | 4 | 3:23 | 2 | 4:28 | 8 | 4:03 | 7 | 4:28 | 8 | − | - | 3:59 | 5 | 4:01 | 6 | 2→3 | 4:53 | 11 | 5:36 | 12 | 4:48 | 10 | 8:01 | 13 |
3→4 | 3:56 | 1 | − | - | − | - | 5:28 | 9 | 4:36 | 3 | 4:28 | 2 | 5:06 | 4 | 10:22 | 11 | 5:20 | 8 | − | - | 3→4 | 5:18 | 6 | 5:18 | 6 | 5:17 | 5 | 9:13 | 10 |
4→◎ | 1:52 | 2 | 7:00 | 13 | 7:08 | 14 | 1:56 | 3 | 1:43 | 1 | 2:07 | 4 | 2:14 | 6 | 2:10 | 5 | 2:26 | 8 | 6:27 | 12 | 4→◎ | 2:20 | 7 | 2:27 | 9 | 2:33 | 10 | 3:40 | 11 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 12:56 | 4 | 12:54 | 3 | 12:17 | 1 | 12:36 | 2 | 15:03 | 6 | 15:23 | 7 | 14:55 | 5 | 15:31 | 8 | 17:26 | 9 | 21:09 | 13 | △→1 | 20:42 | 11 | 18:33 | 10 | 20:57 | 12 | 27:32 | 14 |
1→2 | 16:24 | 3 | 16:25 | 4 | 16:12 | 1 | 16:21 | 2 | 18:40 | 5 | 19:43 | 7 | 19:00 | 6 | 20:53 | 8 | 21:54 | 9 | 25:46 | 11 | 1→2 | 25:50 | 12 | 25:14 | 10 | 26:00 | 13 | 35:21 | 14 |
2→3 | 19:50 | 4 | 19:46 | 3 | 19:41 | 1 | 19:44 | 2 | 23:08 | 5 | 23:46 | 7 | 23:28 | 6 | − | - | 25:53 | 8 | 29:47 | 9 | 2→3 | 30:43 | 10 | 30:50 | 12 | 30:48 | 11 | 43:22 | 13 |
3→4 | 23:46 | 1 | − | - | − | - | 25:12 | 2 | 27:44 | 3 | 28:14 | 4 | 28:34 | 5 | 31:15 | - | 31:13 | 6 | − | - | 3→4 | 36:01 | 7 | 36:08 | 9 | 36:05 | 8 | 52:35 | 10 |
4→◎ | 25:38 | 1 | 26:46 | - | 26:49 | - | 27:08 | 2 | 29:27 | 3 | 30:21 | 4 | 30:48 | 5 | 33:25 | - | 33:39 | 6 | 36:14 | - | 4→◎ | 38:21 | 7 | 38:35 | 8 | 38:38 | 9 | 56:15 | 10 |
氏名 | 三上誉利 | 溝口育海 | 藤沢頼 | 野家孝太 | 平島一歩 | 若山羽海 | 天野司 | 今野玄 | 小笠原聡 | 阿部圭汰 | 氏名 | 天野陽介 | 秦明徳 | 阿部友幸 | 西岡政虎 | ||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
97.0 | 101.3 | 98.6 | 100.0 | 112.0 | 117.4 | 117.8 | 122.5 | 123.8 | 152.6 | 134.8 | 140.1 | 135.0 | 215.4 | ||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
3.9 | 19.7 | 22.0 | 5.3 | 5.5 | 2.8 | 2.0 | 18.5 | 6.2 | 15.4 | 11.5 | 9.0 | 11.7 | 2.4 | ||||||||||||||||
氏名 | 三上誉利 | 溝口育海 | 藤沢頼 | 野家孝太 | 平島一歩 | 若山羽海 | 天野司 | 今野玄 | 小笠原聡 | 阿部圭汰 | 氏名 | 天野陽介 | 秦明徳 | 阿部友幸 | 西岡政虎 | ||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 103 | 102 | 98 | 100 | 119 | 122 | 118 | 123 | 138 | 168 | △→1 | 164 | 147 | 166 | 219 | ||||||||||||||
1→2 | 98 | 100 | 111 | 106 | 102 | 123 | 116 | 152 | 126 | 131 | 1→2 | 145 | 189 | 143 | 221 | ||||||||||||||
2→3 | 101 | 99 | 103 | 100 | 132 | 120 | 132 | − | 118 | 119 | 2→3 | 144 | 165 | 142 | 237 | ||||||||||||||
3→4 | 91 | − | − | 126 | 106 | 103 | 118 | 239 | 123 | − | 3→4 | 122 | 122 | 122 | 213 | ||||||||||||||
4→◎ | 102 | 381 | 388 | 105 | 93 | 115 | 121 | 118 | 132 | 351 | 4→◎ | 127 | 133 | 139 | 199 | ||||||||||||||
合計 | 100 | − | − | 106 | 115 | 118 | 120 | − | 131 | − | 合計 | 149 | 150 | 150 | 219 | ||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:43 | 0:09 | -0:08 | 0:00 | 0:56 | 0:36 | 0:05 | 0:05 | 1:50 | 1:56 | △→1 | 3:43 | 0:54 | 3:57 | 0:25 | ||||||||||||||
1→2 | 0:02 | -0:04 | 0:26 | 0:13 | -0:21 | 0:11 | -0:05 | 1:02 | 0:05 | -0:47 | 1→2 | 0:22 | 1:44 | 0:17 | 0:12 | ||||||||||||||
2→3 | 0:09 | -0:05 | 0:08 | 0:00 | 0:40 | 0:04 | 0:29 | − | -0:13 | -1:09 | 2→3 | 0:19 | 0:51 | 0:13 | 0:43 | ||||||||||||||
3→4 | -0:16 | − | − | 1:08 | -0:15 | -0:37 | 0:00 | 5:03 | -0:02 | − | 3→4 | -0:32 | -0:46 | -0:34 | -0:07 | ||||||||||||||
4→◎ | 0:05 | 5:08 | 5:19 | 0:06 | -0:21 | -0:03 | 0:04 | -0:05 | 0:09 | 3:39 | 4→◎ | -0:09 | -0:08 | 0:04 | -0:18 | ||||||||||||||
合計 | 0:59 | 5:17 | 5:53 | 1:27 | 1:37 | 0:51 | 0:37 | 6:11 | 2:05 | 5:34 | 合計 | 4:25 | 3:29 | 4:31 | 1:20 | ||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||
24:39 | 21:29 | 20:56 | 25:41 | 27:50 | 29:30 | 30:11 | 27:14 | 31:34 | 30:40 | 33:56 | 35:06 | 34:07 | 54:55 | ||||||||||||||||
氏名 | 三上誉利 | 溝口育海 | 藤沢頼 | 野家孝太 | 平島一歩 | 若山羽海 | 天野司 | 今野玄 | 小笠原聡 | 阿部圭汰 | 氏名 | 天野陽介 | 秦明徳 | 阿部友幸 | 西岡政虎 | ||||||||||||||
所属 | マタギ | 喜茂別クロスカントリ ー少年団 |
イブリジニー | 喜茂別クロスカントリ ー少年団 |
八雲病院アスリードク ラブ |
所属 | 留寿都中学校 | ||||||||||||||||||||||
記録 | 0:25:38 | 0:26:46 | 0:26:49 | 0:27:08 | 0:29:27 | 0:30:21 | 0:30:48 | 0:33:25 | 0:33:39 | 0:36:14 | 記録 | 0:38:21 | 0:38:35 | 0:38:38 | 0:56:15 | ||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 |