60km男子 - 57.9km ↑3500m - ルスツマウンテンマラソン・トレイルランニング大会 2024年09月29日
氏名 紀哲郎 黒澤裕之 小崎裕史 佐藤俊一 蛯名雄一 鈴木直人 長友キャメロン 岡田康範 新見彰宏 佐藤岳大 氏名 佐々木聖児 五十嵐孝宏 千田賢一 若公雅敏 鈴木智征 矢内利行 内村圭志
所属 一八興業水産株式会社 TRAILHUT   トレイルクマヤマ そうべつアスリートク
ラブ
乱ネット山部       the遠藤 所属     橋本山岳部 JRTT      
記録    8:34:11    9:15:28   10:33:15   11:18:04   11:18:09   11:36:11   11:38:39   12:31:35   12:43:57   12:47:16 記録   12:48:29   13:06:33   13:06:36   13:18:41   13:27:11   14:26:51       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  
◆ ラップタイム
△→1 16:281 16:432 18:093 20:1311 20:1712 20:4115 22:0417 20:069 18:224 20:028 △→1 20:2513 19:556 20:1010 21:0916 20:3214 19:505 20:017
1→2 51:022 46:321 55:194 57:339 57:258 58:3110 1:07:4416 57:247 1:01:0913 59:3712 1→2 54:523 57:156 56:565 1:03:3014 - 1:03:5415 59:1011
2→3 21:352 20:501 24:194 24:285 24:507 26:5612 31:1416 26:5411 26:239 26:4310 2→3 24:143 25:168 27:4013 28:4214 1:30:1917 29:0515 24:496
3→4 1:02:061 1:08:522 1:12:373 1:13:094 1:13:265 1:31:0411 1:41:3716 1:31:0310 1:31:019 1:27:478 3→4 1:25:446 1:36:3614 1:34:2513 1:37:1815 1:49:2817 1:26:317 1:32:2412
4→5 34:001 38:202 47:033 54:3112 54:009 50:425 47:414 59:2916 51:597 50:566 4→5 54:1110 57:1415 57:0014 1:02:3217 52:578 55:2613 54:1811
5→6 5:162 4:441 5:173 9:2712 9:2712 6:446 8:4711 8:349 6:294 7:447 5→6 13:0214 13:1916 13:0214 - 6:294 8:3610 7:578
6→7 4:462 4:281 5:264 6:007 6:018 5:253 5:556 7:4616 6:1210 6:4512 6→7 6:3911 6:4613 7:0314 11:5817 5:305 7:4415 6:119
7→8 5:402 5:291 28:2917 12:0413 12:0312 6:253 6:434 8:149 17:2216 10:3511 7→8 6:495 7:468 7:427 12:2414 15:1015 8:1910 7:206
8→9 4:411 5:382 8:1510 7:497 7:548 7:175 7:306 8:5811 6:464 11:1515 8→9 6:423 9:1313 9:1814 12:1716 8:119 8:5811 13:5917
9→10 19:131 19:532 27:138 25:014 24:563 25:025 26:156 33:2216 27:359 29:3713 9→10 29:5514 29:0812 29:0311 28:5310 30:3515 33:2216 26:547
10→11 6:002 5:441 7:003 8:344 8:365 8:488 8:376 10:3016 8:417 9:029 10→11 9:0510 10:1015 10:0714 9:3412 10:0313 10:3016 9:1511
11→12 26:041 33:083 38:045 39:386 39:417 32:472 34:424 47:4015 46:3913 48:5316 11→12 56:4317 43:5611 44:2912 39:548 42:3610 47:3214 40:429
12→13 46:201 47:402 48:573 52:035 51:594 57:047 55:426 1:07:549 1:08:5911 1:08:4610 12→13 1:14:4014 1:11:1413 1:10:4912 1:18:0116 1:18:1517 1:17:4215 1:07:518
13→14 25:573 24:221 27:034 30:416 30:405 33:478 24:542 30:587 39:3413 41:5114 13→14 37:5512 43:5515 43:5515 36:5010 33:519 58:0017 37:5111
14→15 36:191 40:422 42:153 53:036 53:057 47:254 57:1210 52:345 54:088 54:509 14→15 1:06:0014 1:03:3413 1:03:3312 1:06:0315 1:02:2911 1:13:5816 ×-
15→16 20:321 24:466 22:132 24:054 24:105 27:148 27:559 23:223 30:5912 32:0513 15→16 27:127 28:1111 28:0810 32:1714 36:2416 33:4615 ×-
16→17 20:581 24:352 28:135 26:013 26:194 32:388 29:226 42:2213 32:307 35:009 16→17 37:2212 45:2715 45:2314 36:2211 35:0210 53:5916 ×-
17→18 24:001 26:072 28:383 33:089 32:327 31:225 29:404 37:0213 32:126 35:3812 17→18 32:498 38:2914 38:3215 33:0910 33:2911 40:2816 ×-
18→19 34:141 41:213 36:502 43:244 43:395 49:0612 43:406 51:5114 56:4116 48:0511 18→19 46:469 45:097 45:138 49:1113 54:0015 47:1210 ×-
19→20 16:251 16:562 21:334 32:2815 32:1514 22:215 20:313 23:016 29:3713 29:1212 19→20 28:3511 23:457 23:538 24:439 27:0510 36:4916 ×-
20→21 6:581 10:415 9:292 13:0910 13:1011 16:2615 9:564 9:453 11:126 13:2712 20→21 13:009 11:388 11:317 14:0113 16:2615 14:0914 ×-
21→22 18:431 20:362 23:016 21:073 21:164 25:288 21:295 23:217 30:0315 29:5414 21→22 25:439 28:4511 28:4511 28:5913 27:4310 37:0316 ×-
22→◎ 6:541 7:212 7:523 10:2811 10:2811 12:5815 9:296 9:255 9:244 9:327 22→◎ 10:0610 9:528 9:599 10:5414 10:3713 13:5816 ×-
◆ 積算タイム
△→1 16:281 16:432 18:093 20:1311 20:1712 20:4115 22:0417 20:069 18:224 20:028 △→1 20:2513 19:556 20:1010 21:0916 20:3214 19:505 20:017
1→2 1:07:302 1:03:151 1:13:283 1:17:469 1:17:428 1:19:1211 1:29:4816 1:17:307 1:19:3112 1:19:3913 1→2 1:15:174 1:17:106 1:17:065 1:24:3915 - 1:23:4414 1:19:1110
2→3 1:29:052 1:24:051 1:37:473 1:42:145 1:42:327 1:46:0812 2:01:0216 1:44:249 1:45:5411 1:46:2213 2→3 1:39:314 1:42:266 1:44:4610 1:53:2115 1:50:51- 1:52:4914 1:44:008
3→4 2:31:111 2:32:572 2:50:243 2:55:234 2:55:585 3:17:1211 3:42:3916 3:15:278 3:16:5510 3:14:097 3→4 3:05:156 3:19:0212 3:19:1113 3:30:3915 3:40:19- 3:19:2014 3:16:249
4→5 3:05:111 3:11:172 3:37:273 3:49:544 3:49:585 4:07:548 4:30:2015 4:14:5612 4:08:549 4:05:057 4→5 3:59:266 4:16:1614 4:16:1113 4:33:1116 4:33:16- 4:14:4611 4:10:4210
5→6 3:10:271 3:16:012 3:42:443 3:59:214 3:59:255 4:14:388 4:39:0715 4:23:3012 4:15:239 4:12:497 5→6 4:12:286 4:29:3514 4:29:1313 - 4:39:45- 4:23:2211 4:18:3910
6→7 3:15:131 3:20:292 3:48:103 4:05:214 4:05:265 4:20:038 4:45:0215 4:31:1612 4:21:359 4:19:347 6→7 4:19:076 4:36:2114 4:36:1613 4:45:09- 4:45:15- 4:31:0611 4:24:5010
7→8 3:20:531 3:25:582 4:16:393 4:17:254 4:17:295 4:26:287 4:51:4515 4:39:3012 4:38:5710 4:30:098 7→8 4:25:566 4:44:0714 4:43:5813 4:57:33- 5:00:25- 4:39:2511 4:32:109
8→9 3:25:341 3:31:362 4:24:543 4:25:144 4:25:235 4:33:457 4:59:1515 4:48:2812 4:45:439 4:41:248 8→9 4:32:386 4:53:2014 4:53:1613 5:09:50- 5:08:36- 4:48:2311 4:46:0910
9→10 3:44:471 3:51:292 4:52:075 4:50:153 4:50:194 4:58:476 5:25:3015 5:21:5012 5:13:1810 5:11:018 9→10 5:02:337 5:22:2814 5:22:1913 5:38:43- 5:39:11- 5:21:4511 5:13:039
10→11 3:50:471 3:57:132 4:59:075 4:58:493 4:58:554 5:07:356 5:34:0715 5:32:2012 5:21:599 5:20:038 10→11 5:11:387 5:32:3814 5:32:2613 5:48:17- 5:49:14- 5:32:1511 5:22:1810
11→12 4:16:511 4:30:212 5:37:113 5:38:274 5:38:365 5:40:226 6:08:4910 6:20:0015 6:08:389 6:08:5611 11→12 6:08:218 6:16:3412 6:16:5513 6:28:11- 6:31:50- 6:19:4714 6:03:007
12→13 5:03:111 5:18:012 6:26:083 6:30:304 6:30:355 6:37:266 7:04:317 7:27:5414 7:17:379 7:17:4210 12→13 7:23:0111 7:27:4813 7:27:4412 7:46:12- 7:50:05- 7:37:2915 7:10:518
13→14 5:29:081 5:42:232 6:53:113 7:01:114 7:01:155 7:11:136 7:29:257 7:58:5210 7:57:119 7:59:3311 13→14 8:00:5612 8:11:4314 8:11:3913 8:23:02- 8:23:56- 8:35:2915 7:48:428
14→15 6:05:271 6:23:052 7:35:263 7:54:144 7:54:205 7:58:386 8:26:377 8:51:269 8:51:198 8:54:2310 14→15 9:06:5611 9:15:1713 9:15:1212 9:29:05- 9:26:25- 9:49:2714 ×-
15→16 6:25:591 6:47:512 7:57:393 8:18:194 8:18:305 8:25:526 8:54:327 9:14:488 9:22:189 9:26:2810 15→16 9:34:0811 9:43:2813 9:43:2012 10:01:22- 10:02:49- 10:23:1314 ×-
16→17 6:46:571 7:12:262 8:25:523 8:44:204 8:44:495 8:58:306 9:23:547 9:57:109 9:54:488 10:01:2810 16→17 10:11:3011 10:28:5513 10:28:4312 10:37:44- 10:37:51- 11:17:1214 ×-
17→18 7:10:571 7:38:332 8:54:303 9:17:285 9:17:214 9:29:526 9:53:347 10:34:129 10:27:008 10:37:0610 17→18 10:44:1911 11:07:2413 11:07:1512 11:10:53- 11:11:20- 11:57:4014 ×-
18→19 7:45:111 8:19:542 9:31:203 10:00:524 10:01:005 10:18:586 10:37:147 11:26:0310 11:23:418 11:25:119 18→19 11:31:0511 11:52:3313 11:52:2812 12:00:04- 12:05:20- 12:44:5214 ×-
19→20 8:01:361 8:36:502 9:52:533 10:33:205 10:33:154 10:41:196 10:57:457 11:49:048 11:53:189 11:54:2310 19→20 11:59:4011 12:16:1812 12:16:2113 12:24:47- 12:32:25- 13:21:4114 ×-
20→21 8:08:341 8:47:312 10:02:223 10:46:295 10:46:254 10:57:456 11:07:417 11:58:498 12:04:309 12:07:5010 20→21 12:12:4011 12:27:5613 12:27:5212 12:38:48- 12:48:51- 13:35:5014 ×-
21→22 8:27:171 9:08:072 10:25:233 11:07:364 11:07:415 11:23:136 11:29:107 12:22:108 12:34:339 12:37:4410 21→22 12:38:2311 12:56:4113 12:56:3712 13:07:47- 13:16:34- 14:12:5314 ×-
22→◎ 8:34:111 9:15:282 10:33:153 11:18:044 11:18:095 11:36:116 11:38:397 12:31:358 12:43:579 12:47:1610 22→◎ 12:48:2911 13:06:3312 13:06:3613 13:18:41- 13:27:11- 14:26:5114 ×-
氏名 紀哲郎 黒澤裕之 小崎裕史 佐藤俊一 蛯名雄一 鈴木直人 長友キャメロン 岡田康範 新見彰宏 佐藤岳大 氏名 佐々木聖児 五十嵐孝宏 千田賢一 若公雅敏 鈴木智征 矢内利行 内村圭志
◆ 巡行速度(%)
  89.2 95.9 104.5 110.2 110.6 117.4 114.5 123.0 125.8 127.4   122.3 127.4 127.2 132.5 137.5 132.9 129.7
◆ ミス率(%)
  4.7 5.2 9.2 10.5 10.2 7.3 10.2 11.0 9.9 9.1   13.3 12.2 12.0 10.1 15.5 16.6
氏名 紀哲郎 黒澤裕之 小崎裕史 佐藤俊一 蛯名雄一 鈴木直人 長友キャメロン 岡田康範 新見彰宏 佐藤岳大 氏名 佐々木聖児 五十嵐孝宏 千田賢一 若公雅敏 鈴木智征 矢内利行 内村圭志
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 98 106 118 119 121 129 117 107 117 △→1 119 116 118 124 120 116 117
1→2 100 92 109 113 113 115 133 113 120 117 1→2 108 113 112 125 126 116
2→3 97 94 109 110 112 121 141 121 119 120 2→3 109 114 125 129 407 131 112
3→4 92 101 107 108 108 134 150 134 134 129 3→4 126 142 139 143 161 127 136
4→5 85 96 118 137 136 127 120 149 131 128 4→5 136 144 143 157 133 139 136
5→6 103 93 104 185 185 132 172 168 127 152 5→6 256 261 256 127 169 156
6→7 98 91 111 123 123 111 121 159 127 138 6→7 136 139 144 245 113 158 127
7→8 97 94 486 206 206 110 115 141 297 181 7→8 116 133 131 212 259 142 125
8→9 83 99 145 138 139 128 132 158 119 198 8→9 118 162 164 217 144 158 247
9→10 90 93 128 117 117 117 123 156 129 139 9→10 140 136 136 135 143 156 126
10→11 96 92 112 137 138 141 138 168 139 145 10→11 145 163 162 153 161 168 148
11→12 85 108 124 129 129 107 113 155 152 159 11→12 185 143 145 130 139 155 133
12→13 97 100 103 109 109 120 117 142 145 144 12→13 157 149 149 164 164 163 142
13→14 104 97 108 122 122 135 99 124 158 167 13→14 151 175 175 147 135 231 151
14→15 91 102 106 133 134 119 144 132 136 138 14→15 166 160 160 166 157 186
15→16 93 112 101 109 110 124 127 106 141 146 15→16 123 128 128 146 165 153
16→17 88 103 118 109 110 137 123 178 136 147 16→17 157 191 190 152 147 226
17→18 91 99 109 126 124 119 113 141 123 136 17→18 125 147 147 126 128 154
18→19 91 110 98 116 116 131 117 138 151 128 18→19 125 120 121 131 144 126
19→20 91 94 120 181 180 124 114 128 165 163 19→20 159 132 133 138 151 205
20→21 80 122 109 151 151 188 114 112 128 154 20→21 149 133 132 160 188 162
21→22 93 102 114 105 106 126 107 116 149 148 21→22 128 143 143 144 138 184
22→◎ 94 100 107 142 142 176 129 128 128 129 22→◎ 137 134 135 148 144 189
合計 93 100 114 122 122 126 126 136 138 139 合計 139 142 142 157
◆ ミスタイム
△→1 1:12 0:19 0:16 1:22 1:21 0:35 2:29 -0:57 -3:10 -1:46 △→1 -0:30 -1:53 -1:36 -1:31 -2:59 -2:54 -2:10
1→2 5:42 -2:11 2:13 1:33 1:13 -1:09 9:35 -5:06 -2:47 -5:07 1→2 -7:16 -7:28 -7:43 -3:50 -3:37 -6:44
2→3 1:46 -0:28 1:06 -0:01 0:15 0:51 5:48 -0:26 -1:34 -1:35 2→3 -2:56 -3:02 -0:36 -0:44 59:46 -0:26 -4:00
3→4 1:33 3:49 1:42 -1:38 -1:38 11:23 23:57 7:35 5:38 1:20 3→4 2:45 10:10 8:05 7:23 16:11 -3:39 4:24
4→5 -1:31 0:11 5:28 10:40 9:59 3:58 2:08 10:32 1:55 0:14 4→5 5:31 6:33 6:22 9:48 -1:45 2:34 2:42
5→6 0:43 -0:09 -0:02 3:50 3:49 0:45 2:57 2:18 0:04 1:15 5→6 6:48 6:50 6:33 -0:31 1:50 1:21
6→7 0:25 -0:13 0:20 0:37 0:37 -0:19 0:20 1:46 0:03 0:32 6→7 0:41 0:33 0:50 5:30 -1:13 1:15 -0:09
7→8 0:26 -0:08 22:22 5:37 5:34 -0:28 0:01 1:02 10:00 3:07 7→8 -0:21 0:19 0:15 4:38 7:07 0:32 -0:16
8→9 -0:23 0:12 2:19 1:34 1:38 0:37 1:00 1:59 -0:22 4:01 8→9 -0:14 2:00 2:05 4:46 0:23 1:26 6:38
9→10 0:10 -0:35 4:55 1:30 1:19 -0:02 1:49 7:07 0:44 2:26 9→10 3:49 1:57 1:54 0:36 1:14 5:00 -0:47
10→11 0:26 -0:15 0:28 1:41 1:42 1:28 1:28 2:49 0:50 1:05 10→11 1:27 2:13 2:10 1:18 1:28 2:12 1:09
11→12 -1:18 3:44 6:01 5:51 5:46 -3:13 -0:24 9:57 8:04 9:50 11→12 19:14 4:53 5:28 -0:44 0:27 6:48 0:56
12→13 3:49 1:59 -0:51 -0:28 -0:44 1:07 1:10 9:17 9:01 8:04 12→13 16:24 10:33 10:12 14:53 12:45 14:23 6:03
13→14 3:35 0:20 0:51 3:03 2:56 4:21 -3:48 0:08 8:01 9:55 13→14 7:16 11:59 12:01 3:37 -0:37 24:41 5:20
14→15 0:51 2:35 0:42 9:14 9:06 0:44 11:42 3:40 4:07 4:11 14→15 17:23 12:56 12:58 13:22 7:50 21:09
15→16 0:52 3:38 -0:49 -0:12 -0:13 1:21 2:42 -3:45 3:15 4:01 15→16 0:15 0:07 0:06 3:05 6:06 4:29
16→17 -0:19 1:43 3:17 -0:16 -0:04 4:37 2:04 13:01 2:29 4:37 16→17 8:12 15:04 15:02 4:45 2:14 22:17
17→18 0:35 0:57 1:12 4:12 3:30 0:33 -0:23 4:45 -0:50 2:12 17→18 0:43 5:03 5:08 -1:38 -2:36 5:35
18→19 0:48 5:26 -2:20 2:06 2:12 5:06 0:47 5:45 9:32 0:21 18→19 0:57 -2:35 -2:27 -0:28 2:29 -2:35
19→20 0:24 -0:17 2:47 12:41 12:23 1:16 -0:02 0:56 7:01 6:20 19→20 6:38 0:53 1:02 0:56 2:24 12:58
20→21 -0:50 2:19 0:21 3:32 3:30 6:11 -0:04 -1:00 0:13 2:20 20→21 2:19 0:31 0:24 2:27 4:26 2:33
21→22 0:44 1:17 1:58 -1:05 -1:01 1:49 -1:34 -1:26 4:42 4:14 21→22 1:05 3:06 3:07 2:18 0:01 10:17
22→◎ 0:19 0:17 0:10 2:21 2:19 4:19 1:03 0:21 0:07 0:09 22→◎ 1:05 0:29 0:36 1:08 0:29 4:10
合計 24:18 28:46 58:28 1:11:24 1:09:09 51:00 1:10:59 1:22:57 1:15:46 1:10:12 合計 1:42:32 1:36:05 1:34:20 1:20:29 2:05:20 2:24:10
◆ ミスを除いたタイム
  8:09:53 8:46:42 9:34:47 10:06:40 10:09:00 10:45:11 10:27:40 11:08:38 11:28:11 11:37:04   11:05:57 11:30:28 11:32:16 11:58:12 11:21:51 12:02:41
氏名 紀哲郎 黒澤裕之 小崎裕史 佐藤俊一 蛯名雄一 鈴木直人 長友キャメロン 岡田康範 新見彰宏 佐藤岳大 氏名 佐々木聖児 五十嵐孝宏 千田賢一 若公雅敏 鈴木智征 矢内利行 内村圭志
所属 一八興業水産株式会社 TRAILHUT   トレイルクマヤマ そうべつアスリートク
ラブ
乱ネット山部       the遠藤 所属     橋本山岳部 JRTT      
記録    8:34:11    9:15:28   10:33:15   11:18:04   11:18:09   11:36:11   11:38:39   12:31:35   12:43:57   12:47:16 記録   12:48:29   13:06:33   13:06:36   13:18:41   13:27:11   14:26:51       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.