60km女子 - 57.9km ↑3500m - ルスツマウンテンマラソン・トレイルランニング大会 2024年09月29日
氏名 小路えり子 木元沙葉里 吉田珠江 伊藤律子
所属        
記録   11:26:37   11:31:36   12:16:32   13:22:47
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 20:573 18:301 20:512 21:034
1→2 - 56:351 1:01:383 1:01:202
2→3 1:28:394 24:441 26:392 26:392
3→4 1:24:482 1:21:361 1:26:413 1:37:314
4→5 50:112 52:503 50:041 59:534
5→6 9:583 9:012 - 8:191
6→7 5:261 6:572 15:374 6:572
7→8 6:221 9:253 17:254 9:132
8→9 6:483 6:472 6:431 8:414
9→10 25:171 26:502 28:043 29:354
10→11 8:143 7:321 8:122 9:384
11→12 32:561 33:312 46:494 41:043
12→13 59:211 1:02:442 1:08:053 1:12:174
13→14 32:113 28:141 29:592 37:304
14→15 46:381 56:143 54:172 1:12:254
15→16 27:522 27:501 31:093 32:214
16→17 31:352 31:393 29:391 37:444
17→18 32:472 32:241 33:253 37:454
18→19 48:542 46:121 51:043 51:274
19→20 19:021 24:223 22:112 26:504
20→21 10:051 10:593 10:352 11:044
21→22 26:381 27:193 27:072 31:534
22→◎ 11:584 9:211 10:182 11:383
◆ 積算タイム
△→1 20:573 18:301 20:512 21:034
1→2 - 1:15:051 1:22:293 1:22:232
2→3 1:49:36- 1:39:491 1:49:083 1:49:022
3→4 3:14:24- 3:01:251 3:15:492 3:26:333
4→5 4:04:35- 3:54:151 4:05:532 4:26:263
5→6 4:14:33- 4:03:161 - 4:34:452
6→7 4:19:59- 4:10:131 4:21:30- 4:41:422
7→8 4:26:21- 4:19:381 4:38:55- 4:50:552
8→9 4:33:09- 4:26:251 4:45:38- 4:59:362
9→10 4:58:26- 4:53:151 5:13:42- 5:29:112
10→11 5:06:40- 5:00:471 5:21:54- 5:38:492
11→12 5:39:36- 5:34:181 6:08:43- 6:19:532
12→13 6:38:57- 6:37:021 7:16:48- 7:32:102
13→14 7:11:08- 7:05:161 7:46:47- 8:09:402
14→15 7:57:46- 8:01:301 8:41:04- 9:22:052
15→16 8:25:38- 8:29:201 9:12:13- 9:54:262
16→17 8:57:13- 9:00:591 9:41:52- 10:32:102
17→18 9:30:00- 9:33:231 10:15:17- 11:09:552
18→19 10:18:54- 10:19:351 11:06:21- 12:01:222
19→20 10:37:56- 10:43:571 11:28:32- 12:28:122
20→21 10:48:01- 10:54:561 11:39:07- 12:39:162
21→22 11:14:39- 11:22:151 12:06:14- 13:11:092
22→◎ 11:26:37- 11:31:361 12:16:32- 13:22:472
氏名 小路えり子 木元沙葉里 吉田珠江 伊藤律子
◆ 巡行速度(%)
  93.8 94.8 100.8 108.0
◆ ミス率(%)
  13.6 4.4 6.0 6.9
氏名 小路えり子 木元沙葉里 吉田珠江 伊藤律子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 92 104 105
1→2 95 103 102
2→3 341 95 102 102
3→4 101 97 103 116
4→5 98 104 98 117
5→6 110 99 91
6→7 84 108 242 108
7→8 76 113 209 111
8→9 100 100 99 128
9→10 95 100 105 111
10→11 103 94 103 121
11→12 92 94 131 115
12→13 94 99 107 114
13→14 107 94 100 124
14→15 89 107 104 138
15→16 96 96 108 112
16→17 102 102 96 122
17→18 100 99 102 115
18→19 100 95 105 106
19→20 87 111 101 123
20→21 96 104 100 105
21→22 99 101 100 118
22→◎ 115 90 99 112
合計 99 115
◆ ミスタイム
△→1 2:06 -0:33 0:35 -0:40
1→2 -0:10 1:17 -3:20
2→3 1:04:16 0:04 0:25 -1:27
3→4 5:42 1:37 1:37 6:22
4→5 2:20 4:27 -1:23 4:45
5→6 1:26 0:23 -1:31
6→7 -0:37 0:50 9:07 -0:01
7→8 -1:27 1:31 9:01 0:13
8→9 0:27 0:22 -0:06 1:22
9→10 0:13 1:30 1:07 0:42
10→11 0:45 -0:02 0:09 1:00
11→12 -0:40 -0:28 10:41 2:21
12→13 -0:05 2:38 4:10 3:48
13→14 3:56 -0:20 -0:24 4:57
14→15 -2:29 6:34 1:28 15:49
15→16 0:43 0:23 1:57 1:04
16→17 2:33 2:18 -1:34 4:17
17→18 1:58 1:14 0:16 2:14
18→19 3:13 0:00 1:56 -1:11
19→20 -1:28 3:38 0:08 3:13
20→21 0:12 0:59 -0:03 -0:20
21→22 1:18 1:42 -0:08 2:41
22→◎ 2:11 -0:32 -0:13 0:22
合計 1:33:21 30:13 43:54 55:11
◆ ミスを除いたタイム
  9:53:16 11:01:23 11:32:38 12:27:36
氏名 小路えり子 木元沙葉里 吉田珠江 伊藤律子
所属        
記録   11:26:37   11:31:36   12:16:32   13:22:47
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.