コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
121 10:01:08 00:01:08 10
127 10:04:10 00:03:02 20
128 10:07:07 00:02:57 30
129 10:10:06 00:02:59 40
156 10:14:40 00:04:34 50
157 10:19:44 00:05:04 20
170 10:51:14 00:31:30 100
169 11:04:16 00:13:02 80
164 11:14:48 00:10:32 60
163 11:24:07 00:09:19 80
162 11:29:50 00:05:43 40
161 11:36:45 00:06:55 100
165 11:45:33 00:08:48 20
166 11:48:38 00:03:05 20
168 12:01:55 00:13:17 60
167 12:13:14 00:11:19 40
159 12:29:18 00:16:04 30
160 12:38:22 00:09:04 40
138 12:48:17 00:09:55 10
140 12:52:06 00:03:49 30
139 12:56:57 00:04:51 20
130 13:02:41 00:05:44 50
134 13:15:50 00:13:09 30
136 13:23:18 00:07:28 50
135 13:31:08 00:07:50 50
124 13:41:15 00:10:07 20
F 13:53:56 00:12:41