コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
121 10:01:13 00:01:13 10
127 10:04:22 00:03:09 20
128 10:07:39 00:03:17 30
156 10:12:10 00:04:31 50
157 10:18:40 00:06:30 20
159 10:26:40 00:08:00 30
160 10:35:52 00:09:12 40
137 10:52:08 00:16:16 40
134 11:07:23 00:15:15 30
136 11:15:06 00:07:43 50
135 11:25:17 00:10:11 50
124 11:49:37 00:24:20 20
125 12:05:51 00:16:14 40
132 12:10:44 00:04:53 10
133 12:15:14 00:04:30 20
130 12:23:40 00:08:26 50
131 12:28:18 00:04:38 40
139 12:37:58 00:09:40 20
138 12:41:52 00:03:54 10
140 12:46:48 00:04:56 30
129 12:53:27 00:06:39 40
126 12:59:00 00:05:33 10
122 13:04:10 00:05:10 30
155 13:21:28 00:17:18 40
F 13:32:32 00:11:04