コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
121 12:02:17 00:02:17 10
122 12:05:03 00:02:46 30
124 12:09:57 00:04:54 20
125 12:31:58 00:22:01 40
135 12:38:07 00:06:09 50
136 12:48:01 00:09:54 50
134 12:54:24 00:06:23 30
137 13:07:07 00:12:43 40
138 13:22:15 00:15:08 10
139 13:25:08 00:02:53 20
140 13:29:01 00:03:53 30
129 13:34:18 00:05:17 40
130 13:40:25 00:06:07 50
132 13:43:39 00:03:14 10
126 13:48:49 00:05:10 10
127 13:51:55 00:03:06 20
F 13:58:32 00:06:37