W21A - 3400m ↑32m - Park-O Tour Hokkaido 2007 第4戦 [前田森林公園] 2007年09月22日
氏名 酒井佳子 白鳥桂子 志村直子 川村麻衣
所属     かすいち倶楽部  
記録    0:20:58    0:25:10    0:26:06    0:27:48
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 0:571 1:003 0:582 1:034
1→2 1:371 1:483 1:442 2:194
2→3 0:491 1:013 0:572 1:013
3→4 1:171 1:343 1:262 1:364
4→5 1:341 1:543 3:134 1:442
5→6 0:381 1:004 0:512 0:553
6→7 0:271 0:362 1:444 1:183
7→8 0:271 0:403 0:302 0:544
8→9 2:261 2:392 2:433 2:564
9→10 0:451 0:482 0:493 0:554
10→11 0:541 1:092 1:373 1:454
11→12 0:411 0:573 0:562 1:044
12→13 0:373 0:342 0:301 0:504
13→14 0:462 0:493 0:451 0:493
14→15 0:551 1:173 1:062 1:284
15→16 1:273 2:114 1:192 1:131
16→17 1:082 1:123 1:071 1:364
17→18 1:521 2:023 1:532 2:134
18→19 1:001 1:093 1:042 1:274
19→20 0:301 0:373 0:414 0:312
20→◎ 0:111 0:133 0:133 0:111
◆ 積算タイム
△→1 0:571 1:003 0:582 1:034
1→2 2:341 2:483 2:422 3:224
2→3 3:231 3:493 3:392 4:234
3→4 4:401 5:233 5:052 5:594
4→5 6:141 7:172 8:184 7:433
5→6 6:521 8:172 9:094 8:383
6→7 7:191 8:532 10:534 9:563
7→8 7:461 9:332 11:234 10:503
8→9 10:121 12:122 14:064 13:463
9→10 10:571 13:002 14:554 14:413
10→11 11:511 14:092 16:324 16:263
11→12 12:321 15:062 17:283 17:304
12→13 13:091 15:402 17:583 18:204
13→14 13:551 16:292 18:433 19:094
14→15 14:501 17:462 19:493 20:374
15→16 16:171 19:572 21:083 21:504
16→17 17:251 21:092 22:153 23:264
17→18 19:171 23:112 24:083 25:394
18→19 20:171 24:202 25:123 27:064
19→20 20:471 24:572 25:533 27:374
20→◎ 20:581 25:102 26:063 27:484
氏名 酒井佳子 白鳥桂子 志村直子 川村麻衣
◆ 巡行速度(%)
  85,5 100,9 98,4 107,3
◆ ミス率(%)
  8,5 8,8 13,7 12,7
氏名 酒井佳子 白鳥桂子 志村直子 川村麻衣
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 103 99 108
1→2 94 105 101 135
2→3 88 110 102 110
3→4 90 110 100 112
4→5 90 110 186 100
5→6 79 125 106 115
6→7 57 77 221 166
7→8 84 124 93 167
8→9 94 102 104 113
9→10 95 101 104 116
10→11 74 94 132 143
11→12 80 111 109 125
12→13 110 101 89 149
13→14 99 105 96 105
14→15 83 117 100 133
15→16 109 164 99 92
16→17 99 104 97 139
17→18 97 105 98 115
18→19 93 107 99 135
19→20 92 113 126 95
20→◎ 94 111 111 94
合計 91 109 113 121
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:01 0:01 0:00
1→2 0:09 0:04 0:03 0:28
2→3 0:01 0:05 0:02 0:01
3→4 0:04 0:08 0:02 0:04
4→5 0:05 0:09 1:31 -0:08
5→6 -0:03 0:12 0:04 0:03
6→7 -0:13 -0:11 0:58 0:28
7→8 -0:01 0:07 -0:02 0:19
8→9 0:13 0:02 0:10 0:09
9→10 0:05 0:00 0:02 0:04
10→11 -0:09 -0:05 0:25 0:26
11→12 -0:03 0:05 0:06 0:09
12→13 0:08 0:00 -0:03 0:14
13→14 0:06 0:02 -0:01 -0:01
14→15 -0:01 0:10 0:01 0:17
15→16 0:19 0:51 0:01 -0:12
16→17 0:09 0:02 -0:01 0:22
17→18 0:13 0:05 -0:01 0:09
18→19 0:05 0:04 0:01 0:18
19→20 0:02 0:04 0:09 -0:04
20→◎ 0:01 0:01 0:02 -0:02
合計 1:47 2:12 3:35 3:32
◆ ミスを除いたタイム
  19:11 22:58 22:31 24:16
氏名 酒井佳子 白鳥桂子 志村直子 川村麻衣
所属     かすいち倶楽部  
記録    0:20:58    0:25:10    0:26:06    0:27:48
順位 1 2 3 4

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.