\qV[g - 80km - rR[100kEgIGe[O2021 2021N1010 | ||
c | ||
aAX[gNu | ||
L^ | 14:30:11 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 1:13:16 | 1 |
PQ | 47:36 | 1 |
QR | 49:46 | 1 |
RS | 27:24 | 1 |
ST | 24:47 | 1 |
TU | 1:03:51 | 1 |
UV | 18:25 | 1 |
VW | | | - |
WX | 1:03:22 | 1 |
X10 | 57:46 | 1 |
1011 | 1:10:08 | 1 |
1112 | 38:01 | 1 |
1213 | 24:29 | 1 |
1314 | 1:19:25 | 1 |
1415 | 1:01:20 | 1 |
1516 | 57:12 | 1 |
1617 | 1:35:01 | 1 |
17 | 18:22 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 1:13:16 | 1 |
PQ | 2:00:52 | 1 |
QR | 2:50:38 | 1 |
RS | 3:18:02 | 1 |
ST | 3:42:49 | 1 |
TU | 4:46:40 | 1 |
UV | 5:05:05 | 1 |
VW | | | - |
WX | 6:08:27 | 1 |
X10 | 7:06:13 | 1 |
1011 | 8:16:21 | 1 |
1112 | 8:54:22 | 1 |
1213 | 9:18:51 | 1 |
1314 | 10:38:16 | 1 |
1415 | 11:39:36 | 1 |
1516 | 12:36:48 | 1 |
1617 | 14:11:49 | 1 |
17 | 14:30:11 | 1 |
c | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
c | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | | | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
1516 | 100 | |
1617 | 100 | |
17 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | | | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
1516 | 0:00 | |
1617 | 0:00 | |
17 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
14:30:11 | ||
c | ||
aAX[gNu | ||
L^ | 14:30:11 | |
1 |