M35A - 3.7km ↑80m - Do-Ringen レース1 [ルスツリゾート] 2020年08月29日
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 緒方賢史 須藤かおる
所属 みちの会 ES関東C 川越OLC 大阪OLC 奈良市 入間市OLC
記録    0:26:49    0:27:11    0:28:19    0:31:30    0:39:03    0:41:51
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 0:232 0:221 0:263 0:326 0:295 0:284
1→2 0:391 0:412 0:456 0:423 0:445 0:434
2→3 0:461 0:482 0:533 1:466 1:135 1:084
3→4 0:531 0:583 0:562 1:134 1:185 1:266
4→5 0:221 0:221 0:233 0:244 0:376 0:305
5→6 1:451 1:522 2:004 1:553 2:535 2:576
6→7 1:301 1:342 1:464 1:423 2:195 2:246
7→8 1:591 2:032 2:113 2:144 3:026 2:545
8→9 0:361 0:403 0:382 0:444 0:536 0:475
9→10 0:371 0:402 0:534 0:413 0:586 0:555
10→11 1:261 1:373 1:332 1:404 2:206 2:085
11→12 0:434 0:422 0:422 0:401 1:076 1:025
12→13 0:161 0:161 0:183 0:224 0:336 0:235
13→14 0:391 0:434 0:402 0:434 0:526 0:413
14→15 0:351 0:402 0:402 0:414 0:516 0:465
15→16 0:381 0:392 0:414 0:403 0:556 0:525
16→17 6:551 7:512 29:566 24:155 21:414 17:143
17→18 3:063 2:331 2:512 3:184 3:215 7:016
18→19 3:491 3:502 3:523 4:264 5:275 5:466
19→20 1:132 1:223 1:121 1:364 1:545 2:226
20→21 1:181 1:252 1:313 1:374 2:146 2:005
21→22 1:524 1:362 1:341 1:473 2:286 2:145
22→23 1:171 1:202 1:263 1:344 1:586 1:535
23→24 0:151 0:151 0:151 0:174 0:196 0:185
24→◎ 0:121 0:132 0:132 0:165 0:186 0:132
◆ 積算タイム
△→1 0:232 0:221 0:263 0:326 0:295 0:284
1→2 1:021 1:032 1:113 1:146 1:135 1:113
2→3 1:481 1:512 2:043 3:006 2:265 2:194
3→4 2:411 2:492 3:003 4:136 3:444 3:455
4→5 3:031 3:112 3:233 4:376 4:215 4:154
5→6 4:481 5:032 5:233 6:324 7:146 7:125
6→7 6:181 6:372 7:093 8:144 9:335 9:366
7→8 8:171 8:402 9:203 10:284 12:356 12:305
8→9 8:531 9:202 9:583 11:124 13:286 13:175
9→10 9:301 10:002 10:513 11:534 14:266 14:125
10→11 10:561 11:372 12:243 13:334 16:466 16:205
11→12 11:391 12:192 13:063 14:134 17:536 17:225
12→13 11:551 12:352 13:243 14:354 18:266 17:455
13→14 12:341 13:182 14:043 15:184 19:186 18:265
14→15 13:091 13:582 14:443 15:594 20:096 19:125
15→16 13:471 14:372 15:253 16:394 21:046 20:045
16→17 20:421 22:282 45:216 40:544 42:455 37:183
17→18 23:481 25:012 48:126 44:123 46:065 44:194
18→19 27:371 28:512 52:046 48:383 51:335 50:054
19→20 28:501 30:132 53:165 50:143 53:276 52:274
20→21 30:081 31:382 54:475 51:513 55:416 54:274
21→22 32:001 33:142 56:214 53:383 58:096 56:415
22→23 33:171 34:342 57:474 55:123 1:00:076 58:345
23→24 33:321 34:492 58:024 55:293 1:00:266 58:525
24→◎ 33:441 35:022 58:154 55:453 1:00:446 59:055
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 緒方賢史 須藤かおる
◆ 巡行速度(%)
  78.3 83.7 101.0 108.9 138.1 137.8
◆ ミス率(%)
  16.2 12.5 34.6 26.6 15.4 13.2
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 緒方賢史 須藤かおる
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 93 110 135 123 118
1→2 96 101 111 103 108 106
2→3 94 98 108 216 149 139
3→4 95 104 101 131 140 154
4→5 99 99 103 107 166 134
5→6 95 101 108 104 156 160
6→7 94 99 111 107 146 151
7→8 96 99 105 108 146 140
8→9 95 105 100 116 139 124
9→10 94 102 135 104 147 140
10→11 93 105 101 109 152 139
11→12 104 102 102 97 162 150
12→13 96 96 108 132 198 138
13→14 98 108 100 108 130 103
14→15 91 104 104 107 133 120
15→16 97 100 105 103 141 133
16→17 65 74 281 227 203 162
17→18 109 90 101 116 118 248
18→19 99 100 101 115 142 150
19→20 96 108 95 127 151 188
20→21 92 100 107 115 158 142
21→22 113 97 95 108 149 135
22→23 95 99 106 116 146 140
23→24 100 100 100 113 127 120
24→◎ 95 103 103 126 142 103
合計 89 92 154 147 160 156
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:02 0:02 0:06 -0:04 -0:05
1→2 0:07 0:07 0:04 -0:02 -0:12 -0:13
2→3 0:08 0:07 0:03 0:53 0:05 0:00
3→4 0:09 0:11 0:00 0:12 0:01 0:09
4→5 0:05 0:03 0:00 0:00 0:06 -0:01
5→6 0:18 0:19 0:08 -0:06 0:20 0:24
6→7 0:15 0:14 0:10 -0:02 0:07 0:13
7→8 0:22 0:19 0:05 -0:01 0:10 0:03
8→9 0:06 0:08 0:00 0:03 0:01 -0:05
9→10 0:06 0:07 0:13 -0:02 0:04 0:01
10→11 0:14 0:20 0:00 0:00 0:13 0:01
11→12 0:11 0:07 0:00 -0:05 0:10 0:05
12→13 0:03 0:02 0:01 0:04 0:10 0:00
13→14 0:08 0:10 0:00 -0:01 -0:03 -0:14
14→15 0:05 0:08 0:01 -0:01 -0:02 -0:07
15→16 0:07 0:06 0:02 -0:02 0:01 -0:02
16→17 -1:26 -1:05 19:09 12:38 6:57 2:32
17→18 0:53 0:11 -0:01 0:13 -0:34 3:07
18→19 0:49 0:37 -0:01 0:15 0:09 0:29
19→20 0:14 0:19 -0:04 0:14 0:10 0:38
20→21 0:12 0:14 0:05 0:05 0:17 0:03
21→22 0:34 0:13 -0:06 -0:01 0:11 -0:02
22→23 0:14 0:12 0:04 0:06 0:06 0:01
23→24 0:03 0:02 0:00 0:01 -0:02 -0:03
24→◎ 0:02 0:02 0:00 0:02 0:01 -0:04
合計 5:29 4:23 20:10 14:50 9:20 7:46
◆ ミスを除いたタイム
  22:28 23:47 18:31 23:07 33:03 36:21
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 緒方賢史 須藤かおる
所属 みちの会 ES関東C 川越OLC 大阪OLC 奈良市 入間市OLC
記録    0:26:49    0:27:11    0:28:19    0:31:30    0:39:03    0:41:51
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.