vQO - 3.2km 80m - Do-Ringen [XP [Xc][g] 2020N0829 | ||
茴I | ||
L^ | 0:41:18 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 0:30 | 1 |
PQ | 0:47 | 1 |
QR | 1:55 | 1 |
RS | 1:21 | 1 |
ST | 0:39 | 1 |
TU | 2:37 | 1 |
UV | 2:06 | 1 |
VW | 3:47 | 1 |
WX | 2:15 | 1 |
X10 | 0:21 | 1 |
1011 | 0:52 | 1 |
1112 | 0:56 | 1 |
1213 | 0:48 | 1 |
1314 | 28:39 | 1 |
1415 | 8:31 | 1 |
1516 | 5:33 | 1 |
1617 | 1:48 | 1 |
1718 | 2:04 | 1 |
1819 | 1:58 | 1 |
1920 | 1:40 | 1 |
2021 | 0:34 | 1 |
21 | 0:16 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 0:30 | 1 |
PQ | 1:17 | 1 |
QR | 3:12 | 1 |
RS | 4:33 | 1 |
ST | 5:12 | 1 |
TU | 7:49 | 1 |
UV | 9:55 | 1 |
VW | 13:42 | 1 |
WX | 15:57 | 1 |
X10 | 16:18 | 1 |
1011 | 17:10 | 1 |
1112 | 18:06 | 1 |
1213 | 18:54 | 1 |
1314 | 47:33 | 1 |
1415 | 56:04 | 1 |
1516 | 1:01:37 | 1 |
1617 | 1:03:25 | 1 |
1718 | 1:05:29 | 1 |
1819 | 1:07:27 | 1 |
1920 | 1:09:07 | 1 |
2021 | 1:09:41 | 1 |
21 | 1:09:57 | 1 |
茴I | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
茴I | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
1516 | 100 | |
1617 | 100 | |
1718 | 100 | |
1819 | 100 | |
1920 | 100 | |
2021 | 100 | |
21 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
1516 | 0:00 | |
1617 | 0:00 | |
1718 | 0:00 | |
1819 | 0:00 | |
1920 | 0:00 | |
2021 | 0:00 | |
21 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
41:18 | ||
茴I | ||
L^ | 0:41:18 | |
1 |