W21A - 3.7km ↑80m - Do-Ringen レース1 [ルスツリゾート] 2020年08月29日
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 酒井佳子 宮本和奏 小泉佳織 長瀬麻里子 猪股紗如 榎戸麻衣 伊東瑠実子 氏名 宮本知江子 野中千加子 木本円花 石坪夕奈 岩崎佑美 渡辺円香 坂巻朱里 緒方美智
所属 京葉OLC     札幌農学校 京葉OLクラブ 入間市OLC       札幌OLC 所属 京葉OLクラブ team2plus4 札幌農学校 欅会   ES関東C ときわ走林会 奈良市
記録    0:23:47    0:27:07    0:31:39    0:31:56    0:32:56    0:33:29    0:33:47    0:33:57    0:34:13    0:34:17 記録    0:35:06    0:35:45    0:36:17    0:39:32    0:39:45    0:43:30    0:45:23    0:57:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18
◆ ラップタイム
△→1 0:201 0:262 0:4517 0:3112 0:3515 0:3213 0:273 0:286 0:308 0:286 △→1 0:273 0:273 0:308 0:308 1:2518 0:308 0:3213 0:3816
1→2 0:341 0:436 0:436 0:5112 0:459 0:5112 0:382 0:424 0:393 0:4911 1→2 0:5214 0:459 0:448 0:5915 0:5915 1:0117 0:424 1:0418
2→3 0:461 0:542 1:016 0:595 0:584 1:0710 1:1211 1:3617 1:1312 1:037 2→3 1:1914 1:2216 0:553 1:069 1:048 1:2015 1:1413 1:3818
3→4 0:511 1:002 1:117 1:128 1:073 1:2715 1:084 1:1410 1:2214 1:095 3→4 1:128 1:1511 1:095 1:3117 1:1812 1:2715 1:2013 1:5318
4→5 0:191 0:242 0:278 0:266 0:242 0:3417 0:278 0:242 0:3012 0:266 4→5 0:3215 0:278 0:278 0:3012 0:3215 0:3114 0:255 2:4918
5→6 1:351 1:452 1:595 2:066 2:077 2:3112 1:584 2:128 1:573 2:179 5→6 2:4114 2:1910 2:3613 3:1017 3:1017 3:0216 2:2811 2:5515
6→7 1:321 1:321 1:495 1:443 1:526 2:0010 1:577 1:589 1:484 2:0713 6→7 2:0512 1:577 2:0311 2:3016 2:2515 2:1914 2:3518 2:3317
7→8 1:471 1:582 2:174 2:3912 2:163 2:3510 2:266 2:277 2:215 2:299 7→8 2:3811 2:277 2:4113 3:1216 3:0815 2:5314 4:1918 3:2217
8→9 0:331 0:362 0:423 0:435 0:435 0:4510 0:448 0:448 0:4510 0:4812 8→9 0:5114 0:423 0:4913 0:5415 0:435 0:5516 1:0017 1:0418
9→10 0:331 0:372 0:456 0:443 0:467 0:443 0:478 0:443 0:5613 0:5211 9→10 0:5110 0:478 0:5312 1:0014 1:1116 1:0215 1:1317 1:2818
10→11 1:221 1:292 1:464 1:549 1:495 1:517 1:453 1:495 1:5510 1:5913 10→11 1:5812 1:528 2:0414 2:2416 1:5711 2:1515 3:0117 3:2418
11→12 0:351 0:372 0:413 0:424 0:477 0:465 0:519 0:465 0:519 0:5211 11→12 0:5211 0:498 0:5614 1:0617 0:5513 1:0216 0:5815 1:1418
12→13 0:151 0:184 0:172 0:195 0:2210 0:207 0:207 0:207 0:195 0:2514 12→13 0:172 0:2210 0:2413 0:2210 0:2514 0:3217 0:2816 0:4118
13→14 0:361 0:361 0:403 0:415 0:478 0:447 0:403 0:489 0:5311 0:5210 13→14 0:5311 0:415 0:5613 0:5915 0:5714 1:0217 1:0016 1:1118
14→15 0:361 0:383 0:415 0:361 0:437 0:4510 0:383 0:4510 0:448 0:4612 14→15 0:4913 0:415 0:448 0:5015 0:4913 0:5116 0:5116 1:0218
15→16 0:352 0:341 0:403 0:5210 0:465 0:434 0:498 0:487 1:1515 0:465 15→16 1:1213 1:2518 0:498 0:5311 1:1213 0:5612 1:1515 1:1617
16→17 21:207 27:2014 21:488 27:3115 21:076 22:559 18:004 29:1916 11:402 23:3010 16→17 26:2313 20:335 8:521 33:1618 24:1411 29:5017 17:283 25:5112
17→18 2:421 3:447 3:335 4:039 3:253 3:294 4:4916 4:0712 3:162 3:406 17→18 3:498 5:1217 4:039 4:0712 4:039 4:1114 4:4415 6:4118
18→19 3:291 3:392 4:337 4:264 5:2313 4:348 4:399 4:264 4:243 4:5410 18→19 4:286 5:1712 5:3115 5:1311 5:2914 6:4516 6:5417 8:5018
19→20 0:531 1:092 1:304 1:173 1:326 1:399 2:0416 1:4310 1:4512 1:347 19→20 1:347 1:315 1:4310 1:5615 1:5013 2:0617 1:5214 3:1518
20→21 1:051 1:272 1:479 1:314 1:437 1:468 1:272 1:5010 2:0514 1:5513 20→21 1:416 1:335 1:5411 2:0915 1:5411 3:0417 2:3316 3:5018
21→22 1:221 1:262 1:475 1:443 1:526 1:464 1:598 2:0613 2:1215 2:0010 21→22 1:526 2:0412 2:0714 1:598 2:0111 2:4716 3:0417 3:3618
22→23 1:061 1:132 1:338 1:295 1:4011 1:316 1:338 1:284 1:327 1:3710 22→23 1:4413 1:223 1:4413 1:4011 1:5015 2:1416 2:2117 2:4518
23→24 0:111 0:122 0:143 0:155 0:1710 0:167 0:1710 0:1710 0:4518 0:167 23→24 0:155 0:167 0:1914 0:1813 0:143 0:2516 0:2015 0:3017
24→◎ 0:101 0:101 0:1816 0:123 0:1715 0:136 0:123 0:1512 0:1613 0:136 24→◎ 0:148 0:123 0:1613 0:148 0:148 0:2017 0:148 0:2017
◆ 積算タイム
△→1 0:201 0:262 0:4517 0:3112 0:3515 0:3213 0:273 0:286 0:308 0:286 △→1 0:273 0:273 0:308 0:308 1:2518 0:308 0:3213 0:3816
1→2 0:541 1:094 1:2814 1:2212 1:2011 1:2313 1:052 1:105 1:093 1:179 1→2 1:1910 1:126 1:147 1:2915 2:2418 1:3116 1:147 1:4217
2→3 1:401 2:032 2:2910 2:217 2:185 2:3011 2:174 2:4615 2:228 2:206 2→3 2:3814 2:3412 2:093 2:3513 3:2818 2:5116 2:289 3:2017
3→4 2:311 3:032 3:408 3:337 3:254 3:5713 3:254 4:0014 3:449 3:296 3→4 3:5012 3:4911 3:183 4:0615 4:4617 4:1816 3:4810 5:1318
4→5 2:501 3:272 4:078 3:597 3:494 4:3114 3:525 4:2413 4:1410 3:556 4→5 4:2212 4:1611 3:453 4:3615 5:1817 4:4916 4:139 8:0218
5→6 4:251 5:122 6:066 6:055 5:564 7:0213 5:503 6:3611 6:117 6:128 5→6 7:0314 6:3510 6:219 7:4615 8:2817 7:5116 6:4112 10:5718
6→7 5:571 6:442 7:556 7:495 7:484 9:0212 7:473 8:3411 7:597 8:198 6→7 9:0813 8:3210 8:249 10:1616 10:5317 10:1015 9:1614 13:3018
7→8 7:441 8:422 10:124 10:287 10:043 11:3712 10:135 11:0110 10:206 10:488 7→8 11:4613 10:599 11:0511 13:2815 14:0117 13:0314 13:3516 16:5218
8→9 8:171 9:182 10:544 11:117 10:473 12:2212 10:575 11:4510 11:056 11:368 8→9 12:3713 11:419 11:5411 14:2215 14:4417 13:5814 14:3516 17:5618
9→10 8:501 9:552 11:394 11:556 11:333 13:0612 11:445 12:2910 12:017 12:288 9→10 13:2813 12:288 12:4711 15:2215 15:5517 15:0014 15:4816 19:2418
10→11 10:121 11:242 13:254 13:496 13:223 14:5712 13:295 14:188 13:567 14:2710 10→11 15:2613 14:209 14:5111 17:4615 17:5216 17:1514 18:4917 22:4818
11→12 10:471 12:012 14:063 14:316 14:094 15:4311 14:205 15:048 14:477 15:1910 11→12 16:1813 15:099 15:4712 18:5216 18:4715 18:1714 19:4717 24:0218
12→13 11:021 12:192 14:233 14:506 14:314 16:0311 14:405 15:248 15:067 15:4410 12→13 16:3513 15:319 16:1112 19:1416 19:1215 18:4914 20:1517 24:4318
13→14 11:381 12:552 15:033 15:316 15:184 16:4711 15:205 16:128 15:597 16:3610 13→14 17:2813 16:128 17:0712 20:1316 20:0915 19:5114 21:1517 25:5418
14→15 12:141 13:332 15:443 16:076 16:015 17:3211 15:584 16:579 16:437 17:2210 14→15 18:1713 16:538 17:5112 21:0316 20:5815 20:4214 22:0617 26:5618
15→16 12:491 14:072 16:243 16:596 16:474 18:1510 16:475 17:457 17:588 18:089 15→16 19:2913 18:1811 18:4012 21:5615 22:1016 21:3814 23:2117 28:1218
16→17 34:093 41:2710 38:126 44:3012 37:545 41:109 34:474 47:0415 29:382 41:3811 16→17 45:5213 38:517 27:321 55:1218 46:2414 51:2816 40:498 54:0317
17→18 36:513 45:119 41:456 48:3312 41:195 44:398 39:364 51:1115 32:542 45:1810 17→18 49:4113 44:037 31:351 59:1917 50:2714 55:3916 45:3311 1:00:4418
18→19 40:203 48:507 46:185 52:5912 46:426 49:138 44:154 55:3714 37:182 50:1210 18→19 54:0913 49:209 37:061 1:04:3217 55:5615 1:02:2416 52:2711 1:09:3418
19→20 41:133 49:597 47:485 54:1611 48:146 50:529 46:194 57:2014 39:032 51:4610 19→20 55:4313 50:518 38:491 1:06:2817 57:4615 1:04:3016 54:1912 1:12:4918
20→21 42:183 51:267 49:355 55:4711 49:576 52:389 47:464 59:1014 41:082 53:4110 20→21 57:2413 52:248 40:431 1:08:3717 59:4015 1:07:3416 56:5212 1:16:3918
21→22 43:403 52:527 51:225 57:3111 51:496 54:248 49:454 1:01:1614 43:202 55:4110 21→22 59:1612 54:289 42:501 1:10:3617 1:01:4115 1:10:2116 59:5613 1:20:1518
22→23 44:462 54:057 52:555 59:0011 53:296 55:559 51:184 1:02:4414 44:523 57:1810 22→23 1:01:0012 55:508 44:341 1:12:1616 1:03:3115 1:12:3517 1:02:1713 1:23:0018
23→24 44:572 54:177 53:095 59:1511 53:466 56:119 51:354 1:03:0114 45:373 57:3410 23→24 1:01:1512 56:068 44:531 1:12:3416 1:03:4515 1:13:0017 1:02:3713 1:23:3018
24→◎ 45:071 54:277 53:275 59:2711 54:036 56:249 51:474 1:03:1614 45:533 57:4710 24→◎ 1:01:2912 56:188 45:092 1:12:4816 1:03:5915 1:13:2017 1:02:5113 1:23:5018
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 酒井佳子 宮本和奏 小泉佳織 長瀬麻里子 猪股紗如 榎戸麻衣 伊東瑠実子 氏名 宮本知江子 野中千加子 木本円花 石坪夕奈 岩崎佑美 渡辺円香 坂巻朱里 緒方美智
◆ 巡行速度(%)
  87.8 97.5 114.5 115.6 117.8 120.2 118.0 121.6 97.8 125.2   125.3 125.8 91.5 141.1 139.2 153.8 138.8 189.9
◆ ミス率(%)
  24.1 30.0 16.2 24.1 15.3 17.0 11.6 25.2 17.8 15.6   20.9 13.7 26.3 25.1 16.1 19.5 13.9 13.1
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 酒井佳子 宮本和奏 小泉佳織 長瀬麻里子 猪股紗如 榎戸麻衣 伊東瑠実子 氏名 宮本知江子 野中千加子 木本円花 石坪夕奈 岩崎佑美 渡辺円香 坂巻朱里 緒方美智
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 82 107 185 127 144 132 111 115 123 115 △→1 111 111 123 123 349 123 132 156
1→2 92 116 116 138 122 138 103 114 105 132 1→2 141 122 119 159 159 165 114 173
2→3 89 105 118 114 112 130 139 186 141 122 2→3 153 159 106 128 124 155 143 190
3→4 86 101 120 121 113 147 115 125 138 116 3→4 121 126 116 153 131 147 135 190
4→5 85 107 121 116 107 152 121 107 134 116 4→5 143 121 121 134 143 139 112 757
5→6 90 99 113 119 120 143 112 125 111 130 5→6 152 132 148 180 180 172 140 166
6→7 96 96 114 108 117 125 122 123 113 132 6→7 130 122 128 156 151 145 161 159
7→8 89 98 114 132 113 129 121 122 117 124 7→8 131 122 134 160 156 144 215 168
8→9 89 97 114 116 116 122 119 119 122 130 8→9 138 114 132 146 116 149 162 173
9→10 87 97 118 116 121 116 124 116 147 137 9→10 134 124 139 158 187 163 192 232
10→11 89 97 115 124 118 121 114 118 125 129 10→11 128 122 135 157 127 147 197 222
11→12 93 98 109 112 125 122 135 122 135 138 11→12 138 130 149 175 146 165 154 196
12→13 92 110 104 116 135 122 122 122 116 153 12→13 104 135 147 135 153 196 171 251
13→14 96 96 107 110 126 118 107 129 142 139 13→14 142 110 150 158 153 166 161 190
14→15 98 104 112 98 117 123 104 123 120 125 14→15 134 112 120 136 134 139 139 169
15→16 96 94 110 143 127 118 135 132 206 127 15→16 198 234 135 146 198 154 206 209
16→17 168 216 172 217 167 181 142 231 92 186 16→17 208 162 70 263 191 236 138 204
17→18 86 119 113 129 109 111 154 132 104 117 17→18 122 166 129 132 129 134 151 214
18→19 91 95 118 115 140 119 121 115 114 127 18→19 116 137 143 136 143 176 179 230
19→20 80 104 136 116 139 149 187 155 158 142 19→20 142 137 155 175 166 190 169 294
20→21 82 109 134 114 129 133 109 138 157 144 20→21 127 117 143 162 143 231 192 289
21→22 90 95 118 115 124 117 131 139 146 132 21→22 124 137 140 131 133 184 203 238
22→23 90 99 126 121 136 124 126 119 125 132 22→23 141 111 141 136 149 182 191 224
23→24 89 97 114 122 138 130 138 138 365 130 23→24 122 130 154 146 114 203 162 243
24→◎ 94 94 169 113 159 122 113 141 150 122 24→◎ 131 113 150 131 131 188 131 188
合計 115 138 136 151 137 143 132 161 117 147 合計 156 143 115 185 163 186 160 213
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:02 0:17 0:03 0:06 0:03 -0:02 -0:02 0:06 -0:02 △→1 -0:03 -0:04 0:08 -0:04 0:51 -0:07 -0:02 -0:08
1→2 0:02 0:07 0:01 0:08 0:01 0:07 -0:06 -0:03 0:03 0:03 1→2 0:06 -0:02 0:10 0:07 0:08 0:04 -0:09 -0:06
2→3 0:01 0:04 0:02 -0:01 -0:03 0:05 0:11 0:33 0:22 -0:02 2→3 0:14 0:17 0:08 -0:07 -0:08 0:01 0:02 0:00
3→4 -0:01 0:02 0:03 0:03 -0:03 0:16 -0:02 0:02 0:24 -0:05 3→4 -0:02 0:00 0:15 0:07 -0:05 -0:04 -0:02 0:00
4→5 -0:01 0:02 0:01 0:00 -0:02 0:07 0:01 -0:03 0:08 -0:02 4→5 0:04 -0:01 0:07 -0:02 0:01 -0:03 -0:06 2:07
5→6 0:02 0:02 -0:02 0:04 0:03 0:24 -0:07 0:04 0:14 0:05 5→6 0:29 0:06 0:59 0:41 0:43 0:20 0:01 -0:26
6→7 0:08 -0:02 -0:01 -0:07 -0:01 0:05 0:04 0:01 0:14 0:07 6→7 0:05 -0:04 0:35 0:15 0:11 -0:09 0:22 -0:29
7→8 0:01 0:01 -0:01 0:20 -0:06 0:10 0:04 0:01 0:23 -0:02 7→8 0:07 -0:04 0:51 0:22 0:21 -0:12 1:32 -0:27
8→9 0:01 0:00 0:00 0:00 -0:01 0:01 0:00 -0:01 0:09 0:02 8→9 0:05 -0:05 0:15 0:02 -0:08 -0:02 0:09 -0:06
9→10 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 -0:02 0:02 -0:02 0:19 0:04 9→10 0:03 -0:01 0:18 0:06 0:18 0:04 0:20 0:16
10→11 0:01 -0:01 0:01 0:08 0:01 0:00 -0:04 -0:03 0:25 0:04 10→11 0:03 -0:04 0:40 0:14 -0:11 -0:06 0:53 0:29
11→12 0:02 0:00 -0:02 -0:02 0:03 0:01 0:07 0:00 0:14 0:05 11→12 0:05 0:02 0:22 0:13 0:03 0:04 0:06 0:02
12→13 0:01 0:02 -0:02 0:00 0:03 0:00 0:01 0:00 0:03 0:05 12→13 -0:03 0:01 0:09 -0:01 0:02 0:07 0:05 0:10
13→14 0:03 0:00 -0:03 -0:02 0:03 -0:01 -0:04 0:03 0:16 0:05 13→14 0:06 -0:06 0:22 0:06 0:05 0:05 0:08 0:00
14→15 0:04 0:02 -0:01 -0:06 0:00 0:01 -0:05 0:00 0:08 0:00 14→15 0:03 -0:05 0:10 -0:02 -0:02 -0:05 0:00 -0:08
15→16 0:03 -0:01 -0:02 0:10 0:03 -0:01 0:06 0:04 0:39 0:01 15→16 0:26 0:39 0:16 0:02 0:21 0:00 0:25 0:07
16→17 10:13 14:59 7:18 12:53 6:12 7:42 3:03 13:55 -0:43 7:39 16→17 10:31 4:37 -2:44 15:24 6:36 10:21 -0:07 1:48
17→18 -0:03 0:41 -0:02 0:26 -0:16 -0:16 1:08 0:19 0:12 -0:15 17→18 -0:06 1:16 1:11 -0:18 -0:18 -0:38 0:24 0:45
18→19 0:06 -0:06 0:09 -0:01 0:51 -0:03 0:07 -0:14 0:38 0:05 18→19 -0:21 0:27 2:00 -0:12 0:08 0:50 1:34 1:32
19→20 -0:05 0:04 0:14 0:00 0:14 0:19 0:46 0:22 0:40 0:11 19→20 0:11 0:08 0:42 0:22 0:18 0:24 0:20 1:09
20→21 -0:05 0:09 0:16 -0:01 0:09 0:10 -0:07 0:13 0:47 0:15 20→21 0:01 -0:07 0:41 0:17 0:03 1:02 0:42 1:19
21→22 0:02 -0:02 0:03 -0:01 0:05 -0:03 0:12 0:16 0:43 0:07 21→22 -0:02 0:10 0:44 -0:09 -0:05 0:28 0:58 0:44
22→23 0:01 0:01 0:09 0:04 0:13 0:02 0:06 -0:02 0:20 0:05 22→23 0:12 -0:11 0:37 -0:04 0:07 0:21 0:39 0:25
23→24 0:00 0:00 0:00 0:01 0:02 0:01 0:02 0:02 0:33 0:01 23→24 0:00 0:00 0:08 0:01 -0:03 0:06 0:03 0:07
24→◎ 0:01 0:00 0:06 0:00 0:04 0:00 -0:01 0:02 0:06 0:00 24→◎ 0:01 -0:01 0:06 -0:01 -0:01 0:04 -0:01 0:00
合計 10:52 16:20 8:40 14:20 8:15 9:35 5:59 15:57 8:09 9:01 合計 12:52 7:43 11:53 18:18 10:17 14:19 8:43 10:59
◆ ミスを除いたタイム
  18:03 18:59 26:31 24:14 27:54 27:48 29:53 25:23 28:08 28:56   27:45 30:51 26:44 29:36 33:22 35:01 39:05 50:23
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 酒井佳子 宮本和奏 小泉佳織 長瀬麻里子 猪股紗如 榎戸麻衣 伊東瑠実子 氏名 宮本知江子 野中千加子 木本円花 石坪夕奈 岩崎佑美 渡辺円香 坂巻朱里 緒方美智
所属 京葉OLC     札幌農学校 京葉OLクラブ 入間市OLC       札幌OLC 所属 京葉OLクラブ team2plus4 札幌農学校 欅会   ES関東C ときわ走林会 奈良市
記録    0:23:47    0:27:07    0:31:39    0:31:56    0:32:56    0:33:29    0:33:47    0:33:57    0:34:13    0:34:17 記録    0:35:06    0:35:45    0:36:17    0:39:32    0:39:45    0:43:30    0:45:23    0:57:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.